Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Résultat | Points | Gains | |
---|---|---|---|---|---|
35 | Mr.Domicile | 7/8 | 8 | 20,8 | SuivreSuivi |
182 | Abcludo | 6/8 | 6 | -16,0 | SuivreSuivi |
182 | Mr.Logique | 6/8 | 6 | -16,0 | SuivreSuivi |
182 | Mr.Surprises | 6/8 | 6 | -16,0 | SuivreSuivi |
759 | Mr.Nul | 5/8 | 5 | -16,0 | SuivreSuivi |
759 | steph86 | 5/8 | 5 | -16,0 | SuivreSuivi |
1102 | Mr.Exterieur | 4/8 | 4 | -16,0 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.