Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| Pos. | Pseudo | Points | Gains | Part. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1674 | 474,8 | 16 | SuivreSuivi | |
| 44 | 1302 | 401,9 | 14 | SuivreSuivi | |
| 64 | 990 | 90,0 | 15 | SuivreSuivi | |
| 67 | 970 | -330,3 | 16 | SuivreSuivi | |
| 80 | 844 | -477,9 | 15 | SuivreSuivi | |
| 110 | 680 | 60,0 | 16 | SuivreSuivi | |
| 158 | 461 | -838,7 | 15 | SuivreSuivi | |
| 218 | 293 | -957,7 | 23 | SuivreSuivi | |
| 494 | 0 | -1 400 | 14 | SuivreSuivi | |
| 505 | 0 | -1 500 | 15 | SuivreSuivi | |
| 511 | 0 | -1 600 | 16 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.




