Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| Pos. | Pseudo | Points | Gains | Part. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21431 | 15 731 | 58 | SuivreSuivi | |
| 28 | 9552 | -3 354 | 284 | SuivreSuivi | |
| 133 | 5575 | -2 944 | 151 | SuivreSuivi | |
| 209 | 4128 | -7 972 | 134 | SuivreSuivi | |
| 309 | 2466 | -11 934 | 149 | SuivreSuivi | |
| 528 | 149 | 124,4 | 2 | SuivreSuivi | |
| 785 | 0 | -600,0 | 6 | SuivreSuivi | |
| 814 | 0 | -2 080 | 21 | SuivreSuivi | |
| 820 | 0 | -2 700 | 31 | SuivreSuivi | |
| 833 | 0 | -6 990 | 70 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.




