Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
Validé le : 13/01 à 13h34
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
651 | V.Tomova-D.Kasatkina | 2 | ?-? | 1,16 |
666 | B.HaddadMaia-J.Riera | 1 | ?-? | 1,20 |
254 | ML.Carle-A.Anisimova | 2 | ?-? | 1,21 |
741 | M.Sherif-D.Yastremska | 2 | ?-? | 1,46 |
259 | A.Kalinskaya-K.Birrell | 1 | ?-? | 1,55 |
246 | Y.Putintse.-E.Avanesy. | 1 | ?-? | 1,40 |
249 | T.Townsend-R.Zarazua | 1 | ?-? | 1,53 |
416 | M.Giron - Y.Hanfmann | 1 | ?-? | 1,24 |
556 | U.Humbert - H.Habib | 1 | ?-? | 1,06 |
793 | P.Badosa - T.Gibson | 1 | ?-? | 1,06 |
796 | E.Svitolina-C.Dolehide | 1 | ?-? | 1,23 |
798 | F.Marozsan-F.Tiafoe | 2 | ?-? | 1,47 |
813 | J.Niemeier-M.Kostyuk | 2 | ?-? | 1,34 |
216 | NYKnicks-DETPistons | 1 | ?-? | 1,34 |
215 | WASWizards-MINTWolves | 2 | ?-? | 1,11 |
Validé le : 13/01 à 11h37
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
475 | Göztepe AS [+1]-Kasimpasa | 1 | ?-? | 1,20 |
472 | Konyaspor-Fenerbahce [+1] | 2 | ?-? | 1,08 |
483 | Ano.Famago. [+1]-EthnikosA. | 1 | ?-? | 1,20 |
687 | Millwall-DagenhamRed | 1 | ?-? | 1,27 |
457 | ACPisa1909 [+1]-CarrareseC. | 1 | ?-? | 1,15 |
461 | AC Monza-Fiorentina [+1] | 2 | ?-? | 1,20 |
465 | RealSociedad [+1]-Villarreal | 1 | ?-? | 1,23 |
463 | Club Eldense [+2] - Eibar | 1 | ?-? | 1,06 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
941 | N.Osaka - C.Garcia | 2 | 2-1 | 4,25 |
862 | AsterasT.-Panetolikos | N | ?-? | 2,90 |
594 | Darussafaka [+3]-Bursaspor | N | ?-? | 24,0 |
806 | Ked. Kozle - Gdansk | 2 | ?-? | 4,45 |
Validé le : 13/01 à 10h44
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
280 | AsterasT.-Panetolikos [+1] | N | ?-? | 3,20 |
224 | Karmiotissa.-OmoniaAr. [+1] | N | ?-? | 3,70 |
107 | Konyaspor [+1]-Fenerbahce | N | ?-? | 3,35 |
469 | Millwall-DagenhamRed [+2] | N | ?-? | 3,80 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
919 | Konyaspor-Fenerbahce | 2 | ?-? | 1,39 |
687 | Millwall-DagenhamRed | 1 | ?-? | 1,28 |
136 | ACPisa1909-CarrareseC. | 1 | ?-? | 1,66 |
150 | AC Monza-Fiorentina | 2 | ?-? | 1,92 |
61 | RealSociedad-Villarreal | N | ?-? | 3,45 |
Validé le : 13/01 à 07h34
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
862 | AsterasT.-Panetolikos | 1 | ?-? | 1,79 |
136 | ACPisa1909-CarrareseC. | 1 | ?-? | 1,66 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
225 | MT Karmiotissa.-MT OmoniaAr. | N | ?-? | 2,00 |
105 | MT Göztepe AS-MT Kasimpasa | N | ?-? | 2,05 |
108 | MT Konyaspor-MT Fenerbahce | N | ?-? | 2,10 |
228 | MT Ano.Famago.-MT EthnikosA. | N | ?-? | 2,05 |
687 | Millwall-DagenhamRed | 1 | ?-? | 1,28 |
274 | MT Club Eldense - MT Eibar | N | ?-? | 1,70 |
271 | MT ACPisa1909-MT CarrareseC. | N | ?-? | 1,85 |
864 | MT AC Monza-MT Fiorentina | N | ?-? | 2,05 |
866 | MT RealSociedad-MT Villarreal | N | ?-? | 2,10 |
570 | MT WASWizards-MT MINTWolves | 2 | ?-? | 1,21 |
941 | N.Osaka - C.Garcia | 1 | 2-1 | 1,23 |
927 | C.O'Connell - T.Paul | 2 | 2-3 | 1,17 |
227 | D.Snigur - D.Collins | 2 | 0-2 | 1,35 |
951 | M.Joint - J.Pegula | 2 | 0-2 | 1,19 |
958 | N.Hibino - M.Kostyuk | 2 | 1-2 | 1,26 |