Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
Gains : 75,0 - Points : 75
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 152 | CRBelouizdad-ESSetif | 1 | 3-1 | 1,75 |
Gains : 33,4 - Points : 33
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 82 | Al Feiha - Al Hazem | 1 | 0-0 | 1,75 |
| 80 | Neom SC - Al Najma | 1 | 2-1 | 1,36 |
| 81 | Al Riyadh-Al Ettifaq | 2 | 0-2 | 2,10 |
| 152 | CRBelouizdad-ESSetif | 1 | 3-1 | 1,54 |
| 799 | BarryTownFC-Cardiff | 1 | 1-0 | 1,86 |
| 664 | RC Genk-Club Bruges | 2 | 3-5 | 2,05 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 246 | Al Feiha - Al Hazem [+1] | N | 0-1 | 3,55 |
| 812 | Neom SC - Al Najma [+2] | N | 2-3 | 3,95 |
| 81 | Al Riyadh-Al Ettifaq | N | 0-2 | 3,35 |
| 259 | CRBelouizdad-ESSetif [+1] | N | 3-2 | 2,90 |
| 408 | OKC Thunder-SA Spurs [+8] | 1 | 102-125 | 1,70 |
| 447 | GSWarriors-DALMavericks [+7] | 1 | 126-123 | 1,70 |
Gains : -96,0 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 812 | Neom SC - Al Najma [+2] | N | 2-3 | 3,95 |
| 815 | Al Feiha - Al Hazem [+2] | N | 0-2 | 4,90 |
| 81 | Al Riyadh-Al Ettifaq | N | 0-2 | 3,35 |
| 215 | CRBelouizdad-ESSetif [+2] | N | 3-3 | 3,95 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 81 | Al Riyadh-Al Ettifaq | N | 0-2 | 3,25 |
Gains : -100,0 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 82 | Al Feiha - Al Hazem | 1 | 0-0 | 1,82 |
| 80 | Neom SC - Al Najma | 1 | 2-1 | 1,33 |
| 81 | Al Riyadh-Al Ettifaq | N | 0-2 | 3,35 |
| 152 | CRBelouizdad-ESSetif | 1 | 3-1 | 1,67 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 606 | VEGGKnigh.-CLRAvalanc. | N | 5-5 | 3,80 |
| 611 | FLOPanthers-TBLightning | N | 2-4 | 3,70 |