Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 658 | Penybont FC-Cardiff | 1 | ?-? | 1,76 |
| 656 | Flint Town-Bala Town | 1 | ?-? | 1,62 |
| 659 | Haverfordw.-BritonFer. | 1 | ?-? | 1,74 |
| 487 | PortVale-FleetwoodTown | 1 | ?-? | 1,85 |
| 486 | Preston - Wigan | 1 | ?-? | 1,82 |
| 868 | NEC Nimègue-Utrecht | 1 | ?-? | 1,86 |
| 188 | CRBelouizdad-JSKabylie | 1 | ?-? | 1,84 |
| 899 | CSConstantine-JSSaoura | 1 | ?-? | 1,66 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 258 | MT CRBelouizdad-MT JSKabylie | 1 | ?-? | 2,45 |
| 363 | MT NEC Nimègue-MT Utrecht | 1 | ?-? | 2,25 |
| 327 | MT Preston - MT Wigan | 1 | ?-? | 2,35 |
| 357 | MT PortVale-MT FleetwoodTown | 1 | ?-? | 2,30 |
| 617 | MT Penybont FC-MT Cardiff | 1 | ?-? | 2,20 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 867 | Cadix - Gijon | 1 | ?-? | 2,40 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 129 | Getafe-Real Sociedad | 2 | ?-? | 2,30 |
| 734 | AELLimass.-OmoniaNico. | 2 | ?-? | 1,60 |
| 488 | Milton Keynes-Oxford | 2 | ?-? | 2,40 |
| 869 | AlKholood-AlIttihadFC | 2 | ?-? | 1,30 |
Validé le : 09/01 à 11h23
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 773 | BudowlaniL.-SokolMogi. | 1 | ?-? | 1,05 |
| 651 | MonteCarme.-VoleiRena. | 2 | ?-? | 1,14 |
| 427 | FehervarAV19-Innsbruck | 1 | ?-? | 1,29 |
| 662 | Bordeaux Ghc-Anglet | 1 | ?-? | 1,30 |
| 39 | Angers - Chamonix | 1 | ?-? | 1,21 |
| 570 | E.Svitolina-I.Jovic | 1 | ?-? | 1,34 |
| 401 | MT Olympiakos - MT Bayern | 1 | ?-? | 1,25 |
| 420 | MT Barcelone - MT Partizan | 1 | ?-? | 1,27 |
| 897 | TheNewSaints-ColwynBay | 1 | ?-? | 1,18 |
Validé le : 09/01 à 10h03
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 281 | Mali - Sénégal | N | ?-? | 3,45 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 486 | Preston - Wigan | 1 | ?-? | 1,76 |
| 978 | Angoulême - Nevers | 1 | ?-? | 1,27 |
| 698 | Kometa Brno-Litvinov | 1 | ?-? | 1,70 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 281 | Mali - Sénégal | 1 | ?-? | 6,60 |
| 868 | NEC Nimègue-Utrecht | N | ?-? | 3,55 |
| 559 | Cameroun - Maroc | 2 | ?-? | 1,54 |
| 53 | Ein.Francfort-Dortmund | 2 | ?-? | 1,92 |
| 485 | Wrexham-NottinghamF. | 2 | ?-? | 1,80 |
| 897 | TheNewSaints-ColwynBay | 1 | ?-? | 1,18 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 281 | Mali - Sénégal | 2 | ?-? | 1,60 |
| 30 | Cholet - Tofas | 1 | ?-? | 1,51 |
| 683 | Evreux - Poitiers | 2 | ?-? | 1,45 |
| 95 | Olympiakos - Bayern | 1 | ?-? | 1,15 |
| 93 | Baskonia - Asvel | 1 | ?-? | 1,34 |
| 679 | Metz(F)-GyöriETO(F) | 2 | ?-? | 1,57 |
| 650 | Minas - Guarulhos | 1 | ?-? | 1,34 |
| 436 | Gdansk-SlepskSuwalki | 1 | ?-? | 1,27 |
| 654 | Joinville - Sesi | 2 | ?-? | 1,48 |