Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 53 | Ein.Francfort-Dortmund | N | ?-? | 3,80 |
| 488 | Milton Keynes-Oxford | N | ?-? | 3,40 |
Validé le : 09/01 à 16h03
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 722 | Mali [+1] - Sénégal | N | ?-? | 3,10 |
| 771 | AELLimass. [+1]-OmoniaNico. | 2 | ?-? | 2,45 |
| 375 | AlKholood [+1]-AlIttihadFC | 2 | ?-? | 1,80 |
| 591 | Cameroun [+1] - Maroc | N | ?-? | 3,30 |
| 53 | Ein.Francfort-Dortmund | N | ?-? | 3,80 |
| 485 | Wrexham-NottinghamF. | 2 | ?-? | 1,84 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 722 | Mali [+1] - Sénégal | N | ?-? | 3,10 |
| 591 | Cameroun [+1] - Maroc | N | ?-? | 3,30 |
| 53 | Ein.Francfort-Dortmund | N | ?-? | 3,80 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 374 | Al Khaleej - Damac [+1] | N | 4-1 | 3,45 |
| 722 | Mali [+1] - Sénégal | N | ?-? | 3,05 |
| 188 | CRBelouizdad-JSKabylie | 2 | ?-? | 3,95 |
| 359 | NEC Nimègue-Utrecht [+1] | 1 | ?-? | 3,15 |
| 559 | Cameroun - Maroc | 1 | ?-? | 7,10 |
| 159 | Ein.Francfort [+1]-Dortmund | N | ?-? | 3,80 |
Validé le : 09/01 à 12h23
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 281 | Mali - Sénégal | 2 | ?-? | 1,64 |
| 868 | NEC Nimègue-Utrecht | 1 | ?-? | 1,86 |
| 559 | Cameroun - Maroc | 1 | ?-? | 7,10 |
| 53 | Ein.Francfort-Dortmund | N | ?-? | 3,80 |
| 486 | Preston - Wigan | N | ?-? | 3,45 |
| 867 | Cadix - Gijon | 1 | ?-? | 2,40 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 873 | Al Khaleej - Damac | 1 | 4-0 | 1,60 |
| 899 | CSConstantine-JSSaoura | 1 | ?-? | 1,65 |
| 872 | Al Taawon-Al Shabab | 1 | ?-? | 1,86 |
| 868 | NEC Nimègue-Utrecht | 1 | ?-? | 1,86 |
| 486 | Preston - Wigan | 1 | ?-? | 1,76 |
| 659 | Haverfordw.-BritonFer. | 1 | ?-? | 1,74 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 867 | Cadix - Gijon | N | ?-? | 2,95 |
| 559 | Cameroun - Maroc | 2 | ?-? | 1,54 |
Validé le : 09/01 à 08h16
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 875 | BrisbaneRoar-AucklandFC | N | 0-2 | 3,25 |
| 869 | AlKholood-AlIttihadFC | 2 | ?-? | 1,36 |
| 588 | MT Cameroun - MT Maroc | N | ?-? | 2,10 |
| 53 | Ein.Francfort-Dortmund | N | ?-? | 3,65 |
| 897 | TheNewSaints-ColwynBay | 1 | ?-? | 1,17 |
| 355 | BarryTown.-LlanelliTo. | 1 | ?-? | 1,19 |
| 129 | Getafe-Real Sociedad | N | ?-? | 2,90 |
Validé le : 09/01 à 04h53
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 559 | Cameroun - Maroc | 1 | ?-? | 7,10 |
| 53 | Ein.Francfort-Dortmund | 1 | ?-? | 3,20 |
| 73 | Wrexham-NottinghamF. [+1] | N | ?-? | 4,75 |
| 625 | Hibernian-Motherwell | N | ?-? | 3,30 |
| 792 | Algérie - Nigéria | 1 | ?-? | 3,10 |
| 413 | SSJuveStabia-Pescara [+1] | 1 | ?-? | 3,00 |