Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
249 | Yalovaspor-Merkezefendi | 1 | 90-76 | 1,79 |
129 | KrkaNovoMe.-FMPBelgra. | 2 | 86-86 | 1,51 |
111 | OtelulGalati-CfrCluj | 2 | 0-1 | 2,00 |
445 | Antwerp-Cir.Brussels [+5] | 1 | 89-81 | 1,80 |
140 | La Corogne - Eibar | 1 | 1-0 | 1,95 |
882 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | 2 | 0-2 | 2,00 |
Gains : 175,0 - Points : 175
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
107 | CA Lanus-CA Platense | N | 0-0 | 2,75 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
109 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | N | 1-1 | 3,45 |
140 | La Corogne - Eibar | 1 | 1-0 | 1,80 |
882 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | N | 0-2 | 3,30 |
107 | CA Lanus-CA Platense | N | 0-0 | 2,75 |
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | N | 0-4 | 3,00 |
Gains : 44,2 - Points : 44
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
111 | OtelulGalati-CfrCluj | N | 0-1 | 2,80 |
894 | LaEquidad-Depor.Pasto | N | 2-2 | 2,85 |
140 | La Corogne - Eibar | N | 1-0 | 3,20 |
882 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | N | 0-2 | 3,30 |
891 | Atl.Nacio.-Indep.Mede. | N | 1-1 | 3,25 |
107 | CA Lanus-CA Platense | N | 0-0 | 2,75 |
Gains : 0 - Points : nc
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
184 | Roumanie - Kosovo | 1 | ?-? | 1,75 |
5 | Portugal - Pologne | 1 | ?-? | 1,29 |
149 | Arménie - I.Féroé | 1 | ?-? | 1,52 |
142 | Bremerhav.-Skelleftea. | 2 | 5-0 | 1,73 |
410 | CLRAvalanc.-NASPredat. | 1 | 2-2 | 1,97 |
125 | UTIComets-CLEMonsters | 2 | 0-4 | 2,10 |
131 | ASKarditsas-Panionios | 1 | 72-63 | 1,74 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
140 | La Corogne - Eibar | 1 | 1-0 | 1,95 |
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | 1 | 0-4 | 2,00 |
149 | Arménie - I.Féroé | 1 | ?-? | 1,52 |
198 | Géorgie - Ukraine | 1 | ?-? | 2,25 |
81 | Turquie-PaysdeGalles | 1 | ?-? | 1,69 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
149 | Arménie - I.Féroé | 1 | ?-? | 1,52 |
232 | Em.ArabesU.-Kirghizis. | 1 | 3-0 | 1,35 |
10 | Grèce - Angleterre | 2 | ?-? | 1,67 |
14 | Venezuela - Brésil | 2 | ?-? | 1,53 |
163 | Rép.Irlande-Finlande | 1 | ?-? | 1,64 |
82 | Suisse - Serbie | 1 | ?-? | 1,73 |
9 | Danemark - Espagne | 2 | ?-? | 1,66 |
Gains : 0 - Points : nc
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
304 | Austral. [+1]-ArabieSaoudi. | 1 | 1-0 | 1,19 |
244 | Corée du Nord - Iran | 2 | 2-3 | 1,27 |
238 | Koweït-Corée du Sud | 2 | 1-3 | 1,16 |
298 | Bahreïn [+1] - Chine | 1 | 1-1 | 1,13 |
152 | Kazakhstan-Autriche | 2 | 0-2 | 1,21 |
4 | France - Israël | 1 | ?-? | 1,12 |
253 | Rép.Irlande [+1]-Finlande | 1 | ?-? | 1,10 |
282 | Venezuela - Brésil [+1] | 2 | ?-? | 1,10 |
277 | Paraguay - Argentine [+1] | 2 | ?-? | 1,13 |
221 | Equateur - Bolivie | 1 | ?-? | 1,15 |
Gains : 0 - Points : nc
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
8 | Pays-Bas - Hongrie | 1 | ?-? | 1,34 |
22 | Allemagne-BosnieHerzég. | 1 | ?-? | 1,11 |
184 | Roumanie - Kosovo | 1 | ?-? | 1,77 |
4 | France - Israël | 1 | ?-? | 1,12 |