Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
Validé le : 09/01 à 17h36
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 53 | Ein.Francfort-Dortmund | N | ?-? | 3,80 |
| 129 | Getafe-Real Sociedad | N | ?-? | 2,85 |
| 559 | Cameroun - Maroc | N | ?-? | 4,00 |
| 74 | Wrexham [+2]-NottinghamF. | N | ?-? | 4,70 |
Validé le : 09/01 à 17h07
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 225 | AELLimass.-OmoniaNico. [+1] | 2 | ?-? | 1,11 |
| 590 | Cameroun - Maroc [+1] | 2 | ?-? | 1,08 |
| 131 | Ein.Francfort-Dortmund [+1] | 2 | ?-? | 1,20 |
| 73 | Wrexham-NottinghamF. [+1] | 2 | ?-? | 1,19 |
| 980 | Edimbourg-Gloucester [+26] | 2 | ?-? | 1,30 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 281 | Mali - Sénégal | 2 | ?-? | 1,77 |
| 559 | Cameroun - Maroc | 2 | ?-? | 1,52 |
| 53 | Ein.Francfort-Dortmund | 2 | ?-? | 1,92 |
| 486 | Preston - Wigan | 1 | ?-? | 1,82 |
| 28 | LA Lakers-MIL Bucks | 1 | ?-? | 1,69 |
| 54 | MEMGrizzlies-OKCThunder | 2 | ?-? | 1,52 |
| 31 | DENNuggets-ATLHawks | 1 | ?-? | 1,92 |
| 192 | ORL Magic-PHI 76ers | 2 | ?-? | 1,70 |
Validé le : 09/01 à 16h25
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 96 | Zalgiris-ER Belgrade | 1 | ?-? | 1,60 |
| 95 | Olympiakos - Bayern | 1 | ?-? | 1,12 |
| 92 | Milano-Anadolu Efes | 1 | ?-? | 1,38 |
| 94 | Barcelone - Partizan | 1 | ?-? | 1,15 |
| 665 | Roanne-Saint Chamond | 1 | ?-? | 1,22 |
| 281 | Mali - Sénégal | 2 | ?-? | 1,64 |
| 188 | CRBelouizdad-JSKabylie | 1 | ?-? | 1,82 |
| 559 | Cameroun - Maroc | 2 | ?-? | 1,52 |
Validé le : 09/01 à 16h15
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 591 | Cameroun [+1] - Maroc | 2 | ?-? | 2,35 |
| 485 | Wrexham-NottinghamF. | 2 | ?-? | 1,84 |
| 486 | Preston - Wigan | 1 | ?-? | 1,82 |
| 487 | PortVale-FleetwoodTown | 1 | ?-? | 1,85 |
| 868 | NEC Nimègue-Utrecht | 1 | ?-? | 1,86 |
Validé le : 09/01 à 16h03
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 722 | Mali [+1] - Sénégal | N | ?-? | 3,10 |
| 771 | AELLimass. [+1]-OmoniaNico. | 2 | ?-? | 2,45 |
| 375 | AlKholood [+1]-AlIttihadFC | 2 | ?-? | 1,80 |
| 591 | Cameroun [+1] - Maroc | N | ?-? | 3,30 |
| 53 | Ein.Francfort-Dortmund | N | ?-? | 3,80 |
| 485 | Wrexham-NottinghamF. | 2 | ?-? | 1,84 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 281 | Mali - Sénégal | 2 | ?-? | 1,64 |
| 869 | AlKholood-AlIttihadFC | 2 | ?-? | 1,32 |
| 559 | Cameroun - Maroc | 2 | ?-? | 1,52 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 867 | Cadix - Gijon | 1 | ?-? | 2,40 |
| 486 | Preston - Wigan | 1 | ?-? | 1,82 |
| 485 | Wrexham-NottinghamF. | 2 | ?-? | 1,84 |
| 53 | Ein.Francfort-Dortmund | 2 | ?-? | 1,94 |
| 559 | Cameroun - Maroc | 2 | ?-? | 1,52 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 559 | Cameroun - Maroc | N | ?-? | 4,00 |
| 280 | Egypte-Côte d'Ivoire | N | ?-? | 2,75 |
| 614 | Avranches-Strasbourg | N | ?-? | 5,70 |