Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
Gains : 1 178 - Points : 1 178
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
875 | La Corogne - Eibar [+1] | N | 1-1 | 3,50 |
879 | GloriaBuz. [+1]-Pet.Ploies. | N | 1-1 | 3,65 |
Gains : 565,0 - Points : 565
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
877 | OtelulGalati [+1]-CfrCluj | N | 1-1 | 3,50 |
109 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | N | 1-1 | 3,45 |
107 | CA Lanus-CA Platense | N | 0-0 | 2,75 |
902 | C.A.Tigre-DefensaYJus. [+1] | N | 0-5 | 3,50 |
898 | ArgentinosJ.-CABanfie. [+1] | N | 1-1 | 3,20 |
105 | Belgrano-InstitutoAtl. | N | 3-1 | 2,90 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
479 | MT ZrinjskiMos.-MT GoskGabe. | 1 | 2-0 | 1,20 |
112 | BoracBanja.-FKIgmanKo. | 1 | 4-0 | 1,09 |
24 | A.Zverev - A.Rublev | 1 | 2-0 | 1,30 |
100 | CHIBulls-CLECavaliers | 2 | 113-119 | 1,36 |
101 | HOURockets-WASWizards | 1 | 107-92 | 1,11 |
103 | OKCThunder-LAClippers | 1 | 134-128 | 1,40 |
Gains : 95,0 - Points : 95
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
140 | La Corogne - Eibar | 1 | 1-0 | 1,95 |
Gains : 63,8 - Points : 64
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
24 | A.Zverev - A.Rublev | 1 | 2-0 | 1,29 |
613 | MILBucks-TORRaptors | 1 | 99-85 | 1,27 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
112 | BoracBanja.-FKIgmanKo. | 1 | 4-0 | 1,11 |
Gains : 2,92 - Points : 3
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
483 | ZrinjskiMos.-GoskGabe. [+2] | 1 | 3-2 | 1,45 |
113 | BoracBanja.-FKIgmanKo. [+1] | 1 | 4-1 | 1,40 |
129 | KrkaNovoMe.-FMPBelgra. | 2 | 86-86 | 1,51 |
109 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | 2 | 1-1 | 1,53 |
111 | OtelulGalati-CfrCluj | 2 | 0-1 | 2,00 |
140 | La Corogne - Eibar | 1 | 1-0 | 1,80 |
Gains : 0 - Points : nc
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
184 | Roumanie - Kosovo | 1 | ?-? | 1,75 |
5 | Portugal - Pologne | 1 | ?-? | 1,29 |
149 | Arménie - I.Féroé | 1 | ?-? | 1,52 |
142 | Bremerhav.-Skelleftea. | 2 | 5-0 | 1,73 |
410 | CLRAvalanc.-NASPredat. | 1 | 2-2 | 1,97 |
125 | UTIComets-CLEMonsters | 2 | 0-4 | 2,10 |
131 | ASKarditsas-Panionios | 1 | 72-63 | 1,74 |
Gains : 0 - Points : nc
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
113 | BoracBanja.-FKIgmanKo. [+1] | 1 | 4-1 | 1,50 |
232 | Em.ArabesU.-Kirghizis. | 1 | ?-? | 1,35 |
149 | Arménie - I.Féroé | 1 | ?-? | 1,52 |
155 | MacédoineduNo.-Lettonie | 1 | ?-? | 1,45 |
152 | Kazakhstan-Autriche | 2 | ?-? | 1,22 |
5 | Portugal - Pologne | 1 | ?-? | 1,29 |
9 | Danemark - Espagne | 2 | ?-? | 1,66 |
192 | Azerbaïdjan-Estonie | 1 | ?-? | 1,66 |
8 | Pays-Bas - Hongrie | 1 | ?-? | 1,35 |
22 | Allemagne-BosnieHerzég. | 1 | ?-? | 1,10 |
81 | Turquie-PaysdeGalles | 1 | ?-? | 1,69 |
24 | A.Zverev - A.Rublev | 1 | 2-0 | 1,28 |
413 | D.Medvedev-A.DeMinaur | 1 | 2-0 | 1,66 |