Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
Validé le : 09/01 à 16h39
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 129 | Getafe-Real Sociedad | N | ?-? | 2,85 |
| 485 | Wrexham-NottinghamF. | 2 | ?-? | 1,84 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 281 | Mali - Sénégal | 2 | ?-? | 1,77 |
| 559 | Cameroun - Maroc | 2 | ?-? | 1,52 |
| 53 | Ein.Francfort-Dortmund | 2 | ?-? | 1,92 |
| 486 | Preston - Wigan | 1 | ?-? | 1,82 |
| 28 | LA Lakers-MIL Bucks | 1 | ?-? | 1,69 |
| 54 | MEMGrizzlies-OKCThunder | 2 | ?-? | 1,52 |
| 31 | DENNuggets-ATLHawks | 1 | ?-? | 1,92 |
| 192 | ORL Magic-PHI 76ers | 2 | ?-? | 1,70 |
Validé le : 09/01 à 16h08
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 429 | IndianaHoo.-OregonDuc. | 1 | ?-? | 1,50 |
| 650 | Minas - Guarulhos | 1 | ?-? | 1,34 |
| 975 | Brive - Biarritz | 1 | ?-? | 1,08 |
| 951 | Edimbourg-Gloucester | 1 | ?-? | 1,02 |
| 972 | ValenceRomans-Béziers | 1 | ?-? | 1,07 |
| 897 | TheNewSaints-ColwynBay | 1 | ?-? | 1,19 |
| 355 | BarryTown.-LlanelliTo. | 1 | ?-? | 1,15 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 658 | Penybont FC-Cardiff | 1 | ?-? | 1,76 |
| 656 | Flint Town-Bala Town | 1 | ?-? | 1,62 |
| 659 | Haverfordw.-BritonFer. | 1 | ?-? | 1,74 |
| 487 | PortVale-FleetwoodTown | 1 | ?-? | 1,85 |
| 486 | Preston - Wigan | 1 | ?-? | 1,82 |
| 868 | NEC Nimègue-Utrecht | 1 | ?-? | 1,86 |
| 188 | CRBelouizdad-JSKabylie | 1 | ?-? | 1,84 |
| 899 | CSConstantine-JSSaoura | 1 | ?-? | 1,66 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 258 | MT CRBelouizdad-MT JSKabylie | 1 | ?-? | 2,45 |
| 363 | MT NEC Nimègue-MT Utrecht | 1 | ?-? | 2,25 |
| 327 | MT Preston - MT Wigan | 1 | ?-? | 2,35 |
| 357 | MT PortVale-MT FleetwoodTown | 1 | ?-? | 2,30 |
| 617 | MT Penybont FC-MT Cardiff | 1 | ?-? | 2,20 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 977 | Aurillac - Colomiers | 1 | ?-? | 1,55 |
| 978 | Angoulême - Nevers | 1 | ?-? | 1,23 |
| 974 | Dax - Agen | 1 | ?-? | 1,38 |
| 972 | ValenceRomans-Béziers | 1 | ?-? | 1,08 |
| 975 | Brive - Biarritz | 1 | ?-? | 1,09 |
| 952 | Castres - Bath | 2 | ?-? | 1,29 |
| 682 | Caen-VendéeChallans | 1 | ?-? | 1,11 |
| 95 | Olympiakos - Bayern | 1 | ?-? | 1,13 |
| 94 | Barcelone - Partizan | 1 | ?-? | 1,14 |
| 190 | GSWarriors-SACKings | 1 | ?-? | 1,14 |
Validé le : 09/01 à 11h23
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 773 | BudowlaniL.-SokolMogi. | 1 | ?-? | 1,05 |
| 651 | MonteCarme.-VoleiRena. | 2 | ?-? | 1,14 |
| 427 | FehervarAV19-Innsbruck | 1 | ?-? | 1,29 |
| 662 | Bordeaux Ghc-Anglet | 1 | ?-? | 1,30 |
| 39 | Angers - Chamonix | 1 | ?-? | 1,21 |
| 570 | E.Svitolina-I.Jovic | 1 | ?-? | 1,34 |
| 401 | MT Olympiakos - MT Bayern | 1 | ?-? | 1,25 |
| 420 | MT Barcelone - MT Partizan | 1 | ?-? | 1,27 |
| 897 | TheNewSaints-ColwynBay | 1 | ?-? | 1,18 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 897 | TheNewSaints-ColwynBay | 1 | ?-? | 1,18 |
| 559 | Cameroun - Maroc | 2 | ?-? | 1,54 |
| 281 | Mali - Sénégal | 2 | ?-? | 1,64 |
| 899 | CSConstantine-JSSaoura | 2 | ?-? | 4,85 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 563 | Mali [+2] - Sénégal | N | ?-? | 4,25 |
| 159 | Ein.Francfort [+1]-Dortmund | N | ?-? | 3,80 |
| 867 | Cadix - Gijon | N | ?-? | 2,95 |
| 130 | Getafe [+1]-Real Sociedad | N | ?-? | 3,40 |
| 324 | Wrexham [+1]-NottinghamF. | N | ?-? | 3,50 |