Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 258 | MT CRBelouizdad-MT JSKabylie | 1 | 0-0 | 2,45 |
| 363 | MT NEC Nimègue-MT Utrecht | 1 | annulé | 1,0 |
| 327 | MT Preston - MT Wigan | 1 | 0-0 | 2,35 |
| 357 | MT PortVale-MT FleetwoodTown | 1 | 1-0 | 2,30 |
| 617 | MT Penybont FC-MT Cardiff | 1 | 0-1 | 2,20 |
Gains : -80,0 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 159 | Ein.Francfort [+1]-Dortmund | N | 4-3 | 3,85 |
| 73 | Wrexham-NottinghamF. [+1] | N | 3-4 | 4,75 |
| 486 | Preston - Wigan | 2 | 0-1 | 4,00 |
| 122 | Milton Keynes-Oxford [+1] | 1 | 1-2 | 5,00 |
| 126 | Getafe-Real Sociedad [+1] | N | 1-3 | 4,10 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 868 | NEC Nimègue-Utrecht | 1 | annulé | 1,0 |
| 869 | AlKholood-AlIttihadFC | 2 | 0-4 | 1,35 |
| 559 | Cameroun - Maroc | 2 | 0-2 | 1,52 |
| 485 | Wrexham-NottinghamF. | 2 | 3-3 | 1,80 |
| 486 | Preston - Wigan | 1 | 0-1 | 1,78 |
| 130 | Getafe [+1]-Real Sociedad | 1 | 2-2 | 1,50 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 874 | Mac.Netan.-Hap.Jerusa. | 1 | 1-1 | 1,58 |
| 899 | CSConstantine-JSSaoura | 1 | 1-0 | 1,56 |
| 281 | Mali - Sénégal | 2 | 0-1 | 1,60 |
| 734 | AELLimass.-OmoniaNico. | 2 | 0-2 | 1,52 |
| 869 | AlKholood-AlIttihadFC | 2 | 0-4 | 1,38 |
| 559 | Cameroun - Maroc | 2 | 0-2 | 1,56 |
| 487 | PortVale-FleetwoodTown | 1 | 1-0 | 1,58 |
| 897 | TheNewSaints-ColwynBay | 1 | 1-0 | 1,17 |
| 355 | BarryTown.-LlanelliTo. | 1 | 5-1 | 1,13 |
| 658 | Penybont FC-Cardiff | 1 | 1-1 | 1,54 |
| 218 | Atlas FC [+1]-Club Puebla | 1 | 2-0 | 1,20 |
| 862 | MazatlanFC-FCJuarez | N | 1-2 | 3,00 |
| 217 | ClubTijuana-ClubAmerica [+1] | 2 | 0-1 | 1,19 |
| 142 | Cadix [+1] - Gijon | 1 | 4-2 | 1,30 |
| 76 | Preston [+1] - Wigan | 1 | 1-1 | 1,17 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 281 | Mali - Sénégal | 1 | 0-1 | 6,50 |
| 868 | NEC Nimègue-Utrecht | 1 | annulé | 1,0 |
| 53 | Ein.Francfort-Dortmund | 1 | 3-3 | 3,25 |
| 867 | Cadix - Gijon | 1 | 3-2 | 2,35 |
| 559 | Cameroun - Maroc | 1 | 0-2 | 7,00 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 897 | TheNewSaints-ColwynBay | 1 | 1-0 | 1,18 |
| 559 | Cameroun - Maroc | 2 | 0-2 | 1,54 |
| 281 | Mali - Sénégal | 2 | 0-1 | 1,64 |
| 899 | CSConstantine-JSSaoura | 2 | 1-0 | 4,85 |
Gains : -100,0 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 773 | BudowlaniL.-SokolMogi. | 1 | 3-0 | 1,05 |
| 651 | MonteCarme.-VoleiRena. | 2 | 3-2 | 1,14 |
| 427 | FehervarAV19-Innsbruck | 1 | 4-2 | 1,29 |
| 662 | Bordeaux Ghc-Anglet | 1 | 8-2 | 1,30 |
| 39 | Angers - Chamonix | 1 | 6-2 | 1,21 |
| 570 | E.Svitolina-I.Jovic | 1 | 2-0 | 1,34 |
| 401 | MT Olympiakos - MT Bayern | 1 | 49-47 | 1,25 |
| 420 | MT Barcelone - MT Partizan | 1 | 41-35 | 1,27 |
| 897 | TheNewSaints-ColwynBay | 1 | 1-0 | 1,18 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 977 | Aurillac - Colomiers | 1 | 14-15 | 1,55 |
| 978 | Angoulême - Nevers | 1 | 27-3 | 1,23 |
| 974 | Dax - Agen | 1 | 20-14 | 1,38 |
| 972 | ValenceRomans-Béziers | 1 | 8-0 | 1,08 |
| 975 | Brive - Biarritz | 1 | 61-22 | 1,09 |
| 952 | Castres - Bath | 2 | 20-43 | 1,29 |
| 682 | Caen-VendéeChallans | 1 | 78-76 | 1,11 |
| 95 | Olympiakos - Bayern | 1 | 95-80 | 1,13 |
| 94 | Barcelone - Partizan | 1 | 88-70 | 1,14 |
| 190 | GSWarriors-SACKings | 1 | 137-103 | 1,14 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 658 | Penybont FC-Cardiff | 1 | 1-1 | 1,76 |
| 656 | Flint Town-Bala Town | 1 | 0-4 | 1,62 |
| 659 | Haverfordw.-BritonFer. | 1 | 2-3 | 1,74 |
| 487 | PortVale-FleetwoodTown | 1 | 1-0 | 1,85 |
| 486 | Preston - Wigan | 1 | 0-1 | 1,82 |
| 868 | NEC Nimègue-Utrecht | 1 | annulé | 1,0 |
| 188 | CRBelouizdad-JSKabylie | 1 | 0-1 | 1,84 |
| 899 | CSConstantine-JSSaoura | 1 | 1-0 | 1,66 |