Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 969 | GuinéeEquato.-Algérie | 2 | 1-3 | 1,62 |
| 392 | Mac.Neta.-Hap.PetachT. | 1 | 0-2 | 1,88 |
| 729 | Al Kholood-Al Hilal | 2 | 1-3 | 1,16 |
| 390 | Hap.BeerSh.-Hap.Jerus. | 1 | 4-1 | 1,18 |
| 972 | Gabon-Côte d'Ivoire | 2 | 2-3 | 1,42 |
| 978 | Mozambique-Cameroun | 2 | 1-2 | 1,55 |
| 385 | AucklandFC-NewcastleUtd | 1 | 1-3 | 1,60 |
Gains : -100,0 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 972 | Gabon-Côte d'Ivoire | 2 | 2-3 | 1,42 |
| 728 | NeomSC-AlIttihadFC | N | 1-3 | 3,75 |
| 729 | Al Kholood-Al Hilal | 2 | 1-3 | 1,16 |
| 730 | AlShabab-AlQadisiya | N | 2-3 | 3,80 |
| 390 | Hap.BeerSh.-Hap.Jerus. | 1 | 4-1 | 1,18 |