Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 828 | JuventusTu.-USCremone. [+1] | 1 | 5-1 | 1,64 |
| 96 | Liverpool - Barnsley [+2] | 1 | 4-3 | 1,75 |
| 138 | FCSéville-CeltaVigo | 1 | 0-1 | 2,65 |
| 842 | Paris SG - Paris FC [+2] | 1 | 0-3 | 2,15 |
| 596 | DALMavericks-BKNNets [+3] | 1 | 113-108 | 1,85 |
| 520 | ERBelgra.-BosnaSaraje. [+14] | 1 | 97-106 | 1,80 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 824 | Paris SG - Paris FC [+1] | 1 | 0-2 | 1,45 |
| 247 | A.Zakharo.-K.Mladenov. | 1 | annulé | 1,0 |
| 426 | Y.Wu - M.Krueger | 1 | 2-0 | 1,27 |
| 433 | O.Virtanen - N.Mejia | 1 | 1-2 | 1,43 |
| 449 | C.Wong - U.Blanchet | 1 | 2-0 | 1,43 |
| 455 | A.Bolt - E.Ymer | 1 | 0-2 | 1,48 |
| 470 | G.Minnen - F.Jorge | 1 | 2-0 | 1,27 |
| 475 | C.Monnet - E.Micic | 1 | 1-2 | 1,27 |
| 985 | E.Raducanu-C.Osorio | 1 | 2-0 | 1,30 |
| 988 | Xin.Wang - T.Gibson | 1 | 2-0 | 1,42 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 76 | T.Kokkinakis-S.Korda | 2 | 2-1 | 1,33 |
| 746 | D.Kasatkina-M.Sakkari | 2 | 2-0 | 1,54 |
| 658 | Al Hazem - Al Najma | 1 | 3-2 | 1,75 |
| 639 | AlEttifaq-AlKhaleej | 1 | 1-2 | 1,98 |
| 212 | JuventusTu.-USCremone. | 1 | 5-0 | 1,21 |
| 984 | O.Danilovic-M.Kessler | 2 | 2-1 | 1,32 |
| 85 | D.Altmaier - J.Munar | 2 | 0-2 | 1,36 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 212 | JuventusTu.-USCremone. | 1 | 5-0 | 1,21 |
| 681 | Paris SG - Paris FC | 1 | 0-1 | 1,17 |
| 639 | AlEttifaq-AlKhaleej | N | 1-2 | 3,50 |
| 122 | Al Hilal - Al Nassr | N | 3-1 | 3,75 |
| 254 | Pafos FC-Omonia Arad | 1 | 2-0 | 1,12 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 257 | Split - FMP Belgrade | 1 | 76-85 | 1,76 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 212 | JuventusTu.-USCremone. | 1 | 5-0 | 1,21 |
| 681 | Paris SG - Paris FC | 1 | 0-1 | 1,17 |
| 285 | Dortmund-WerderBrême | 1 | 3-0 | 1,32 |
| 284 | Hambourg-Leverkusen | 2 | annulé | 1,0 |
| 321 | Charleroi-ClubBruges | 2 | 2-0 | 1,68 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 212 | JuventusTu.-USCremone. | 1 | 5-0 | 1,21 |
| 457 | Liverpool - Barnsley | 1 | 4-1 | 1,09 |
| 681 | Paris SG - Paris FC | 1 | 0-1 | 1,17 |
Gains : -100,0 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 221 | Al Hazem [+1] - Al Najma | 1 | 4-2 | 1,19 |
| 254 | Pafos FC-Omonia Arad | 1 | 2-0 | 1,12 |
| 217 | AlEttifaq [+2]-AlKhaleej | 1 | 3-2 | 1,09 |
| 216 | Al Hilal - Al Nassr [+2] | 2 | 3-3 | 1,20 |
| 256 | ERBelgra.-BosnaSaraje. | 1 | 97-92 | 1,05 |
| 212 | JuventusTu.-USCremone. | 1 | 5-0 | 1,21 |
| 457 | Liverpool - Barnsley | 1 | 4-1 | 1,08 |
| 681 | Paris SG - Paris FC | 1 | 0-1 | 1,17 |
| 798 | Asvel - Boulazac | 1 | 94-77 | 1,15 |
| 758 | MT Monaco - MT Gravelines | 1 | 52-44 | 1,11 |
Gains : -100,0 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 681 | Paris SG - Paris FC | 1 | 0-1 | 1,14 |
| 457 | Liverpool - Barnsley | 1 | 4-1 | 1,06 |
| 212 | JuventusTu.-USCremone. | 1 | 5-0 | 1,20 |
| 256 | ERBelgra.-BosnaSaraje. | 1 | 97-92 | 1,05 |
| 330 | Valence - Zaragoza | 1 | 115-73 | 1,04 |
| 38 | SAC Kings-LA Lakers | 2 | 124-112 | 1,28 |
| 45 | CLECavaliers-UTAJazz | 1 | 112-123 | 1,13 |
| 244 | K.Boulter-L.Giovannini | 1 | annulé | 1,0 |
| 432 | P.Marinkov-J.Mccabe | 2 | 0-2 | 1,08 |