Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
Validé le : 09/01 à 18h14
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 53 | Ein.Francfort-Dortmund | N | ?-? | 3,85 |
| 486 | Preston - Wigan | 1 | ?-? | 1,78 |
| 487 | PortVale-FleetwoodTown | 1 | ?-? | 1,80 |
| 867 | Cadix - Gijon | N | ?-? | 2,95 |
| 657 | Caernarfon-Connah`sQuay | N | ?-? | 3,35 |
Validé le : 09/01 à 17h44
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 188 | CRBelouizdad-JSKabylie | 1 | ?-? | 1,54 |
| 486 | Preston - Wigan | 1 | ?-? | 1,78 |
| 869 | AlKholood-AlIttihadFC | 2 | ?-? | 1,32 |
| 559 | Cameroun - Maroc | 2 | ?-? | 1,52 |
| 485 | Wrexham-NottinghamF. | 2 | ?-? | 1,80 |
Validé le : 09/01 à 17h36
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 53 | Ein.Francfort-Dortmund | N | ?-? | 3,80 |
| 129 | Getafe-Real Sociedad | N | ?-? | 2,85 |
| 559 | Cameroun - Maroc | N | ?-? | 4,00 |
| 74 | Wrexham [+2]-NottinghamF. | N | ?-? | 4,70 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 281 | Mali - Sénégal | 2 | ?-? | 1,77 |
| 559 | Cameroun - Maroc | 2 | ?-? | 1,52 |
| 53 | Ein.Francfort-Dortmund | 2 | ?-? | 1,92 |
| 486 | Preston - Wigan | 1 | ?-? | 1,82 |
| 28 | LA Lakers-MIL Bucks | 1 | ?-? | 1,69 |
| 54 | MEMGrizzlies-OKCThunder | 2 | ?-? | 1,52 |
| 31 | DENNuggets-ATLHawks | 1 | ?-? | 1,92 |
| 192 | ORL Magic-PHI 76ers | 2 | ?-? | 1,70 |
Validé le : 09/01 à 16h08
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 429 | IndianaHoo.-OregonDuc. | 1 | ?-? | 1,50 |
| 650 | Minas - Guarulhos | 1 | ?-? | 1,34 |
| 975 | Brive - Biarritz | 1 | ?-? | 1,08 |
| 951 | Edimbourg-Gloucester | 1 | ?-? | 1,02 |
| 972 | ValenceRomans-Béziers | 1 | ?-? | 1,07 |
| 897 | TheNewSaints-ColwynBay | 1 | ?-? | 1,19 |
| 355 | BarryTown.-LlanelliTo. | 1 | ?-? | 1,15 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 589 | Cameroun [+2] - Maroc | N | ?-? | 4,15 |
| 159 | Ein.Francfort [+1]-Dortmund | N | ?-? | 3,80 |
| 485 | Wrexham-NottinghamF. | 2 | ?-? | 1,84 |
| 326 | Preston - Wigan [+1] | N | ?-? | 3,25 |
| 320 | Cadix - Gijon [+1] | N | ?-? | 3,80 |
| 129 | Getafe-Real Sociedad | 2 | ?-? | 2,30 |
Validé le : 09/01 à 11h23
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 773 | BudowlaniL.-SokolMogi. | 1 | ?-? | 1,05 |
| 651 | MonteCarme.-VoleiRena. | 2 | ?-? | 1,14 |
| 427 | FehervarAV19-Innsbruck | 1 | ?-? | 1,29 |
| 662 | Bordeaux Ghc-Anglet | 1 | ?-? | 1,30 |
| 39 | Angers - Chamonix | 1 | ?-? | 1,21 |
| 570 | E.Svitolina-I.Jovic | 1 | ?-? | 1,34 |
| 401 | MT Olympiakos - MT Bayern | 1 | ?-? | 1,25 |
| 420 | MT Barcelone - MT Partizan | 1 | ?-? | 1,27 |
| 897 | TheNewSaints-ColwynBay | 1 | ?-? | 1,18 |
Validé le : 09/01 à 11h18
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 873 | Al Khaleej - Damac | 1 | 4-0 | 1,60 |
| 900 | ASO Chlef - MC Alger | 2 | 0-0 | 1,96 |
| 899 | CSConstantine-JSSaoura | 1 | 1-0 | 1,65 |
| 872 | Al Taawon-Al Shabab | 1 | 2-0 | 1,86 |
| 281 | Mali - Sénégal | 2 | ?-? | 1,64 |