Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
111 | OtelulGalati-CfrCluj | 2 | 0-1 | 2,00 |
140 | La Corogne - Eibar | N | 1-0 | 3,15 |
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | 2 | 0-4 | 3,25 |
106 | ArgentinosJ.-CABanfie. | 1 | 1-0 | 1,71 |
Gains : 95,0 - Points : 95
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
140 | La Corogne - Eibar | 1 | 1-0 | 1,95 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
109 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | N | 1-1 | 3,45 |
140 | La Corogne - Eibar | 1 | 1-0 | 1,80 |
882 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | N | 0-2 | 3,30 |
107 | CA Lanus-CA Platense | N | 0-0 | 2,75 |
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | N | 0-4 | 3,00 |
Gains : 44,2 - Points : 44
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
111 | OtelulGalati-CfrCluj | N | 0-1 | 2,80 |
894 | LaEquidad-Depor.Pasto | N | 2-2 | 2,85 |
140 | La Corogne - Eibar | N | 1-0 | 3,20 |
882 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | N | 0-2 | 3,30 |
891 | Atl.Nacio.-Indep.Mede. | N | 1-1 | 3,25 |
107 | CA Lanus-CA Platense | N | 0-0 | 2,75 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
101 | HOURockets-WASWizards | 1 | 107-92 | 1,11 |
127 | StudentskiCe.-MornarBar | 1 | 99-91 | 1,12 |
112 | BoracBanja.-FKIgmanKo. | 1 | 4-0 | 1,10 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
24 | A.Zverev - A.Rublev | 1 | 2-0 | 1,30 |
140 | La Corogne - Eibar | N | 1-0 | 3,15 |
22 | Allemagne-BosnieHerzég. | 1 | ?-? | 1,10 |
Gains : 0 - Points : nc
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
184 | Roumanie - Kosovo | 1 | ?-? | 1,75 |
5 | Portugal - Pologne | 1 | ?-? | 1,29 |
149 | Arménie - I.Féroé | 1 | ?-? | 1,52 |
142 | Bremerhav.-Skelleftea. | 2 | 5-0 | 1,73 |
410 | CLRAvalanc.-NASPredat. | 1 | 2-2 | 1,97 |
125 | UTIComets-CLEMonsters | 2 | 0-4 | 2,10 |
131 | ASKarditsas-Panionios | 1 | 72-63 | 1,74 |
Gains : 0 - Points : nc
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
113 | BoracBanja.-FKIgmanKo. [+1] | 1 | 4-1 | 1,50 |
232 | Em.ArabesU.-Kirghizis. | 1 | 3-0 | 1,35 |
149 | Arménie - I.Féroé | 1 | ?-? | 1,52 |
155 | MacédoineduNo.-Lettonie | 1 | ?-? | 1,45 |
152 | Kazakhstan-Autriche | 2 | 0-2 | 1,22 |
5 | Portugal - Pologne | 1 | ?-? | 1,29 |
9 | Danemark - Espagne | 2 | ?-? | 1,66 |
192 | Azerbaïdjan-Estonie | 1 | ?-? | 1,66 |
8 | Pays-Bas - Hongrie | 1 | ?-? | 1,35 |
22 | Allemagne-BosnieHerzég. | 1 | ?-? | 1,10 |
81 | Turquie-PaysdeGalles | 1 | ?-? | 1,69 |
24 | A.Zverev - A.Rublev | 1 | 2-0 | 1,28 |
413 | D.Medvedev-A.DeMinaur | 1 | 2-0 | 1,66 |
Gains : 0 - Points : nc
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
341 | Suède - Slovaquie [+2] | 1 | ?-? | 4,50 |
200 | Albanie [+1]-Rép.Tchèque | N | ?-? | 3,40 |
345 | Pays-Bas - Hongrie [+2] | N | ?-? | 3,85 |
188 | Andorre [+1] - Moldavie | 2 | ?-? | 3,80 |
183 | Roumanie - Kosovo [+1] | N | ?-? | 3,20 |
309 | Portugal - Pologne [+2] | N | ?-? | 3,70 |