Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
150 | AC Monza-Fiorentina | 2 | ?-? | 1,90 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
928 | Göztepe AS-Kasimpasa | N | 5-0 | 3,45 |
919 | Konyaspor-Fenerbahce | N | 2-3 | 4,30 |
861 | Ano.Famago.-EthnikosA. | 1 | 2-1 | 1,89 |
687 | Millwall-DagenhamRed | 1 | ?-? | 1,20 |
135 | Club Eldense - Eibar | 2 | ?-? | 2,75 |
136 | ACPisa1909-CarrareseC. | 1 | ?-? | 1,72 |
150 | AC Monza-Fiorentina | 2 | ?-? | 1,89 |
Validé le : 13/01 à 13h34
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
651 | V.Tomova-D.Kasatkina | 2 | ?-? | 1,16 |
666 | B.HaddadMaia-J.Riera | 1 | ?-? | 1,20 |
254 | ML.Carle-A.Anisimova | 2 | ?-? | 1,21 |
741 | M.Sherif-D.Yastremska | 2 | ?-? | 1,46 |
259 | A.Kalinskaya-K.Birrell | 1 | ?-? | 1,55 |
246 | Y.Putintse.-E.Avanesy. | 1 | ?-? | 1,40 |
249 | T.Townsend-R.Zarazua | 1 | ?-? | 1,53 |
416 | M.Giron - Y.Hanfmann | 1 | ?-? | 1,24 |
556 | U.Humbert - H.Habib | 1 | ?-? | 1,06 |
793 | P.Badosa - T.Gibson | 1 | ?-? | 1,06 |
796 | E.Svitolina-C.Dolehide | 1 | ?-? | 1,23 |
798 | F.Marozsan-F.Tiafoe | 2 | ?-? | 1,47 |
813 | J.Niemeier-M.Kostyuk | 2 | ?-? | 1,34 |
216 | NYKnicks-DETPistons | 1 | ?-? | 1,34 |
215 | WASWizards-MINTWolves | 2 | ?-? | 1,11 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
941 | N.Osaka - C.Garcia | 1 | 2-1 | 1,22 |
415 | M.Kecmanovic-D.Lajovic | 1 | ?-? | 1,19 |
405 | Zh.Zhang - H.Rune | 2 | ?-? | 1,29 |
246 | Y.Putintse.-E.Avanesy. | 1 | ?-? | 1,38 |
259 | A.Kalinskaya-K.Birrell | 1 | ?-? | 1,54 |
252 | R.Marino - K.Boulter | 2 | ?-? | 1,17 |
248 | V.Kudermetova-O.Gadecki | 1 | ?-? | 1,31 |
49 | Leverkusen - Mayence | 1 | ?-? | 1,38 |
973 | Haguenau - Dunkerque | 2 | ?-? | 1,53 |
Validé le : 13/01 à 07h21
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
136 | ACPisa1909-CarrareseC. | 1 | ?-? | 1,66 |
150 | AC Monza-Fiorentina | 2 | ?-? | 1,91 |
228 | MT Ano.Famago.-MT EthnikosA. | N | 1-0 | 2,05 |
Validé le : 13/01 à 00h08
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
392 | Z.Sonmez - T.Gibson | 1 | 1-2 | 1,53 |
411 | S.Tsitsipas-A.Michelsen | 1 | 1-3 | 1,58 |
715 | R.Sramkova-K.Volynets | 2 | 2-1 | 1,70 |
964 | A.Tomljanovic-A.Krueger | 2 | 2-1 | 1,40 |
653 | L.Bronzetti-V.Azarenka | 2 | 2-0 | 1,27 |
900 | J.Duckworth-D.Stricker | 1 | 3-0 | 1,75 |