Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 990 | Algérie - Soudan | 1 | 3-0 | 1,41 |
| 989 | Côted'Ivoire-Mozambique | 1 | 1-0 | 1,33 |
| 879 | Fenerbahce-GebzeGenclik | 1 | 3-1 | 1,11 |
| 514 | Adelaide - Cairns | 1 | 93-73 | 1,11 |
| 260 | MT BurkinaFa.-MT GuinéeEqua. | N | 0-0 | 1,90 |
| 506 | MT Cameroun - MT Gabon | N | 1-0 | 1,85 |
| 80 | Neom SC - Al Najma | 1 | 2-1 | 1,36 |
| 56 | Sydney - Illawarra | 1 | 108-84 | 1,27 |
| 556 | NYKnicks-CLECavaliers | 1 | 126-124 | 1,44 |
| 333 | OKC Thunder-SA Spurs [+10] | 2 | 102-127 | 1,85 |
| 554 | GSWarriors-DALMavericks | 1 | 126-116 | 1,36 |
| 552 | LALakers-HOURockets | 2 | 96-119 | 1,56 |
| 426 | WASCommande.-DALCowbo. | 2 | 23-30 | 1,30 |
| 425 | MINVikings-DETLions | 2 | 23-10 | 1,27 |
Gains : -100,0 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Cameroun - Gabon | N | 1-0 | 3,00 |
| 870 | Dungannon-Bangor FC | N | 1-0 | 3,80 |
| 856 | NewcastleU.-Macarthur. | N | 4-5 | 3,90 |
| 648 | Al Fateh [+1]-Al Ahli SC | 2 | 3-1 | 2,25 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 990 | Algérie - Soudan | 1 | 3-0 | 1,41 |
| 384 | Côted'Ivoire-Mozambique [+1] | 1 | 1-1 | 1,91 |
| 27 | Cameroun - Gabon | 1 | 1-0 | 2,15 |
| 991 | BurkinaFa.-GuinéeEqua. | 1 | 2-1 | 1,85 |
Gains : -100,0 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 259 | BurkinaFa.-GuinéeEqua. [+1] | N | 2-2 | 3,25 |
| 200 | Côted'Ivoire-Mozambique [+2] | N | 1-2 | 3,70 |
| 505 | Cameroun - Gabon [+1] | N | 1-1 | 3,50 |
| 363 | Algérie - Soudan [+1] | N | 3-1 | 3,25 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 989 | Côted'Ivoire-Mozambique | N | 1-0 | 4,75 |
Gains : -100,0 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 304 | Verona-Grottazzolina | 1 | 3-0 | 1,09 |
| 311 | MT Flensburg-MT BergischerHC | 1 | 21-16 | 1,07 |
| 580 | EHCMunchen-Frankfurt | 1 | 1-3 | 1,20 |
| 990 | Algérie - Soudan | 1 | 3-0 | 1,37 |
| 989 | Côted'Ivoire-Mozambique | 1 | 1-0 | 1,30 |
| 67 | Al Fateh-Al Ahli SC | 2 | 2-1 | 1,45 |
| 171 | Maroc - Mali | 1 | 1-1 | 1,50 |
| 104 | NottinghamF.-Man.City | 2 | 1-2 | 1,56 |
| 477 | Al Nassr-Al Akhdoud | 1 | 3-0 | 1,06 |
| 105 | Arsenal-BrightonHove | 1 | 2-1 | 1,37 |
| 465 | Livingston FC-Celtic | 2 | 2-4 | 1,30 |
| 123 | ACPisa19.-JuventusTur. | 2 | 0-2 | 1,45 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 898 | BurkinaFa. [+1]-GuinéeEqua. | 1 | 3-1 | 1,12 |
| 990 | Algérie - Soudan | 1 | 3-0 | 1,36 |
| 989 | Côted'Ivoire-Mozambique | 1 | 1-0 | 1,30 |
| 900 | Cameroun [+1] - Gabon | 1 | 2-0 | 1,21 |
| 817 | Al Feiha [+1] - Al Hazem | 1 | 1-0 | 1,20 |
| 810 | Neom SC [+1] - Al Najma | 1 | 3-1 | 1,08 |
| 814 | Al Riyadh-Al Ettifaq [+2] | 2 | 0-4 | 1,08 |
| 853 | NewcastleU. [+1]-Macarthur. | 1 | 5-5 | 1,25 |
| 89 | Birmingham [+1] - Derby | 1 | 2-1 | 1,16 |
| 92 | RC Genk-Club Bruges [+2] | 2 | 3-7 | 1,09 |
| 98 | Angola [+1] - Zimbabwe | 1 | 2-1 | 1,16 |
| 103 | Millwall - Ipswich [+1] | 2 | 0-1 | 1,23 |
| 67 | Al Fateh-Al Ahli SC | 2 | 2-1 | 1,45 |
| 137 | Stoke City [+1] - Preston | 1 | 1-0 | 1,24 |
| 189 | Oxford - Southampton [+1] | 2 | 2-2 | 1,19 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 991 | BurkinaFa.-GuinéeEqua. | 1 | 2-1 | 1,78 |
| 213 | Algérie - Soudan [+3] | N | 3-3 | 5,20 |
| 200 | Côted'Ivoire-Mozambique [+2] | N | 1-2 | 3,70 |
| 27 | Cameroun - Gabon | 1 | 1-0 | 2,15 |
Gains : -100,0 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 991 | BurkinaFa.-GuinéeEqua. | 1 | 2-1 | 1,80 |
| 990 | Algérie - Soudan | 1 | 3-0 | 1,28 |
| 27 | Cameroun - Gabon | N | 1-0 | 3,00 |
| 384 | Côted'Ivoire-Mozambique [+1] | 1 | 1-1 | 1,82 |