Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
Gains : 17,0 - Points : 17
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
877 | OtelulGalati [+1]-CfrCluj | N | 1-1 | 3,50 |
893 | LaEquidad-Depor.Pasto [+1] | N | 2-3 | 4,10 |
109 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | 1 | 1-1 | 4,90 |
875 | La Corogne - Eibar [+1] | N | 1-1 | 3,55 |
881 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca [+1] | N | 0-3 | 4,25 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
131 | ASKarditsas-Panionios | 1 | 72-63 | 1,74 |
127 | StudentskiCe.-MornarBar | 1 | 99-91 | 1,11 |
102 | NO Pelicans-BKN Nets | 2 | 105-107 | 1,84 |
104 | SA Spurs - SAC Kings | 2 | 116-96 | 1,88 |
100 | CHIBulls-CLECavaliers | 2 | 113-119 | 1,32 |
Gains : 0 - Points : nc
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
184 | Roumanie - Kosovo | 1 | ?-? | 1,75 |
5 | Portugal - Pologne | 1 | ?-? | 1,29 |
149 | Arménie - I.Féroé | 1 | ?-? | 1,52 |
142 | Bremerhav.-Skelleftea. | 2 | 5-0 | 1,73 |
410 | CLRAvalanc.-NASPredat. | 1 | 2-2 | 1,97 |
125 | UTIComets-CLEMonsters | 2 | 0-4 | 2,10 |
131 | ASKarditsas-Panionios | 1 | 72-63 | 1,74 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
25 | C.Alcaraz - C.Ruud | 2 | 0-2 | 8,90 |
417 | KrkaNovoMe. [+3]-FMPBelgra. | N | 89-86 | 23,0 |
406 | BUFSabres-MONCanadiens [+1] | N | 5-8 | 7,70 |
416 | ASKarditsas-Panionios [+1] | N | 72-64 | 29,0 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
140 | La Corogne - Eibar | 2 | 1-0 | 4,30 |
Gains : -96,0 - Points : 0
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
412 | BUFSabres-MONCanadiens | 1 | 5-7 | 1,76 |
103 | OKCThunder-LAClippers | 1 | 134-128 | 1,39 |
115 | Ameliano-Club2DeMayo | 1 | 0-2 | 1,94 |
Gains : -100,0 - Points : 0
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
110 | GloriaBuz.-Pet.Ploies. | 2 | 0-1 | 2,25 |
111 | OtelulGalati-CfrCluj | 2 | 0-1 | 2,00 |
894 | LaEquidad-Depor.Pasto | 2 | 2-2 | 2,20 |
882 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | 1 | 0-2 | 2,85 |
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | 1 | 0-4 | 2,00 |
107 | CA Lanus-CA Platense | 1 | 0-0 | 2,05 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
140 | La Corogne - Eibar | 1 | 1-0 | 1,96 |
125 | UTIComets-CLEMonsters | 2 | 0-4 | 2,10 |
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | 1 | 0-4 | 2,00 |
107 | CA Lanus-CA Platense | 1 | 0-0 | 2,05 |
891 | Atl.Nacio.-Indep.Mede. | 1 | 1-1 | 1,90 |
894 | LaEquidad-Depor.Pasto | 2 | 2-2 | 2,20 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
25 | C.Alcaraz - C.Ruud | 1 | 0-2 | 1,05 |
24 | A.Zverev - A.Rublev | 1 | 2-0 | 1,30 |
446 | Antwerp-Cir.Brussels | 1 | 89-76 | 1,39 |
140 | La Corogne - Eibar | 1 | 1-0 | 1,76 |
107 | CA Lanus-CA Platense | 1 | 0-0 | 2,05 |