Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
112 | BoracBanja.-FKIgmanKo. | 1 | 4-0 | 1,13 |
111 | OtelulGalati-CfrCluj | 2 | 0-1 | 2,00 |
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | 1 | 0-4 | 2,00 |
106 | ArgentinosJ.-CABanfie. | 1 | 1-0 | 1,71 |
888 | America-Ind.Santa Fe | 1 | 0-0 | 1,83 |
140 | La Corogne - Eibar | 1 | 1-0 | 1,96 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | N | 0-4 | 3,00 |
115 | Ameliano-Club2DeMayo | N | 0-2 | 3,00 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
478 | ZrinjskiMos.-GoskGabe. [+1] | 1 | 3-1 | 1,14 |
112 | BoracBanja.-FKIgmanKo. | 1 | 4-0 | 1,11 |
109 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | 2 | 1-1 | 1,53 |
140 | La Corogne - Eibar | 1 | 1-0 | 1,80 |
891 | Atl.Nacio.-Indep.Mede. | 1 | 1-1 | 1,99 |
106 | ArgentinosJ.-CABanfie. | 1 | 1-0 | 1,71 |
115 | Ameliano-Club2DeMayo | 1 | 0-2 | 1,90 |
885 | OnceCaldas-JuniorFC | 1 | 0-0 | 2,10 |
Gains : -100,0 - Points : 0
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
894 | LaEquidad-Depor.Pasto | 1 | 2-2 | 3,10 |
Gains : -100,0 - Points : 0
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
443 | GloriaBuz.-Pet.Ploies. [+2] | 2 | 0-3 | 1,05 |
112 | BoracBanja.-FKIgmanKo. | 1 | 4-0 | 1,10 |
894 | LaEquidad-Depor.Pasto | 1 | 2-2 | 3,10 |
24 | A.Zverev - A.Rublev | 1 | 2-0 | 1,26 |
621 | Atl.Nacio. [+2]-Indep.Mede. | 1 | 3-1 | 1,05 |
103 | OKCThunder-LAClippers | 1 | 134-128 | 1,39 |
104 | SA Spurs - SAC Kings | 1 | 116-96 | 2,10 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
140 | La Corogne - Eibar | 1 | 1-0 | 1,80 |
107 | CA Lanus-CA Platense | 1 | 0-0 | 2,05 |
885 | OnceCaldas-JuniorFC | 1 | 0-0 | 2,05 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
107 | CA Lanus-CA Platense | 1 | 0-0 | 2,05 |
874 | MT La Corogne - MT Eibar | 1 | 0-0 | 2,30 |
445 | Antwerp-Cir.Brussels [+5] | 1 | 89-81 | 1,76 |
412 | BUFSabres-MONCanadiens | 1 | 5-7 | 1,76 |
879 | GloriaBuz. [+1]-Pet.Ploies. | 1 | 1-1 | 1,45 |
770 | AixMaurienne-Poitiers | 1 | 84-97 | 1,26 |
Gains : -100,0 - Points : 0
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
24 | A.Zverev - A.Rublev | 1 | 2-0 | 1,30 |
113 | BoracBanja.-FKIgmanKo. [+1] | 1 | 4-1 | 1,35 |
129 | KrkaNovoMe.-FMPBelgra. | 2 | 86-86 | 1,51 |
412 | BUFSabres-MONCanadiens | 1 | 5-7 | 1,70 |
109 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | 2 | 1-1 | 1,48 |
127 | StudentskiCe.-MornarBar | 1 | 99-91 | 1,12 |
140 | La Corogne - Eibar | 1 | 1-0 | 1,76 |
446 | Antwerp-Cir.Brussels | 1 | 89-76 | 1,39 |
119 | CuprumGorz.-GKSKatowi. | 1 | 3-2 | 1,25 |
Gains : -100,0 - Points : 0
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
568 | HOURockets-WASWizards [+14] | 2 | 107-106 | 1,70 |
102 | NO Pelicans-BKN Nets | N | 105-107 | 14,0 |
803 | JuventusTurin-Arsenal | 2 | 0-4 | 1,68 |
613 | MILBucks-TORRaptors | 1 | 99-85 | 1,25 |
618 | PORTBlazers-MINTWolves | 2 | 122-108 | 1,27 |
216 | Flamengo-Atletico MG | 1 | 0-0 | 1,64 |
243 | Corée du Nord [+1] - Iran | 2 | 3-3 | 1,85 |
10 | Grèce - Angleterre | 2 | 0-3 | 1,68 |
155 | MacédoineduNo.-Lettonie | 1 | 1-0 | 1,41 |
160 | Slovénie - Norvège | 2 | 1-4 | 2,25 |