Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
Validé le : 13/01 à 18h24
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
61 | RealSociedad-Villarreal | N | ?-? | 3,40 |
495 | PerthGlory [+2]-West.Sydney | N | ?-? | 4,40 |
289 | Leverkusen - Mayence [+2] | N | ?-? | 3,95 |
12 | Reims - Monaco | N | ?-? | 3,55 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
218 | HOURockets-MEMGrizzlies | 1 | ?-? | 1,77 |
220 | LA Lakers - SA Spurs | 1 | ?-? | 1,62 |
260 | A.Bondar - Y.Wang | 1 | ?-? | 1,80 |
257 | E.Navarro-P.Stearns | 1 | ?-? | 1,69 |
400 | G.Monfils-G.Mpetshi | 2 | ?-? | 1,76 |
429 | F.DiazAcosta-Z.Bergs | 2 | ?-? | 1,49 |
432 | B.Shelton-B.Nakashima | 1 | ?-? | 1,47 |
249 | T.Townsend-R.Zarazua | 1 | ?-? | 1,53 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
928 | Göztepe AS-Kasimpasa | N | 5-0 | 3,45 |
919 | Konyaspor-Fenerbahce | N | 2-3 | 4,30 |
861 | Ano.Famago.-EthnikosA. | 1 | 2-1 | 1,89 |
687 | Millwall-DagenhamRed | 1 | ?-? | 1,20 |
135 | Club Eldense - Eibar | 2 | ?-? | 2,75 |
136 | ACPisa1909-CarrareseC. | 1 | ?-? | 1,72 |
150 | AC Monza-Fiorentina | 2 | ?-? | 1,89 |
Validé le : 13/01 à 13h34
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
651 | V.Tomova-D.Kasatkina | 2 | ?-? | 1,16 |
666 | B.HaddadMaia-J.Riera | 1 | ?-? | 1,20 |
254 | ML.Carle-A.Anisimova | 2 | ?-? | 1,21 |
741 | M.Sherif-D.Yastremska | 2 | ?-? | 1,46 |
259 | A.Kalinskaya-K.Birrell | 1 | ?-? | 1,55 |
246 | Y.Putintse.-E.Avanesy. | 1 | ?-? | 1,40 |
249 | T.Townsend-R.Zarazua | 1 | ?-? | 1,53 |
416 | M.Giron - Y.Hanfmann | 1 | ?-? | 1,24 |
556 | U.Humbert - H.Habib | 1 | ?-? | 1,06 |
793 | P.Badosa - T.Gibson | 1 | ?-? | 1,06 |
796 | E.Svitolina-C.Dolehide | 1 | ?-? | 1,23 |
798 | F.Marozsan-F.Tiafoe | 2 | ?-? | 1,47 |
813 | J.Niemeier-M.Kostyuk | 2 | ?-? | 1,34 |
216 | NYKnicks-DETPistons | 1 | ?-? | 1,34 |
215 | WASWizards-MINTWolves | 2 | ?-? | 1,11 |
Validé le : 13/01 à 10h35
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
687 | Millwall-DagenhamRed | 1 | ?-? | 1,28 |
136 | ACPisa1909-CarrareseC. | 1 | ?-? | 1,72 |
919 | Konyaspor-Fenerbahce | 2 | 2-3 | 1,41 |
135 | Club Eldense - Eibar | 1 | ?-? | 2,35 |
61 | RealSociedad-Villarreal | 1 | ?-? | 2,00 |
150 | AC Monza-Fiorentina | 2 | ?-? | 1,92 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
136 | ACPisa1909-CarrareseC. | 1 | ?-? | 1,66 |
135 | Club Eldense - Eibar | N | ?-? | 2,80 |
687 | Millwall-DagenhamRed | 1 | ?-? | 1,28 |
861 | Ano.Famago.-EthnikosA. | 1 | 2-1 | 1,76 |
860 | Karmiotissa.-OmoniaAr. | 1 | 3-1 | 1,88 |
941 | N.Osaka - C.Garcia | 1 | 2-1 | 1,23 |
227 | D.Snigur - D.Collins | 2 | 0-2 | 1,35 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
867 | RealSociedad-Villarreal [+1] | 2 | ?-? | 1,78 |
150 | AC Monza-Fiorentina | 2 | ?-? | 1,91 |
457 | ACPisa1909 [+1]-CarrareseC. | 1 | ?-? | 1,13 |
275 | Club Eldense - Eibar [+1] | 2 | ?-? | 1,40 |
687 | Millwall-DagenhamRed | 1 | ?-? | 1,28 |