Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
112 | BoracBanja.-FKIgmanKo. | 1 | 4-0 | 1,13 |
Gains : 0 - Points : nc
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
184 | Roumanie - Kosovo | 1 | ?-? | 1,75 |
5 | Portugal - Pologne | 1 | ?-? | 1,29 |
149 | Arménie - I.Féroé | 1 | ?-? | 1,52 |
142 | Bremerhav.-Skelleftea. | 2 | 5-0 | 1,73 |
410 | CLRAvalanc.-NASPredat. | 1 | 2-2 | 1,97 |
125 | UTIComets-CLEMonsters | 2 | 0-4 | 2,10 |
131 | ASKarditsas-Panionios | 1 | 72-63 | 1,74 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
110 | GloriaBuz.-Pet.Ploies. | N | 0-1 | 2,90 |
105 | Belgrano-InstitutoAtl. | N | 3-1 | 2,90 |
882 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | N | 0-2 | 3,30 |
226 | Qatar - Ouzbékistan | N | ?-? | 2,85 |
23 | Belgique - Italie | N | ?-? | 3,20 |
Gains : 0 - Points : nc
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
304 | Austral. [+1]-ArabieSaoudi. | 1 | ?-? | 1,19 |
244 | Corée du Nord - Iran | 2 | ?-? | 1,27 |
238 | Koweït-Corée du Sud | 2 | ?-? | 1,16 |
298 | Bahreïn [+1] - Chine | 1 | ?-? | 1,13 |
152 | Kazakhstan-Autriche | 2 | ?-? | 1,21 |
4 | France - Israël | 1 | ?-? | 1,12 |
253 | Rép.Irlande [+1]-Finlande | 1 | ?-? | 1,10 |
282 | Venezuela - Brésil [+1] | 2 | ?-? | 1,10 |
277 | Paraguay - Argentine [+1] | 2 | ?-? | 1,13 |
221 | Equateur - Bolivie | 1 | ?-? | 1,15 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
803 | JuventusTurin-Arsenal | 2 | 0-4 | 1,68 |
835 | AS Rome [+2] - Lyon | 2 | ?-? | 2,55 |
216 | Flamengo-Atletico MG | 1 | ?-? | 1,64 |
247 | Austral.-ArabieSaoudi. | 1 | ?-? | 1,78 |
243 | Corée du Nord [+1] - Iran | 2 | ?-? | 1,85 |
237 | Koweït [+1]-Corée du Sud | 2 | ?-? | 1,50 |
232 | Em.ArabesU.-Kirghizis. | 1 | ?-? | 1,37 |
149 | Arménie - I.Féroé | 1 | ?-? | 1,52 |
262 | France - Israël [+2] | 1 | ?-? | 1,86 |
10 | Grèce - Angleterre | 2 | ?-? | 1,68 |
155 | MacédoineduNo.-Lettonie | 1 | ?-? | 1,41 |
14 | Venezuela - Brésil | 2 | ?-? | 1,52 |
220 | Equateur - Bolivie [+1] | 1 | ?-? | 1,40 |
534 | Jamaïque-Etats-Unis | 2 | ?-? | 1,84 |
537 | Costa Rica - Panama | 1 | ?-? | 2,10 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
25 | C.Alcaraz - C.Ruud | 2 | 0-2 | 8,90 |
417 | KrkaNovoMe. [+3]-FMPBelgra. | N | 89-86 | 23,0 |
406 | BUFSabres-MONCanadiens [+1] | N | 5-8 | 7,70 |
416 | ASKarditsas-Panionios [+1] | N | 72-64 | 29,0 |
Gains : -6,66 - Points : 0
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
140 | La Corogne - Eibar | 1 | 1-0 | 1,80 |
891 | Atl.Nacio.-Indep.Mede. | N | 1-1 | 3,25 |
894 | LaEquidad-Depor.Pasto | N | 2-2 | 2,85 |
110 | GloriaBuz.-Pet.Ploies. | N | 0-1 | 2,85 |
109 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | 2 | 1-1 | 1,53 |
107 | CA Lanus-CA Platense | 1 | 0-0 | 2,05 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
109 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | 2 | 1-1 | 1,60 |
111 | OtelulGalati-CfrCluj | 2 | 0-1 | 2,00 |
140 | La Corogne - Eibar | 1 | 1-0 | 1,95 |
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | 1 | 0-4 | 2,00 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
105 | Belgrano-InstitutoAtl. | 1 | 3-1 | 2,15 |
882 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | 1 | 0-2 | 2,70 |
140 | La Corogne - Eibar | 1 | 1-0 | 1,80 |
107 | CA Lanus-CA Platense | 1 | 0-0 | 2,00 |
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | 1 | 0-4 | 2,00 |