Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
Validé le : 31/12 à 12h40
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 306 | ANADucks-TBLightning [+1] | 2 | ?-? | 1,38 |
| 828 | MT Rostock - MT Bayern | 2 | ?-? | 1,32 |
| 194 | BritonFerr.-BarryTown. [+1] | 2 | ?-? | 1,30 |
| 385 | AucklandFC-NewcastleUtd | 1 | ?-? | 1,60 |
| 368 | Al Kholood [+1]-Al Hilal | 2 | ?-? | 1,45 |
| 730 | AlShabab-AlQadisiya | 2 | ?-? | 1,50 |
| 972 | Gabon-Côte d'Ivoire | 2 | ?-? | 1,40 |
| 969 | GuinéeEquato.-Algérie | 2 | ?-? | 1,55 |
| 531 | CHAHornets-GSWarriors | 2 | ?-? | 1,40 |
| 682 | CHIBulls [+9]-NOPelicans | 1 | ?-? | 1,27 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 869 | Connah`sQu.-TheNewSai. | 1 | ?-? | 4,50 |
| 187 | BritonFerr.-BarryTown. | 2 | ?-? | 2,10 |
| 972 | Gabon-Côte d'Ivoire | 2 | ?-? | 1,40 |
| 978 | Mozambique-Cameroun | 2 | ?-? | 1,55 |
| 969 | GuinéeEquato.-Algérie | 2 | ?-? | 1,56 |
| 970 | Soudan-Burkina Faso | N | ?-? | 3,00 |
| 725 | Blackburn - Wrexham | 1 | ?-? | 1,88 |
Validé le : 31/12 à 11h28
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 187 | BritonFerr.-BarryTown. | 2 | ?-? | 1,78 |
| 606 | Bala Town-Caernarfon | 2 | ?-? | 1,88 |
| 869 | Connah`sQu.-TheNewSai. | 2 | ?-? | 1,50 |
| 728 | NeomSC-AlIttihadFC | 2 | ?-? | 1,86 |
| 970 | Soudan-Burkina Faso | 2 | ?-? | 1,76 |
| 969 | GuinéeEquato.-Algérie | 2 | ?-? | 1,60 |
| 392 | Mac.Neta.-Hap.PetachT. | 1 | ?-? | 1,88 |
| 391 | FCAshdod-MaccabiHaifa | 2 | ?-? | 1,58 |
| 972 | Gabon-Côte d'Ivoire | 2 | ?-? | 1,40 |
| 978 | Mozambique-Cameroun | 2 | ?-? | 1,55 |
Validé le : 31/12 à 11h25
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 58 | NeomSC-AlIttihadFC [+2] | 2 | ?-? | 1,06 |
| 524 | Soudan-Burkina Faso [+1] | 2 | ?-? | 1,07 |
| 525 | GuinéeEquato.-Algérie [+1] | 2 | ?-? | 1,08 |
| 113 | Mac.Neta. [+2]-Hap.PetachT. | 1 | ?-? | 1,05 |
| 390 | Hap.BeerSh.-Hap.Jerus. | 1 | ?-? | 1,18 |
| 780 | Gabon-Côte d'Ivoire [+1] | 2 | ?-? | 1,04 |
| 520 | Mozambique-Cameroun [+1] | 2 | ?-? | 1,06 |
| 687 | SA Spurs [+7] - NY Knicks | 1 | ?-? | 1,27 |
| 674 | TORRaptors-DENNuggets [+15] | 2 | ?-? | 1,27 |
| 682 | CHIBulls [+9]-NOPelicans | 1 | ?-? | 1,27 |
Validé le : 31/12 à 10h24
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 195 | BritonFerr. [+1]-BarryTown. | N | ?-? | 3,75 |
| 630 | Bala Town [+1]-Caernarfon | N | ?-? | 3,55 |
| 868 | Connah`sQu. [+1]-TheNewSai. | N | ?-? | 3,40 |
| 379 | NeomSC [+1]-AlIttihadFC | N | ?-? | 3,85 |
| 505 | Soudan [+1]-Burkina Faso | N | ?-? | 3,15 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 969 | GuinéeEquato.-Algérie | 2 | ?-? | 1,62 |
| 972 | Gabon-Côte d'Ivoire | 2 | ?-? | 1,40 |
| 978 | Mozambique-Cameroun | 2 | ?-? | 1,55 |
| 606 | Bala Town-Caernarfon | 2 | ?-? | 1,96 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 187 | BritonFerr.-BarryTown. | 2 | ?-? | 1,88 |
| 869 | Connah`sQu.-TheNewSai. | 2 | ?-? | 1,45 |
| 970 | Soudan-Burkina Faso | 2 | ?-? | 1,78 |
| 969 | GuinéeEquato.-Algérie | 2 | ?-? | 1,62 |
| 729 | Al Kholood-Al Hilal | 2 | ?-? | 1,14 |
| 730 | AlShabab-AlQadisiya | 2 | ?-? | 1,50 |
| 391 | FCAshdod-MaccabiHaifa | 2 | ?-? | 1,58 |
| 390 | Hap.BeerSh.-Hap.Jerus. | 1 | ?-? | 1,18 |
| 972 | Gabon-Côte d'Ivoire | 2 | ?-? | 1,40 |
| 978 | Mozambique-Cameroun | 2 | ?-? | 1,55 |
| 385 | AucklandFC-NewcastleUtd | 1 | ?-? | 1,60 |
| 392 | Mac.Neta.-Hap.PetachT. | 1 | ?-? | 1,88 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 193 | BritonFerr. [+2]-BarryTown. | 1 | ?-? | 1,20 |
| 517 | MILBucks-WASWizards | 1 | ?-? | 1,20 |
| 309 | VEGGKnigh.-NASPredato. | 1 | ?-? | 1,75 |
Validé le : 31/12 à 07h46
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 728 | NeomSC-AlIttihadFC | N | ?-? | 3,75 |
| 391 | FCAshdod-MaccabiHaifa | N | ?-? | 3,75 |
| 969 | GuinéeEquato.-Algérie | N | ?-? | 3,50 |
| 716 | Swansea-WestBromwich | N | ?-? | 3,00 |