Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
Gains : 1 023 - Points : 1 023
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 259 | BurkinaFa.-GuinéeEqua. [+1] | N | 2-2 | 3,25 |
| 212 | Algérie - Soudan [+2] | 1 | 3-2 | 3,95 |
| 200 | Côted'Ivoire-Mozambique [+2] | 1 | 1-2 | 3,45 |
| 505 | Cameroun - Gabon [+1] | N | 1-1 | 3,50 |
Gains : 377,3 - Points : 377
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 991 | BurkinaFa.-GuinéeEqua. | 1 | 2-1 | 1,85 |
| 990 | Algérie - Soudan | 1 | 3-0 | 1,41 |
| 989 | Côted'Ivoire-Mozambique | 1 | 1-0 | 1,33 |
| 27 | Cameroun - Gabon | 1 | 1-0 | 2,25 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 898 | BurkinaFa. [+1]-GuinéeEqua. | 1 | 3-1 | 1,13 |
| 990 | Algérie - Soudan | 1 | 3-0 | 1,37 |
| 989 | Côted'Ivoire-Mozambique | 1 | 1-0 | 1,30 |
| 900 | Cameroun [+1] - Gabon | 1 | 2-0 | 1,22 |
Gains : 21,0 - Points : 21
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 900 | Cameroun [+1] - Gabon | 1 | 2-0 | 1,21 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 879 | Fenerbahce-GebzeGenclik | 2 | 3-1 | 4,55 |
| 878 | AkkusBld-ZiraatBankasi | 1 | 1-3 | 5,10 |
| 213 | Algérie - Soudan [+3] | 1 | 3-3 | 6,70 |
| 209 | Côted'Ivoire-Mozambique [+3] | 1 | 1-3 | 6,80 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 990 | Algérie - Soudan | 1 | 3-0 | 1,37 |
| 989 | Côted'Ivoire-Mozambique | 1 | 1-0 | 1,31 |
| 80 | Neom SC - Al Najma | 1 | 2-1 | 1,38 |
| 856 | NewcastleU.-Macarthur. | 1 | 4-5 | 1,76 |
| 67 | Al Fateh-Al Ahli SC | 2 | 2-1 | 1,46 |
| 873 | BallymenaUtd-Coleraine | 2 | 2-0 | 1,41 |
| 870 | Dungannon-Bangor FC | 1 | 1-0 | 1,52 |
| 66 | Al Hilal-Al Khaleej | 1 | 3-2 | 1,14 |
| 171 | Maroc - Mali | 1 | 1-1 | 1,50 |
Gains : -100,0 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 304 | Verona-Grottazzolina | 1 | 3-0 | 1,09 |
| 311 | MT Flensburg-MT BergischerHC | 1 | 21-16 | 1,07 |
| 580 | EHCMunchen-Frankfurt | 1 | 1-3 | 1,20 |
| 990 | Algérie - Soudan | 1 | 3-0 | 1,37 |
| 989 | Côted'Ivoire-Mozambique | 1 | 1-0 | 1,30 |
| 67 | Al Fateh-Al Ahli SC | 2 | 2-1 | 1,45 |
| 171 | Maroc - Mali | 1 | 1-1 | 1,50 |
| 104 | NottinghamF.-Man.City | 2 | 1-2 | 1,56 |
| 477 | Al Nassr-Al Akhdoud | 1 | 3-0 | 1,06 |
| 105 | Arsenal-BrightonHove | 1 | 2-1 | 1,37 |
| 465 | Livingston FC-Celtic | 2 | 2-4 | 1,30 |
| 123 | ACPisa19.-JuventusTur. | 2 | 0-2 | 1,45 |
Gains : -100,0 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 363 | Algérie - Soudan [+1] | 1 | 3-1 | 1,87 |
| 384 | Côted'Ivoire-Mozambique [+1] | 1 | 1-1 | 1,87 |
| 505 | Cameroun - Gabon [+1] | 1 | 1-1 | 3,95 |
| 319 | WASCommande. [+7]-DALCowbo. | N | 30-30 | 10,0 |
| 339 | MINVikings [+10]-DETLions | N | 33-10 | 15,0 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 990 | Algérie - Soudan | 1 | 3-0 | 1,27 |
| 989 | Côted'Ivoire-Mozambique | 1 | 1-0 | 1,28 |
| 27 | Cameroun - Gabon | N | 1-0 | 3,00 |
| 81 | Al Riyadh-Al Ettifaq | 2 | 0-2 | 2,10 |