Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
Gains : 0 - Points : nc
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
23 | Belgique - Italie | 2 | ?-? | 2,70 |
Gains : 0 - Points : nc
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
341 | Suède - Slovaquie [+2] | 1 | ?-? | 4,50 |
200 | Albanie [+1]-Rép.Tchèque | N | ?-? | 3,40 |
345 | Pays-Bas - Hongrie [+2] | N | ?-? | 3,85 |
188 | Andorre [+1] - Moldavie | 2 | ?-? | 3,80 |
183 | Roumanie - Kosovo [+1] | N | ?-? | 3,20 |
309 | Portugal - Pologne [+2] | N | ?-? | 3,70 |
Gains : 0 - Points : nc
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
304 | Austral. [+1]-ArabieSaoudi. | 1 | 1-0 | 1,19 |
244 | Corée du Nord - Iran | 2 | 2-3 | 1,27 |
238 | Koweït-Corée du Sud | 2 | 1-3 | 1,16 |
298 | Bahreïn [+1] - Chine | 1 | 1-1 | 1,13 |
152 | Kazakhstan-Autriche | 2 | 0-2 | 1,21 |
4 | France - Israël | 1 | ?-? | 1,12 |
253 | Rép.Irlande [+1]-Finlande | 1 | ?-? | 1,10 |
282 | Venezuela - Brésil [+1] | 2 | ?-? | 1,10 |
277 | Paraguay - Argentine [+1] | 2 | ?-? | 1,13 |
221 | Equateur - Bolivie | 1 | ?-? | 1,15 |
Gains : -30,0 - Points : 0
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
115 | Ameliano-Club2DeMayo | 1 | 0-2 | 1,94 |
479 | MT ZrinjskiMos.-MT GoskGabe. | 2 | 2-0 | 15,8 |
883 | MT OnceCaldas-MT JuniorFC | 2 | 0-0 | 3,75 |
901 | MT C.A.Tigre-MT DefensaYJus. | 1 | 0-0 | 2,60 |
899 | MT CA Lanus-MT CA Platense | 1 | 0-0 | 2,80 |
891 | Atl.Nacio.-Indep.Mede. | 1 | 1-1 | 1,90 |
Gains : -45,2 - Points : 0
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
24 | A.Zverev - A.Rublev | 2 | 2-0 | 3,75 |
140 | La Corogne - Eibar | N | 1-0 | 3,15 |
882 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | N | 0-2 | 3,30 |
891 | Atl.Nacio.-Indep.Mede. | N | 1-1 | 3,30 |
413 | D.Medvedev-A.DeMinaur | 1 | 2-0 | 1,66 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
875 | La Corogne - Eibar [+1] | N | 1-1 | 3,45 |
877 | OtelulGalati [+1]-CfrCluj | N | 1-1 | 3,45 |
890 | Atl.Nacio.-Indep.Mede. [+1] | N | 1-2 | 3,60 |
902 | C.A.Tigre-DefensaYJus. [+1] | N | 0-5 | 3,50 |
887 | America-Ind.Santa Fe [+1] | N | 0-1 | 3,25 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
110 | GloriaBuz.-Pet.Ploies. | 1 | 0-1 | 2,90 |
113 | BoracBanja.-FKIgmanKo. [+1] | N | 4-1 | 3,70 |
109 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | 1 | 1-1 | 5,05 |
894 | LaEquidad-Depor.Pasto | 1 | 2-2 | 3,10 |
875 | La Corogne - Eibar [+1] | 1 | 1-1 | 3,15 |
881 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca [+1] | 1 | 0-3 | 5,50 |
Gains : -100,0 - Points : 0
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
249 | Yalovaspor-Merkezefendi | 1 | 90-76 | 1,79 |
131 | ASKarditsas-Panionios | 1 | 72-63 | 1,74 |
102 | NO Pelicans-BKN Nets | 1 | 105-107 | 2,10 |
104 | SA Spurs - SAC Kings | 1 | 116-96 | 2,05 |
412 | BUFSabres-MONCanadiens | 1 | 5-7 | 1,77 |
407 | VEGGKnigh.-CARHurrica. | 2 | 2-5 | 2,10 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | N | 0-4 | 3,00 |
111 | OtelulGalati-CfrCluj | N | 0-1 | 2,80 |