Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
Gains : 163,6 - Points : 164
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
110 | GloriaBuz.-Pet.Ploies. | 2 | 0-1 | 2,20 |
109 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | N | 1-1 | 3,45 |
24 | A.Zverev - A.Rublev | 1 | 2-0 | 1,26 |
140 | La Corogne - Eibar | N | 1-0 | 3,15 |
104 | SA Spurs - SAC Kings | 1 | 116-96 | 2,05 |
105 | Belgrano-InstitutoAtl. | 1 | 3-1 | 2,15 |
Gains : 0 - Points : nc
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
184 | Roumanie - Kosovo | 1 | ?-? | 1,75 |
5 | Portugal - Pologne | 1 | ?-? | 1,29 |
149 | Arménie - I.Féroé | 1 | ?-? | 1,52 |
142 | Bremerhav.-Skelleftea. | 2 | 5-0 | 1,73 |
410 | CLRAvalanc.-NASPredat. | 1 | 2-2 | 1,97 |
125 | UTIComets-CLEMonsters | 2 | 0-4 | 2,10 |
131 | ASKarditsas-Panionios | 1 | 72-63 | 1,74 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
140 | La Corogne - Eibar | 1 | 1-0 | 1,80 |
885 | OnceCaldas-JuniorFC | 1 | 0-0 | 2,10 |
888 | America-Ind.Santa Fe | 1 | 0-0 | 1,68 |
106 | ArgentinosJ.-CABanfie. | 1 | 1-0 | 1,71 |
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | 1 | 0-4 | 2,00 |
105 | Belgrano-InstitutoAtl. | 1 | 3-1 | 2,15 |
115 | Ameliano-Club2DeMayo | 1 | 0-2 | 1,94 |
10 | Grèce - Angleterre | 2 | ?-? | 1,67 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
127 | StudentskiCe.-MornarBar | 1 | 99-91 | 1,11 |
101 | HOURockets-WASWizards | 1 | 107-92 | 1,11 |
25 | C.Alcaraz - C.Ruud | 1 | 0-2 | 1,06 |
24 | A.Zverev - A.Rublev | 1 | 2-0 | 1,26 |
118 | VoleiRenata-PraiaClube | 1 | 1-3 | 1,15 |
119 | CuprumGorz.-GKSKatowi. | 1 | 3-2 | 1,25 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
875 | La Corogne - Eibar [+1] | N | 1-1 | 3,45 |
877 | OtelulGalati [+1]-CfrCluj | N | 1-1 | 3,45 |
890 | Atl.Nacio.-Indep.Mede. [+1] | N | 1-2 | 3,60 |
902 | C.A.Tigre-DefensaYJus. [+1] | N | 0-5 | 3,50 |
887 | America-Ind.Santa Fe [+1] | N | 0-1 | 3,25 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
410 | CLRAvalanc.-NASPredat. | 1 | 2-2 | 1,97 |
412 | BUFSabres-MONCanadiens | 1 | 5-7 | 1,76 |
249 | Yalovaspor-Merkezefendi | 1 | 90-76 | 1,79 |
131 | ASKarditsas-Panionios | 1 | 72-63 | 1,74 |
140 | La Corogne - Eibar | 1 | 1-0 | 1,96 |
891 | Atl.Nacio.-Indep.Mede. | 1 | 1-1 | 1,90 |
Gains : -100,0 - Points : 0
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
110 | GloriaBuz.-Pet.Ploies. | N | 0-1 | 2,90 |
111 | OtelulGalati-CfrCluj | N | 0-1 | 2,90 |
894 | LaEquidad-Depor.Pasto | N | 2-2 | 2,80 |
105 | Belgrano-InstitutoAtl. | N | 3-1 | 2,90 |
115 | Ameliano-Club2DeMayo | N | 0-2 | 2,90 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
24 | A.Zverev - A.Rublev | 1 | 2-0 | 1,27 |
25 | C.Alcaraz - C.Ruud | 1 | 0-2 | 1,06 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
446 | Antwerp-Cir.Brussels | 1 | 89-76 | 1,41 |
891 | Atl.Nacio.-Indep.Mede. | 1 | 1-1 | 1,99 |
600 | OKCThunder-LAClippers [+2] | 1 | 134-130 | 1,40 |