Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
479 | MT ZrinjskiMos.-MT GoskGabe. | 1 | 2-0 | 1,20 |
112 | BoracBanja.-FKIgmanKo. | 1 | 4-0 | 1,09 |
24 | A.Zverev - A.Rublev | 1 | 2-0 | 1,30 |
100 | CHIBulls-CLECavaliers | 2 | 113-119 | 1,36 |
101 | HOURockets-WASWizards | 1 | 107-92 | 1,11 |
103 | OKCThunder-LAClippers | 1 | 134-128 | 1,40 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
25 | C.Alcaraz - C.Ruud | 1 | 0-2 | 1,06 |
112 | BoracBanja.-FKIgmanKo. | 1 | 4-0 | 1,14 |
24 | A.Zverev - A.Rublev | 1 | 2-0 | 1,28 |
107 | CA Lanus-CA Platense | N | 0-0 | 2,80 |
894 | LaEquidad-Depor.Pasto | N | 2-2 | 2,85 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
109 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | N | 1-1 | 3,45 |
140 | La Corogne - Eibar | 1 | 1-0 | 1,80 |
882 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | N | 0-2 | 3,30 |
107 | CA Lanus-CA Platense | N | 0-0 | 2,75 |
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | N | 0-4 | 3,00 |
Gains : 54,2 - Points : 54
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
803 | JuventusTurin-Arsenal | 2 | 0-4 | 1,67 |
414 | J.Sinner - T.Fritz | 1 | 2-0 | 1,12 |
109 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | 2 | 1-1 | 1,49 |
111 | OtelulGalati-CfrCluj | 2 | 0-1 | 1,99 |
24 | A.Zverev - A.Rublev | 1 | 2-0 | 1,29 |
140 | La Corogne - Eibar | 1 | 1-0 | 1,72 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
111 | OtelulGalati-CfrCluj | 2 | 0-1 | 2,00 |
894 | LaEquidad-Depor.Pasto | N | 2-2 | 2,85 |
140 | La Corogne - Eibar | 1 | 1-0 | 1,96 |
107 | CA Lanus-CA Platense | 1 | 0-0 | 2,05 |
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | 1 | 0-4 | 2,00 |
105 | Belgrano-InstitutoAtl. | 1 | 3-1 | 2,15 |
Gains : 44,5 - Points : 44
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
479 | MT ZrinjskiMos.-MT GoskGabe. | 1 | 2-0 | 1,20 |
110 | GloriaBuz.-Pet.Ploies. | 2 | 0-1 | 2,15 |
114 | MT BoracBanja.-MT FKIgmanKo. | 1 | 2-0 | 1,40 |
109 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | 2 | 1-1 | 1,48 |
111 | OtelulGalati-CfrCluj | 2 | 0-1 | 2,00 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
110 | GloriaBuz.-Pet.Ploies. | N | 0-1 | 2,90 |
105 | Belgrano-InstitutoAtl. | N | 3-1 | 2,90 |
882 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | N | 0-2 | 3,30 |
226 | Qatar - Ouzbékistan | N | ?-? | 2,85 |
23 | Belgique - Italie | N | ?-? | 3,20 |
Gains : 0 - Points : nc
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
304 | Austral. [+1]-ArabieSaoudi. | 1 | ?-? | 1,19 |
244 | Corée du Nord - Iran | 2 | ?-? | 1,27 |
238 | Koweït-Corée du Sud | 2 | ?-? | 1,16 |
298 | Bahreïn [+1] - Chine | 1 | ?-? | 1,13 |
152 | Kazakhstan-Autriche | 2 | ?-? | 1,21 |
4 | France - Israël | 1 | ?-? | 1,12 |
253 | Rép.Irlande [+1]-Finlande | 1 | ?-? | 1,10 |
282 | Venezuela - Brésil [+1] | 2 | ?-? | 1,10 |
277 | Paraguay - Argentine [+1] | 2 | ?-? | 1,13 |
221 | Equateur - Bolivie | 1 | ?-? | 1,15 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
14 | Venezuela - Brésil | 2 | ?-? | 1,51 |
10 | Grèce - Angleterre | 2 | ?-? | 1,67 |
149 | Arménie - I.Féroé | 1 | ?-? | 1,52 |
235 | Oman - Palestine | 1 | ?-? | 1,78 |
151 | Kazakhstan [+1]-Autriche | 2 | ?-? | 1,60 |
247 | Austral.-ArabieSaoudi. | 1 | ?-? | 1,78 |