Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
111 | OtelulGalati-CfrCluj | 2 | 0-1 | 2,00 |
140 | La Corogne - Eibar | N | 1-0 | 3,15 |
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | 2 | 0-4 | 3,25 |
106 | ArgentinosJ.-CABanfie. | 1 | 1-0 | 1,71 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
111 | OtelulGalati-CfrCluj | 2 | 0-1 | 2,00 |
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | 2 | 0-4 | 3,15 |
891 | Atl.Nacio.-Indep.Mede. | 1 | 1-1 | 1,99 |
105 | Belgrano-InstitutoAtl. | 1 | 3-1 | 2,15 |
140 | La Corogne - Eibar | 1 | 1-0 | 1,76 |
894 | LaEquidad-Depor.Pasto | 1 | 2-2 | 3,10 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
110 | GloriaBuz.-Pet.Ploies. | 2 | 0-1 | 2,20 |
111 | OtelulGalati-CfrCluj | 2 | 0-1 | 2,00 |
894 | LaEquidad-Depor.Pasto | 2 | 2-2 | 2,15 |
882 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | 2 | 0-2 | 2,10 |
105 | Belgrano-InstitutoAtl. | 1 | 3-1 | 2,15 |
885 | OnceCaldas-JuniorFC | 1 | 0-0 | 2,10 |
Gains : 39,9 - Points : 40
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
109 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | N | 1-1 | 3,45 |
140 | La Corogne - Eibar | N | 1-0 | 3,30 |
882 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | N | 0-2 | 3,30 |
107 | CA Lanus-CA Platense | N | 0-0 | 2,75 |
105 | Belgrano-InstitutoAtl. | N | 3-1 | 2,90 |
885 | OnceCaldas-JuniorFC | N | 0-0 | 2,95 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
112 | BoracBanja.-FKIgmanKo. | 1 | 4-0 | 1,11 |
Gains : 3,28 - Points : 3
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
111 | OtelulGalati-CfrCluj | 2 | 0-1 | 2,00 |
112 | BoracBanja.-FKIgmanKo. | 1 | 4-0 | 1,12 |
478 | ZrinjskiMos.-GoskGabe. [+1] | 1 | 3-1 | 1,16 |
891 | Atl.Nacio.-Indep.Mede. | N | 1-1 | 3,25 |
882 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | N | 0-2 | 3,30 |
110 | GloriaBuz.-Pet.Ploies. | N | 0-1 | 2,85 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
140 | La Corogne - Eibar | 1 | 1-0 | 1,95 |
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | 1 | 0-4 | 2,00 |
149 | Arménie - I.Féroé | 1 | ?-? | 1,52 |
198 | Géorgie - Ukraine | 1 | ?-? | 2,25 |
81 | Turquie-PaysdeGalles | 1 | ?-? | 1,69 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
149 | Arménie - I.Féroé | 1 | ?-? | 1,52 |
232 | Em.ArabesU.-Kirghizis. | 1 | ?-? | 1,35 |
10 | Grèce - Angleterre | 2 | ?-? | 1,67 |
14 | Venezuela - Brésil | 2 | ?-? | 1,53 |
163 | Rép.Irlande-Finlande | 1 | ?-? | 1,64 |
82 | Suisse - Serbie | 1 | ?-? | 1,73 |
9 | Danemark - Espagne | 2 | ?-? | 1,66 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
23 | Belgique - Italie | N | ?-? | 3,20 |
226 | Qatar - Ouzbékistan | N | ?-? | 2,85 |
178 | Luxembourg-Bulgarie | N | ?-? | 3,05 |