Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 969 | GuinéeEquato.-Algérie | 2 | 1-3 | 1,55 |
| 972 | Gabon-Côte d'Ivoire | 2 | 2-3 | 1,36 |
| 978 | Mozambique-Cameroun | 2 | 1-2 | 1,52 |
| 730 | AlShabab-AlQadisiya | 2 | 2-3 | 1,48 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 969 | GuinéeEquato.-Algérie | 2 | 1-3 | 1,62 |
| 978 | Mozambique-Cameroun | 2 | 1-2 | 1,55 |
| 972 | Gabon-Côte d'Ivoire | 2 | 2-3 | 1,42 |
| 970 | Soudan-Burkina Faso | 2 | 0-2 | 1,78 |
| 730 | AlShabab-AlQadisiya | 2 | 2-3 | 1,50 |
| 728 | NeomSC-AlIttihadFC | 2 | 1-3 | 1,92 |
| 729 | Al Kholood-Al Hilal | 2 | 1-3 | 1,14 |
| 722 | Derby-Middlesbrough | 2 | 1-0 | 2,15 |
| 78 | CrystalPalace-Fulham | 1 | 1-1 | 2,10 |
| 76 | Brentford-Tottenham | 1 | 0-0 | 2,15 |
| 75 | Sunderland-Man. City | 2 | 0-0 | 1,38 |
| 77 | Liverpool-Leeds Utd | 1 | 0-0 | 1,52 |
Gains : -90,0 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 505 | Soudan [+1]-Burkina Faso | 1 | 1-2 | 1,85 |
| 969 | GuinéeEquato.-Algérie | 2 | 1-3 | 1,62 |
| 972 | Gabon-Côte d'Ivoire | 2 | 2-3 | 1,40 |
| 514 | Mozambique [+1]-Cameroun | 1 | 2-2 | 2,10 |
| 385 | AucklandFC-NewcastleUtd | 1 | 1-3 | 1,60 |
| 392 | Mac.Neta.-Hap.PetachT. | 1 | 0-2 | 1,88 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 969 | GuinéeEquato.-Algérie | N | 1-3 | 3,40 |
| 298 | MT AlShabab-MT AlQadisiya | 1 | 0-3 | 4,95 |