Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
111 | OtelulGalati-CfrCluj | 2 | 0-1 | 2,00 |
140 | La Corogne - Eibar | N | 1-0 | 3,15 |
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | 2 | 0-4 | 3,25 |
106 | ArgentinosJ.-CABanfie. | 1 | 1-0 | 1,71 |
Gains : 80,0 - Points : 80
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
140 | La Corogne - Eibar | 1 | 1-0 | 1,80 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
109 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | N | 1-1 | 3,45 |
140 | La Corogne - Eibar | 1 | 1-0 | 1,80 |
882 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | N | 0-2 | 3,30 |
107 | CA Lanus-CA Platense | N | 0-0 | 2,75 |
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | N | 0-4 | 3,00 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
140 | La Corogne - Eibar | 1 | 1-0 | 1,95 |
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | 1 | 0-4 | 2,00 |
149 | Arménie - I.Féroé | 1 | ?-? | 1,52 |
198 | Géorgie - Ukraine | 1 | ?-? | 2,25 |
81 | Turquie-PaysdeGalles | 1 | ?-? | 1,69 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
624 | Monaco - ER Belgrade [+8] | 1 | 90-106 | 2,15 |
304 | Austral. [+1]-ArabieSaoudi. | 1 | ?-? | 1,18 |
229 | Irak - Jordanie | 1 | ?-? | 1,97 |
23 | Belgique - Italie | 2 | ?-? | 2,75 |
155 | MacédoineduNo.-Lettonie | 1 | ?-? | 1,41 |
Gains : -10,0 - Points : 0
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
140 | La Corogne - Eibar | N | 1-0 | 3,15 |
111 | OtelulGalati-CfrCluj | N | 0-1 | 2,90 |
882 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | N | 0-2 | 3,30 |
109 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | 2 | 1-1 | 1,53 |
107 | CA Lanus-CA Platense | 1 | 0-0 | 2,05 |
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | 1 | 0-4 | 2,00 |
105 | Belgrano-InstitutoAtl. | 1 | 3-1 | 2,15 |
106 | ArgentinosJ.-CABanfie. | N | 1-0 | 3,05 |
Gains : -96,0 - Points : 0
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
412 | BUFSabres-MONCanadiens | 1 | 5-7 | 1,76 |
103 | OKCThunder-LAClippers | 1 | 134-128 | 1,39 |
115 | Ameliano-Club2DeMayo | 1 | 0-2 | 1,94 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | 1 | 0-4 | 2,00 |
106 | ArgentinosJ.-CABanfie. | 1 | 1-0 | 1,71 |
140 | La Corogne - Eibar | 1 | 1-0 | 1,95 |
445 | Antwerp-Cir.Brussels [+5] | 1 | 89-81 | 1,80 |
109 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | 2 | 1-1 | 1,54 |
111 | OtelulGalati-CfrCluj | 2 | 0-1 | 2,00 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
112 | BoracBanja.-FKIgmanKo. | 1 | 4-0 | 1,13 |
111 | OtelulGalati-CfrCluj | 2 | 0-1 | 2,00 |
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | 1 | 0-4 | 2,00 |
106 | ArgentinosJ.-CABanfie. | 1 | 1-0 | 1,71 |
888 | America-Ind.Santa Fe | 1 | 0-0 | 1,83 |
140 | La Corogne - Eibar | 1 | 1-0 | 1,96 |