Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 634 | N.Djokovic-J.Sinner | 1 | ?-? | 9,30 |
| 909 | Al Taawon-Al Akhdoud [+1] | N | ?-? | 3,20 |
| 563 | CfrCluj-Metaloglobus [+3] | 1 | ?-? | 5,30 |
| 443 | Karlovy Vary-Liberec | N | ?-? | 3,70 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 159 | MT Al Taawon-MT Al Akhdoud | N | ?-? | 2,10 |
| 336 | NK Radomlje-Aluminij | 1 | ?-? | 1,84 |
| 211 | MT Antalyaspor-MT Trabzonspor | N | ?-? | 2,10 |
| 338 | Istra1961-Lok.Zagreb | N | ?-? | 3,15 |
| 680 | Neom SC - Damac | 1 | ?-? | 1,48 |
| 764 | Nuremberg-SCPrMünster | 1 | ?-? | 1,88 |
| 573 | MT FC Magdeburg-MT Hanovre | N | ?-? | 2,25 |
| 175 | Bastia - Nancy | 1 | ?-? | 2,30 |
| 181 | Grenoble - Amiens | 1 | ?-? | 1,96 |
| 184 | Laval - Pau | 1 | ?-? | 3,25 |
Validé le : 30/01 à 08h08
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 688 | AdelaideFC-MacarthurFC | N | ?-? | 3,65 |
| 400 | CfrCluj-Metaloglobus | 1 | ?-? | 1,21 |
| 100 | Lens - Le Havre | 1 | ?-? | 1,40 |
| 687 | Al Kholood-Al Nassr | 2 | ?-? | 1,18 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 175 | Bastia - Nancy | N | ?-? | 3,05 |
| 178 | Clermont - Reims | 1 | ?-? | 3,65 |
| 181 | Grenoble - Amiens | 2 | ?-? | 3,65 |
| 184 | Laval - Pau | 1 | ?-? | 3,20 |
| 188 | Montpellier-Guingamp | 2 | ?-? | 2,90 |
| 191 | Rodez - Red Star | 1 | ?-? | 2,65 |
Validé le : 30/01 à 07h22
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 685 | Kasimpasa-Samsunspor | N | ?-? | 3,10 |
| 337 | Bristol City - Derby | N | ?-? | 3,30 |
| 336 | NK Radomlje-Aluminij | N | ?-? | 3,25 |
| 335 | NKPrimorje-NKDomzale | N | ?-? | 3,45 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 681 | Wellingt.-MelbourneCi. | 2 | 2-2 | 1,95 |
| 884 | Karvan - Sumgayit FK | 2 | ?-? | 1,58 |
| 868 | FK Gabala-Imisli FK | 1 | ?-? | 2,00 |
| 684 | Al Taawon-Al Akhdoud | 1 | ?-? | 1,48 |
| 336 | NK Radomlje-Aluminij | 1 | ?-? | 1,80 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 191 | Rodez - Red Star | 1 | ?-? | 2,65 |
Validé le : 30/01 à 02h39
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 681 | Wellingt.-MelbourneCi. | N | 2-2 | 3,50 |
| 688 | AdelaideFC-MacarthurFC | N | ?-? | 3,50 |
| 884 | Karvan - Sumgayit FK | N | ?-? | 3,40 |
| 868 | FK Gabala-Imisli FK | N | ?-? | 3,00 |
| 684 | Al Taawon-Al Akhdoud | N | ?-? | 3,95 |
| 336 | NK Radomlje-Aluminij | N | ?-? | 3,35 |
Validé le : 30/01 à 00h04
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 869 | Peers/Gad.-Guinard/Ml. | 2 | ?-? | 2,15 |
| 753 | C.Alcaraz - A.Zverev | 1 | 3-2 | 1,14 |
| 878 | N.Djokovic-J.Sinner | 2 | ?-? | 1,05 |
| 866 | Kubler/Pol.-Harrison/. | 2 | ?-? | 1,54 |
| 881 | Danilin/Kr.-Mertens/Z. | 1 | ?-? | 2,10 |
| 890 | A.Sabalenka-E.Rybakina | 1 | ?-? | 1,56 |