Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
Validé le : 09/01 à 16h03
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 722 | Mali [+1] - Sénégal | N | ?-? | 3,10 |
| 771 | AELLimass. [+1]-OmoniaNico. | 2 | ?-? | 2,45 |
| 375 | AlKholood [+1]-AlIttihadFC | 2 | ?-? | 1,80 |
| 591 | Cameroun [+1] - Maroc | N | ?-? | 3,30 |
| 53 | Ein.Francfort-Dortmund | N | ?-? | 3,80 |
| 485 | Wrexham-NottinghamF. | 2 | ?-? | 1,84 |
Validé le : 09/01 à 13h46
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 125 | Getafe [+2]-Real Sociedad | 1 | ?-? | 1,11 |
| 355 | BarryTown.-LlanelliTo. | 1 | ?-? | 1,15 |
| 897 | TheNewSaints-ColwynBay | 1 | ?-? | 1,19 |
| 144 | Cadix [+2] - Gijon | 1 | ?-? | 1,08 |
| 107 | Milton Keynes [+2]-Oxford | 1 | ?-? | 1,11 |
| 76 | Preston [+1] - Wigan | 1 | ?-? | 1,17 |
| 73 | Wrexham-NottinghamF. [+1] | 2 | ?-? | 1,20 |
| 131 | Ein.Francfort-Dortmund [+1] | 2 | ?-? | 1,20 |
| 590 | Cameroun - Maroc [+1] | 2 | ?-? | 1,09 |
| 105 | NEC Nimègue [+1]-Utrecht | 1 | ?-? | 1,25 |
| 151 | AlKholood-AlIttihadFC [+1] | 2 | ?-? | 1,06 |
| 562 | Mali - Sénégal [+1] | 2 | ?-? | 1,09 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 562 | Mali - Sénégal [+1] | 2 | ?-? | 1,09 |
| 151 | AlKholood-AlIttihadFC [+1] | 2 | ?-? | 1,06 |
| 590 | Cameroun - Maroc [+1] | 2 | ?-? | 1,08 |
| 131 | Ein.Francfort-Dortmund [+1] | 2 | ?-? | 1,20 |
| 897 | TheNewSaints-ColwynBay | 1 | ?-? | 1,19 |
| 527 | A.Sabalenka-K.Muchova | 1 | ?-? | 1,18 |
| 570 | E.Svitolina-I.Jovic | 1 | ?-? | 1,29 |
| 481 | Wolverhampt.-Shrewsbu. | 1 | ?-? | 1,18 |
| 13 | Orléans - Monaco | 2 | ?-? | 1,28 |
| 614 | Avranches-Strasbourg | 2 | ?-? | 1,20 |
Validé le : 09/01 à 12h17
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 281 | Mali - Sénégal | 2 | ?-? | 1,64 |
| 485 | Wrexham-NottinghamF. | 2 | ?-? | 1,84 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 281 | Mali - Sénégal | N | ?-? | 3,45 |
| 559 | Cameroun - Maroc | N | ?-? | 4,00 |
Validé le : 09/01 à 09h08
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 974 | Dax - Agen | 1 | ?-? | 1,29 |
| 978 | Angoulême - Nevers | 1 | ?-? | 1,27 |
| 562 | Mali - Sénégal [+1] | 2 | ?-? | 1,09 |
| 972 | ValenceRomans-Béziers | 1 | ?-? | 1,09 |
| 683 | Evreux - Poitiers | 2 | ?-? | 1,46 |
| 590 | Cameroun - Maroc [+1] | 2 | ?-? | 1,08 |
| 95 | Olympiakos - Bayern | 1 | ?-? | 1,15 |
| 93 | Baskonia - Asvel | 1 | ?-? | 1,35 |
| 94 | Barcelone - Partizan | 1 | ?-? | 1,12 |
| 975 | Brive - Biarritz | 1 | ?-? | 1,09 |
| 952 | Castres - Bath | 2 | ?-? | 1,29 |
Validé le : 09/01 à 09h00
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 900 | ASO Chlef - MC Alger | N | ?-? | 2,65 |
| 898 | MBRouissat-USMKhenchela | N | ?-? | 2,85 |
| 188 | CRBelouizdad-JSKabylie | N | ?-? | 2,80 |
| 872 | Al Taawon-Al Shabab | N | ?-? | 3,35 |
| 281 | Mali - Sénégal | N | ?-? | 3,45 |
| 899 | CSConstantine-JSSaoura | N | ?-? | 3,10 |
Validé le : 09/01 à 08h33
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 867 | Cadix - Gijon | 2 | ?-? | 2,60 |
Validé le : 09/01 à 08h08
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 834 | J.Shang - A.Bublik | 2 | 0-2 | 1,55 |
| 822 | M.Giron - M.Mmoh | 1 | ?-? | 1,50 |
| 874 | Mac.Netan.-Hap.Jerusa. | 1 | 1-1 | 1,56 |
| 873 | Al Khaleej - Damac | 1 | 4-0 | 1,58 |
| 900 | ASO Chlef - MC Alger | 2 | ?-? | 1,96 |
| 899 | CSConstantine-JSSaoura | 1 | ?-? | 1,62 |
| 872 | Al Taawon-Al Shabab | 1 | ?-? | 1,86 |
| 281 | Mali - Sénégal | 2 | ?-? | 1,60 |
| 734 | AELLimass.-OmoniaNico. | 2 | ?-? | 1,52 |
| 96 | Zalgiris-ER Belgrade | 1 | ?-? | 1,58 |
| 559 | Cameroun - Maroc | 2 | ?-? | 1,52 |
| 53 | Ein.Francfort-Dortmund | 2 | ?-? | 1,96 |
| 487 | PortVale-FleetwoodTown | 1 | ?-? | 1,60 |
| 92 | Milano-Anadolu Efes | 1 | ?-? | 1,40 |
| 656 | Flint Town-Bala Town | 1 | ?-? | 1,65 |