Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
Validé le : 14/11 à 09h41
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
545 | Indonésie - Japon | 2 | ?-? | 1,18 |
322 | Chypre [+1] - Lituanie | 1 | ?-? | 1,29 |
5 | Portugal - Pologne | 1 | ?-? | 1,23 |
318 | Danemark - Espagne [+1] | 2 | ?-? | 1,14 |
335 | Suisse [+1] - Serbie | 1 | ?-? | 1,17 |
340 | Roumanie [+1] - Kosovo | 1 | ?-? | 1,19 |
511 | Surinam - Canada | 2 | ?-? | 1,44 |
517 | Honduras - Mexique | 2 | ?-? | 1,60 |
525 | Uruguay [+1] - Colombie | 1 | ?-? | 1,26 |
531 | Pérou [+1] - Chili | 1 | ?-? | 1,27 |
522 | SolDeAmeri. [+1]-CSTrinide. | 1 | ?-? | 1,20 |
336 | San Marin-Gibraltar [+1] | 2 | ?-? | 1,26 |
Validé le : 14/11 à 09h25
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
95 | France - Israël [+1] | 1 | ?-? | 1,33 |
23 | Belgique - Italie | N | ?-? | 3,30 |
10 | Grèce - Angleterre | 2 | ?-? | 1,89 |
163 | Rép.Irlande-Finlande | 1 | ?-? | 1,76 |
155 | MacédoineduNo.-Lettonie | 1 | ?-? | 1,44 |
160 | Slovénie - Norvège | N | ?-? | 3,30 |
14 | Venezuela - Brésil | 2 | ?-? | 1,59 |
Validé le : 14/11 à 08h51
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
997 | T.Fritz-A.De Minaur | 1 | ?-? | 1,36 |
238 | Koweït-Corée du Sud | 2 | ?-? | 1,17 |
101 | Chambery - Tremblay | 1 | ?-? | 1,26 |
680 | Bayern - Alba Berlin | 1 | ?-? | 1,11 |
683 | Baskonia - Monaco | 2 | ?-? | 1,83 |
998 | J.Sinner-D.Medvedev | 1 | ?-? | 1,17 |
95 | France - Israël [+1] | 1 | ?-? | 1,34 |
389 | RealMadrid-AnadoluEfes [+2] | 1 | ?-? | 1,40 |
598 | Agen - Montauban | 1 | ?-? | 1,25 |
14 | Venezuela - Brésil | 2 | ?-? | 1,59 |
Validé le : 14/11 à 08h43
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
534 | Jamaïque-Etats-Unis | 2 | ?-? | 1,95 |
670 | Dep.Pereira-LaEquidad | 1 | ?-? | 1,68 |
666 | DeportesTo.-Atl.Nacio. | 1 | ?-? | 1,61 |
662 | Ind.SantaFe-Jaguares | 1 | ?-? | 1,44 |
660 | Indep.Medel.-Envigado. | 1 | ?-? | 1,52 |
664 | Fortaleza FC-Aguilas | 1 | ?-? | 1,43 |
229 | Irak - Jordanie | 1 | ?-? | 1,98 |
149 | Arménie - I.Féroé | 1 | ?-? | 1,45 |
235 | Oman - Palestine | 1 | ?-? | 1,82 |
247 | Austral.-ArabieSaoudi. | 1 | ?-? | 1,89 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
4 | France - Israël | 1 | ?-? | 1,11 |
232 | Em.ArabesU.-Kirghizis. | 1 | ?-? | 1,38 |
152 | Kazakhstan-Autriche | 2 | ?-? | 1,22 |
238 | Koweït-Corée du Sud | 2 | ?-? | 1,17 |
244 | Corée du Nord - Iran | 2 | ?-? | 1,30 |
155 | MacédoineduNo.-Lettonie | 1 | ?-? | 1,44 |
163 | Rép.Irlande-Finlande | 1 | ?-? | 1,75 |
658 | JuniorFC-DeportivoCali | 1 | ?-? | 1,35 |
14 | Venezuela - Brésil | 2 | ?-? | 1,59 |
Validé le : 14/11 à 08h20
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
683 | Baskonia - Monaco | 2 | ?-? | 1,83 |
10 | Grèce - Angleterre | 2 | ?-? | 1,90 |
14 | Venezuela - Brésil | 2 | ?-? | 1,59 |
534 | Jamaïque-Etats-Unis | 2 | ?-? | 1,95 |
235 | Oman - Palestine | 1 | ?-? | 1,82 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
152 | Kazakhstan-Autriche | 2 | ?-? | 1,22 |
241 | Bahreïn - Chine | 1 | ?-? | 1,67 |
235 | Oman - Palestine | 1 | ?-? | 1,82 |
95 | France - Israël [+1] | 1 | ?-? | 1,34 |
10 | Grèce - Angleterre | N | ?-? | 3,40 |
23 | Belgique - Italie | N | ?-? | 3,30 |
14 | Venezuela - Brésil | N | ?-? | 3,70 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
4 | France - Israël | N | ?-? | 9,25 |
10 | Grèce - Angleterre | N | ?-? | 3,40 |
23 | Belgique - Italie | N | ?-? | 3,30 |
155 | MacédoineduNo.-Lettonie | N | ?-? | 4,20 |
160 | Slovénie - Norvège | N | ?-? | 3,30 |
163 | Rép.Irlande-Finlande | N | ?-? | 3,45 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
245 | MT Austral.-MT ArabieSaoudi. | N | ?-? | 1,91 |
239 | MT Bahreïn - MT Chine | N | ?-? | 1,95 |