Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
Validé le : 09/01 à 16h08
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 429 | IndianaHoo.-OregonDuc. | 1 | ?-? | 1,50 |
| 650 | Minas - Guarulhos | 1 | ?-? | 1,34 |
| 975 | Brive - Biarritz | 1 | ?-? | 1,08 |
| 951 | Edimbourg-Gloucester | 1 | ?-? | 1,02 |
| 972 | ValenceRomans-Béziers | 1 | ?-? | 1,07 |
| 897 | TheNewSaints-ColwynBay | 1 | ?-? | 1,19 |
| 355 | BarryTown.-LlanelliTo. | 1 | ?-? | 1,15 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 867 | Cadix - Gijon | 1 | ?-? | 2,40 |
| 129 | Getafe-Real Sociedad | 1 | ?-? | 3,40 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 559 | Cameroun - Maroc | 2 | ?-? | 1,52 |
| 867 | Cadix - Gijon | 1 | ?-? | 2,40 |
| 129 | Getafe-Real Sociedad | 2 | ?-? | 2,30 |
| 866 | Atlas FC-Club Puebla | 1 | ?-? | 1,98 |
| 281 | Mali - Sénégal | 2 | ?-? | 1,64 |
Validé le : 09/01 à 11h18
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 873 | Al Khaleej - Damac | 1 | 4-0 | 1,60 |
| 900 | ASO Chlef - MC Alger | 2 | ?-? | 1,96 |
| 899 | CSConstantine-JSSaoura | 1 | ?-? | 1,65 |
| 872 | Al Taawon-Al Shabab | 1 | ?-? | 1,86 |
| 281 | Mali - Sénégal | 2 | ?-? | 1,64 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 901 | D.Medvedev-K.Majchrzak | 2 | 2-1 | 5,00 |
| 872 | Al Taawon-Al Shabab | N | ?-? | 3,35 |
| 281 | Mali - Sénégal | 2 | ?-? | 1,64 |
| 264 | Lukko - Kärpät [+1] | N | ?-? | 6,70 |
| 260 | Tappara - Assät [+2] | 1 | ?-? | 2,30 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 897 | TheNewSaints-ColwynBay | 1 | ?-? | 1,18 |
| 559 | Cameroun - Maroc | 2 | ?-? | 1,54 |
| 281 | Mali - Sénégal | 2 | ?-? | 1,64 |
| 899 | CSConstantine-JSSaoura | 2 | ?-? | 4,85 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 563 | Mali [+2] - Sénégal | N | ?-? | 4,25 |
| 159 | Ein.Francfort [+1]-Dortmund | N | ?-? | 3,80 |
| 867 | Cadix - Gijon | N | ?-? | 2,95 |
| 130 | Getafe [+1]-Real Sociedad | N | ?-? | 3,40 |
| 324 | Wrexham [+1]-NottinghamF. | N | ?-? | 3,50 |
Validé le : 09/01 à 08h16
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 875 | BrisbaneRoar-AucklandFC | N | 0-2 | 3,25 |
| 869 | AlKholood-AlIttihadFC | 2 | ?-? | 1,36 |
| 588 | MT Cameroun - MT Maroc | N | ?-? | 2,10 |
| 53 | Ein.Francfort-Dortmund | N | ?-? | 3,65 |
| 897 | TheNewSaints-ColwynBay | 1 | ?-? | 1,17 |
| 355 | BarryTown.-LlanelliTo. | 1 | ?-? | 1,19 |
| 129 | Getafe-Real Sociedad | N | ?-? | 2,90 |
Validé le : 09/01 à 07h41
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 373 | MT BrisbaneRoar-MT AucklandFC | 2 | 0-1 | 2,45 |