Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
109 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | N | 1-1 | 3,45 |
140 | La Corogne - Eibar | 1 | 1-0 | 1,80 |
882 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | N | 0-2 | 3,30 |
107 | CA Lanus-CA Platense | N | 0-0 | 2,75 |
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | N | 0-4 | 3,00 |
Gains : 54,2 - Points : 54
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
803 | JuventusTurin-Arsenal | 2 | 0-4 | 1,67 |
414 | J.Sinner - T.Fritz | 1 | 2-0 | 1,12 |
109 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | 2 | 1-1 | 1,49 |
111 | OtelulGalati-CfrCluj | 2 | 0-1 | 1,99 |
24 | A.Zverev - A.Rublev | 1 | 2-0 | 1,29 |
140 | La Corogne - Eibar | 1 | 1-0 | 1,72 |
Gains : 44,5 - Points : 44
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
479 | MT ZrinjskiMos.-MT GoskGabe. | 1 | 2-0 | 1,20 |
110 | GloriaBuz.-Pet.Ploies. | 2 | 0-1 | 2,15 |
114 | MT BoracBanja.-MT FKIgmanKo. | 1 | 2-0 | 1,40 |
109 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | 2 | 1-1 | 1,48 |
111 | OtelulGalati-CfrCluj | 2 | 0-1 | 2,00 |
Gains : 0 - Points : nc
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
184 | Roumanie - Kosovo | 1 | ?-? | 1,75 |
5 | Portugal - Pologne | 1 | ?-? | 1,29 |
149 | Arménie - I.Féroé | 1 | ?-? | 1,52 |
142 | Bremerhav.-Skelleftea. | 2 | 5-0 | 1,73 |
410 | CLRAvalanc.-NASPredat. | 1 | 2-2 | 1,97 |
125 | UTIComets-CLEMonsters | 2 | 0-4 | 2,10 |
131 | ASKarditsas-Panionios | 1 | 72-63 | 1,74 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
803 | JuventusTurin-Arsenal | 2 | 0-4 | 1,68 |
835 | AS Rome [+2] - Lyon | 2 | ?-? | 2,55 |
216 | Flamengo-Atletico MG | 1 | ?-? | 1,64 |
247 | Austral.-ArabieSaoudi. | 1 | ?-? | 1,78 |
243 | Corée du Nord [+1] - Iran | 2 | ?-? | 1,85 |
237 | Koweït [+1]-Corée du Sud | 2 | ?-? | 1,50 |
232 | Em.ArabesU.-Kirghizis. | 1 | ?-? | 1,37 |
149 | Arménie - I.Féroé | 1 | ?-? | 1,52 |
262 | France - Israël [+2] | 1 | ?-? | 1,86 |
10 | Grèce - Angleterre | 2 | ?-? | 1,68 |
155 | MacédoineduNo.-Lettonie | 1 | ?-? | 1,41 |
14 | Venezuela - Brésil | 2 | ?-? | 1,52 |
220 | Equateur - Bolivie [+1] | 1 | ?-? | 1,40 |
534 | Jamaïque-Etats-Unis | 2 | ?-? | 1,84 |
537 | Costa Rica - Panama | 1 | ?-? | 2,10 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
127 | StudentskiCe.-MornarBar | 1 | 99-91 | 1,11 |
104 | SA Spurs - SAC Kings | 1 | 116-96 | 2,00 |
102 | NO Pelicans-BKN Nets | 2 | 105-107 | 1,93 |
100 | CHIBulls-CLECavaliers | 2 | 113-119 | 1,33 |
446 | Antwerp-Cir.Brussels | 1 | 89-76 | 1,42 |
112 | BoracBanja.-FKIgmanKo. | 1 | 4-0 | 1,13 |
109 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | 2 | 1-1 | 1,60 |
874 | MT La Corogne - MT Eibar | N | 0-0 | 1,91 |
886 | MT America-MT Ind.Santa Fe | N | 0-0 | 1,75 |
883 | MT OnceCaldas-MT JuniorFC | N | 0-0 | 1,75 |
117 | MT Ameliano-MT Club2DeMayo | N | 0-1 | 1,75 |
897 | MT ArgentinosJ.-MT CABanfie. | N | 1-0 | 1,75 |
895 | MT Belgrano-MT InstitutoAtl. | N | 2-1 | 1,75 |
901 | MT C.A.Tigre-MT DefensaYJus. | N | 0-0 | 1,80 |
899 | MT CA Lanus-MT CA Platense | N | 0-0 | 1,65 |
Gains : -100,0 - Points : 0
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
110 | GloriaBuz.-Pet.Ploies. | 1 | 0-1 | 2,80 |
111 | OtelulGalati-CfrCluj | 2 | 0-1 | 2,00 |
140 | La Corogne - Eibar | 1 | 1-0 | 1,96 |
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | 1 | 0-4 | 2,00 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
112 | BoracBanja.-FKIgmanKo. | 1 | 4-0 | 1,13 |
109 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | 2 | 1-1 | 1,53 |
106 | ArgentinosJ.-CABanfie. | 1 | 1-0 | 1,71 |
115 | Ameliano-Club2DeMayo | 1 | 0-2 | 1,90 |
888 | America-Ind.Santa Fe | 1 | 0-0 | 1,83 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
110 | GloriaBuz.-Pet.Ploies. | 2 | 0-1 | 2,15 |
113 | BoracBanja.-FKIgmanKo. [+1] | 1 | 4-1 | 1,40 |
894 | LaEquidad-Depor.Pasto | N | 2-2 | 2,85 |
111 | OtelulGalati-CfrCluj | 2 | 0-1 | 2,00 |
903 | MT Dep.Ries.-MT VelezSarsfi. | N | 0-1 | 1,85 |
874 | MT La Corogne - MT Eibar | N | 0-0 | 1,95 |
882 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | N | 0-2 | 3,30 |