Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 869 | Connah`sQu.-TheNewSai. | 1 | ?-? | 4,50 |
| 187 | BritonFerr.-BarryTown. | 2 | ?-? | 2,10 |
| 972 | Gabon-Côte d'Ivoire | 2 | ?-? | 1,40 |
| 978 | Mozambique-Cameroun | 2 | ?-? | 1,55 |
| 969 | GuinéeEquato.-Algérie | 2 | ?-? | 1,56 |
| 970 | Soudan-Burkina Faso | N | ?-? | 3,00 |
| 725 | Blackburn - Wrexham | 1 | ?-? | 1,88 |
Validé le : 31/12 à 11h28
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 187 | BritonFerr.-BarryTown. | 2 | ?-? | 1,78 |
| 606 | Bala Town-Caernarfon | 2 | ?-? | 1,88 |
| 869 | Connah`sQu.-TheNewSai. | 2 | ?-? | 1,50 |
| 728 | NeomSC-AlIttihadFC | 2 | ?-? | 1,86 |
| 970 | Soudan-Burkina Faso | 2 | ?-? | 1,76 |
| 969 | GuinéeEquato.-Algérie | 2 | ?-? | 1,60 |
| 392 | Mac.Neta.-Hap.PetachT. | 1 | ?-? | 1,88 |
| 391 | FCAshdod-MaccabiHaifa | 2 | ?-? | 1,58 |
| 972 | Gabon-Côte d'Ivoire | 2 | ?-? | 1,40 |
| 978 | Mozambique-Cameroun | 2 | ?-? | 1,55 |
Validé le : 31/12 à 10h46
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 969 | GuinéeEquato.-Algérie | 2 | ?-? | 1,62 |
| 978 | Mozambique-Cameroun | 2 | ?-? | 1,55 |
| 972 | Gabon-Côte d'Ivoire | 2 | ?-? | 1,40 |
| 970 | Soudan-Burkina Faso | N | ?-? | 2,95 |
| 730 | AlShabab-AlQadisiya | N | ?-? | 3,75 |
| 728 | NeomSC-AlIttihadFC | N | ?-? | 3,80 |
| 729 | Al Kholood-Al Hilal | 2 | ?-? | 1,14 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 695 | AlbaBerlin-Braunschweig | N | ?-? | 19,0 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 969 | GuinéeEquato.-Algérie | 2 | ?-? | 1,62 |
| 392 | Mac.Neta.-Hap.PetachT. | 1 | ?-? | 1,88 |
| 972 | Gabon-Côte d'Ivoire | 2 | ?-? | 1,40 |
| 978 | Mozambique-Cameroun | 2 | ?-? | 1,55 |
| 869 | Connah`sQu.-TheNewSai. | 2 | ?-? | 1,46 |
| 730 | AlShabab-AlQadisiya | 2 | ?-? | 1,50 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 869 | Connah`sQu.-TheNewSai. | 2 | ?-? | 1,45 |
| 729 | Al Kholood-Al Hilal | 2 | ?-? | 1,14 |
| 390 | Hap.BeerSh.-Hap.Jerus. | 1 | ?-? | 1,18 |
| 972 | Gabon-Côte d'Ivoire | 2 | ?-? | 1,40 |
| 978 | Mozambique-Cameroun | 2 | ?-? | 1,55 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 187 | BritonFerr.-BarryTown. | 2 | ?-? | 1,88 |
| 869 | Connah`sQu.-TheNewSai. | 2 | ?-? | 1,45 |
| 970 | Soudan-Burkina Faso | 2 | ?-? | 1,78 |
| 969 | GuinéeEquato.-Algérie | 2 | ?-? | 1,62 |
| 729 | Al Kholood-Al Hilal | 2 | ?-? | 1,14 |
| 730 | AlShabab-AlQadisiya | 2 | ?-? | 1,50 |
| 391 | FCAshdod-MaccabiHaifa | 2 | ?-? | 1,58 |
| 390 | Hap.BeerSh.-Hap.Jerus. | 1 | ?-? | 1,18 |
| 972 | Gabon-Côte d'Ivoire | 2 | ?-? | 1,40 |
| 978 | Mozambique-Cameroun | 2 | ?-? | 1,55 |
| 385 | AucklandFC-NewcastleUtd | 1 | ?-? | 1,60 |
| 392 | Mac.Neta.-Hap.PetachT. | 1 | ?-? | 1,88 |
Validé le : 31/12 à 09h24
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 969 | GuinéeEquato.-Algérie | 2 | ?-? | 1,62 |
| 729 | Al Kholood-Al Hilal | 2 | ?-? | 1,16 |
| 91 | AlShabab-AlQadisiya [+1] | 2 | ?-? | 1,10 |
| 972 | Gabon-Côte d'Ivoire | 2 | ?-? | 1,40 |
| 520 | Mozambique-Cameroun [+1] | 2 | ?-? | 1,07 |
| 77 | Liverpool-Leeds Utd | 1 | ?-? | 1,52 |
| 78 | CrystalPalace-Fulham | 1 | ?-? | 2,10 |
| 75 | Sunderland-Man. City | 2 | ?-? | 1,38 |
| 768 | Brentford-Tottenham [+1] | 2 | ?-? | 1,55 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 193 | BritonFerr. [+2]-BarryTown. | 1 | ?-? | 1,20 |
| 517 | MILBucks-WASWizards | 1 | ?-? | 1,20 |
| 309 | VEGGKnigh.-NASPredato. | 1 | ?-? | 1,75 |