Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 969 | GuinéeEquato.-Algérie | 2 | 1-3 | 1,55 |
| 972 | Gabon-Côte d'Ivoire | 2 | 2-3 | 1,36 |
| 978 | Mozambique-Cameroun | 2 | 1-2 | 1,52 |
| 730 | AlShabab-AlQadisiya | 2 | 2-3 | 1,48 |
Gains : 174,9 - Points : 175
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 728 | NeomSC-AlIttihadFC | 2 | 1-3 | 1,92 |
| 970 | Soudan-Burkina Faso | 2 | 0-2 | 1,78 |
| 969 | GuinéeEquato.-Algérie | 2 | 1-3 | 1,62 |
| 978 | Mozambique-Cameroun | 2 | 1-2 | 1,55 |
Gains : 106,3 - Points : 106
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 970 | Soudan-Burkina Faso | 2 | 0-2 | 1,72 |
| 969 | GuinéeEquato.-Algérie | 2 | 1-3 | 1,66 |
| 972 | Gabon-Côte d'Ivoire | 2 | 2-3 | 1,42 |
| 978 | Mozambique-Cameroun | 2 | 1-2 | 1,52 |
| 351 | Illawarra - Tasmania | 1 | 92-90 | 1,71 |
| 309 | VEGGKnigh.-NASPredato. | 1 | 2-4 | 1,74 |
Gains : 75,6 - Points : 76
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 186 | Rostock - Bayern | 2 | 67-85 | 1,21 |
| 970 | Soudan-Burkina Faso | 2 | 0-2 | 1,78 |
| 729 | Al Kholood-Al Hilal | 2 | 1-3 | 1,14 |
| 972 | Gabon-Côte d'Ivoire | 2 | 2-3 | 1,40 |
Gains : -7,32 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 505 | Soudan [+1]-Burkina Faso | 2 | 1-2 | 2,90 |
| 980 | GuinéeEquato. [+1]-Algérie | N | 2-3 | 3,15 |
| 57 | FCAshdod [+1]-MaccabiHaifa | N | 1-4 | 3,50 |
| 978 | Mozambique-Cameroun | N | 1-2 | 3,80 |
| 688 | SA Spurs - NY Knicks [+6] | 1 | 134-138 | 2,65 |
| 664 | CHIBulls-NOPelicans [+4] | 1 | 134-122 | 2,65 |
Gains : -10,0 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 969 | GuinéeEquato.-Algérie | 2 | 1-3 | 1,62 |
| 978 | Mozambique-Cameroun | 2 | 1-2 | 1,55 |
| 972 | Gabon-Côte d'Ivoire | 2 | 2-3 | 1,40 |
| 970 | Soudan-Burkina Faso | N | 0-2 | 2,95 |
| 730 | AlShabab-AlQadisiya | N | 2-3 | 3,75 |
| 728 | NeomSC-AlIttihadFC | N | 1-3 | 3,80 |
| 729 | Al Kholood-Al Hilal | 2 | 1-3 | 1,14 |
Gains : -30,0 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 271 | WASCapitals-NYRangers [+1] | N | 6-4 | 8,20 |
| 422 | CHAHornets [+6]-GSWarriors | N | 131-132 | 14,0 |
| 489 | CLECavaliers-PHXSuns [+4] | N | 129-117 | 10,0 |
| 308 | ANADucks-TBLightning | N | 3-3 | 3,90 |
| 465 | SA Spurs - NY Knicks [+4] | N | 134-136 | 10,0 |
| 385 | AucklandFC-NewcastleUtd | 1 | 1-3 | 1,60 |
Gains : -50,0 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 92 | Connah`sQu.-TheNewSai. [+1] | 2 | 3-2 | 1,08 |
| 525 | GuinéeEquato.-Algérie [+1] | 2 | 1-4 | 1,08 |
| 729 | Al Kholood-Al Hilal | 2 | 1-3 | 1,15 |
| 91 | AlShabab-AlQadisiya [+1] | 2 | 2-4 | 1,10 |
| 69 | FCAshdod-MaccabiHaifa [+1] | 2 | 0-5 | 1,13 |
| 520 | Mozambique-Cameroun [+1] | 2 | 1-3 | 1,08 |
| 60 | AucklandFC [+1]-NewcastleUtd | 1 | 2-3 | 1,17 |
| 64 | NeomSC [+2]-AlIttihadFC | 1 | 3-3 | 1,20 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 193 | BritonFerr. [+2]-BarryTown. | 1 | 4-1 | 1,20 |
| 517 | MILBucks-WASWizards | 1 | 113-114 | 1,20 |
| 309 | VEGGKnigh.-NASPredato. | 1 | 2-4 | 1,75 |