Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
111 | OtelulGalati-CfrCluj | 2 | 0-1 | 2,00 |
106 | ArgentinosJ.-CABanfie. | 1 | 1-0 | 1,71 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
112 | BoracBanja.-FKIgmanKo. | 1 | 4-0 | 1,11 |
Gains : 0 - Points : nc
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
184 | Roumanie - Kosovo | 1 | ?-? | 1,75 |
5 | Portugal - Pologne | 1 | ?-? | 1,29 |
149 | Arménie - I.Féroé | 1 | ?-? | 1,52 |
142 | Bremerhav.-Skelleftea. | 2 | 5-0 | 1,73 |
410 | CLRAvalanc.-NASPredat. | 1 | 2-2 | 1,97 |
125 | UTIComets-CLEMonsters | 2 | 0-4 | 2,10 |
131 | ASKarditsas-Panionios | 1 | 72-63 | 1,74 |
Gains : 0 - Points : nc
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
23 | Belgique - Italie | 2 | ?-? | 2,70 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
23 | Belgique - Italie | N | ?-? | 3,20 |
226 | Qatar - Ouzbékistan | N | ?-? | 2,85 |
178 | Luxembourg-Bulgarie | N | ?-? | 3,05 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
25 | C.Alcaraz - C.Ruud | 1 | 0-2 | 1,06 |
24 | A.Zverev - A.Rublev | 1 | 2-0 | 1,26 |
413 | D.Medvedev-A.DeMinaur | 2 | 2-0 | 2,05 |
414 | J.Sinner - T.Fritz | 1 | 2-0 | 1,13 |
737 | Paris [+7] - Zalgiris | 1 | 90-77 | 1,27 |
95 | France - Israël [+1] | 1 | ?-? | 1,32 |
8 | Pays-Bas - Hongrie | 1 | ?-? | 1,32 |
Gains : 0 - Points : nc
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
304 | Austral. [+1]-ArabieSaoudi. | 1 | 1-0 | 1,19 |
244 | Corée du Nord - Iran | 2 | 2-3 | 1,27 |
238 | Koweït-Corée du Sud | 2 | 1-3 | 1,16 |
298 | Bahreïn [+1] - Chine | 1 | 1-1 | 1,13 |
152 | Kazakhstan-Autriche | 2 | 0-2 | 1,21 |
4 | France - Israël | 1 | ?-? | 1,12 |
253 | Rép.Irlande [+1]-Finlande | 1 | ?-? | 1,10 |
282 | Venezuela - Brésil [+1] | 2 | ?-? | 1,10 |
277 | Paraguay - Argentine [+1] | 2 | ?-? | 1,13 |
221 | Equateur - Bolivie | 1 | ?-? | 1,15 |
Gains : -6,66 - Points : 0
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
140 | La Corogne - Eibar | 1 | 1-0 | 1,80 |
891 | Atl.Nacio.-Indep.Mede. | N | 1-1 | 3,25 |
894 | LaEquidad-Depor.Pasto | N | 2-2 | 2,85 |
110 | GloriaBuz.-Pet.Ploies. | N | 0-1 | 2,85 |
109 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | 2 | 1-1 | 1,53 |
107 | CA Lanus-CA Platense | 1 | 0-0 | 2,05 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
409 | PHI Flyers-SJ Sharks | 1 | 3-3 | 1,62 |
446 | Antwerp-Cir.Brussels | 1 | 89-76 | 1,41 |
106 | ArgentinosJ.-CABanfie. | 1 | 1-0 | 1,71 |