Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
Gains : -23,2 - Points : 0
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
107 | CA Lanus-CA Platense | 1 | 0-0 | 2,05 |
106 | ArgentinosJ.-CABanfie. | 1 | 1-0 | 1,71 |
105 | Belgrano-InstitutoAtl. | 1 | 3-1 | 2,15 |
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | 1 | 0-4 | 2,00 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
140 | La Corogne - Eibar | N | 1-0 | 3,15 |
483 | ZrinjskiMos.-GoskGabe. [+2] | N | 3-2 | 3,90 |
110 | GloriaBuz.-Pet.Ploies. | N | 0-1 | 2,90 |
877 | OtelulGalati [+1]-CfrCluj | N | 1-1 | 3,50 |
113 | BoracBanja.-FKIgmanKo. [+1] | N | 4-1 | 3,60 |
Gains : -50,0 - Points : 0
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
899 | MT CA Lanus-MT CA Platense | N | 0-0 | 1,65 |
889 | MT Atl.Nacio.-MT Indep.Mede. | N | 0-0 | 1,90 |
880 | MT ImbaburaSC-MT Dep.Cuenca | N | 0-0 | 1,95 |
874 | MT La Corogne - MT Eibar | N | 0-0 | 1,91 |
892 | MT LaEquidad-MT Depor.Pasto | N | 0-0 | 1,70 |
876 | MT OtelulGalati-MT CfrCluj | N | 0-1 | 1,80 |
903 | MT Dep.Ries.-MT VelezSarsfi. | N | 0-1 | 1,85 |
878 | MT GloriaBuz.-MT Pet.Ploies. | N | 0-1 | 1,75 |
901 | MT C.A.Tigre-MT DefensaYJus. | N | 0-0 | 1,80 |
895 | MT Belgrano-MT InstitutoAtl. | N | 2-1 | 1,75 |
Gains : -60,0 - Points : 0
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | 1 | 0-4 | 2,00 |
106 | ArgentinosJ.-CABanfie. | 1 | 1-0 | 1,64 |
888 | America-Ind.Santa Fe | 1 | 0-0 | 1,77 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
410 | CLRAvalanc.-NASPredat. | 1 | 2-2 | 1,97 |
412 | BUFSabres-MONCanadiens | 1 | 5-7 | 1,76 |
249 | Yalovaspor-Merkezefendi | 1 | 90-76 | 1,79 |
131 | ASKarditsas-Panionios | 1 | 72-63 | 1,74 |
140 | La Corogne - Eibar | 1 | 1-0 | 1,96 |
891 | Atl.Nacio.-Indep.Mede. | 1 | 1-1 | 1,90 |
Gains : -100,0 - Points : 0
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
110 | GloriaBuz.-Pet.Ploies. | N | 0-1 | 2,90 |
112 | BoracBanja.-FKIgmanKo. | N | 4-0 | 5,30 |
109 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | N | 1-1 | 3,35 |
111 | OtelulGalati-CfrCluj | N | 0-1 | 2,90 |
894 | LaEquidad-Depor.Pasto | N | 2-2 | 2,85 |
140 | La Corogne - Eibar | N | 1-0 | 3,15 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
904 | Dep.Ries. [+1]-VelezSarsfi. | N | 2-1 | 3,10 |
877 | OtelulGalati [+1]-CfrCluj | N | 1-1 | 3,50 |
140 | La Corogne - Eibar | N | 1-0 | 3,15 |
902 | C.A.Tigre-DefensaYJus. [+1] | N | 0-5 | 3,50 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
109 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | 1 | 1-1 | 4,80 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
140 | La Corogne - Eibar | 1 | 1-0 | 1,96 |
125 | UTIComets-CLEMonsters | 2 | 0-4 | 2,10 |
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | 1 | 0-4 | 2,00 |
107 | CA Lanus-CA Platense | 1 | 0-0 | 2,05 |
891 | Atl.Nacio.-Indep.Mede. | 1 | 1-1 | 1,90 |
894 | LaEquidad-Depor.Pasto | 2 | 2-2 | 2,20 |