Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Points | Gains | |
---|---|---|---|---|
1 | Mainverte | 15 | 558,2 | SuivreSuivi |
39 | billbdc35 | 8 | -36,0 | SuivreSuivi |
39 | dan42000 | 8 | -36,0 | SuivreSuivi |
39 | jacky1960 | 8 | -36,0 | SuivreSuivi |
39 | KerROMANATAM | 8 | -36,0 | SuivreSuivi |
39 | Michel0412 | 8 | -36,0 | SuivreSuivi |
39 | Pronosoft | 8 | -36,0 | SuivreSuivi |
268 | vincentlou | 7 | -44,0 | SuivreSuivi |
360 | Angumasa | 3 | -112,0 | SuivreSuivi |
360 | PAtty10 | 3 | -112,0 | SuivreSuivi |
590 | al2brest | 2 | -112,0 | SuivreSuivi |
590 | huggy59 | 2 | -112,0 | SuivreSuivi |
590 | Nico86 | 2 | -112,0 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.