Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Points | Gains | Part. | |
---|---|---|---|---|---|
14 | PronosticOR | 2174 | -18 420 | 361 | SuivreSuivi |
39 | GRAL92 | 2113 | 4 227 | 357 | SuivreSuivi |
359 | Pronosoft | 1775 | -24 303 | 364 | SuivreSuivi |
437 | lisa2006 | 1657 | -26 598 | 359 | SuivreSuivi |
557 | chris34370 | 1355 | 108 835 | 334 | SuivreSuivi |
559 | oxfour | 1353 | -22 040 | 298 | SuivreSuivi |
731 | raikkonen | 909 | -18 341 | 243 | SuivreSuivi |
1347 | Valimor | 13 | -672,0 | 6 | SuivreSuivi |
1473 | vincendelavega | 3 | -112,0 | 1 | SuivreSuivi |
1521 | NOU | 2 | -112,0 | 1 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.