Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
1 | France - Israël | |||
2 | Belgique - Italie | |||
3 | Grèce - Angleterre | |||
4 | Rép.Irlande-Finlande | |||
5 | MacédoineduNo.-Lettonie | |||
6 | Slovénie - Norvège | |||
7 | Venezuela - Brésil |
Validé le : 12/11 à 10h49
1 | France - Israël | |||
2 | Belgique - Italie | |||
3 | Grèce - Angleterre | |||
4 | Rép.Irlande-Finlande | |||
5 | MacédoineduNo.-Lettonie | |||
6 | Slovénie - Norvège | |||
7 | Venezuela - Brésil |
Validé le : 12/11 à 07h33
1 | France - Israël | |||
2 | Belgique - Italie | |||
3 | Grèce - Angleterre | |||
4 | Rép.Irlande-Finlande | |||
5 | MacédoineduNo.-Lettonie | |||
6 | Slovénie - Norvège | |||
7 | Venezuela - Brésil |
Validé le : 11/11 à 23h25
1 | France - Israël | |||
2 | Belgique - Italie | |||
3 | Grèce - Angleterre | |||
4 | Rép.Irlande-Finlande | |||
5 | MacédoineduNo.-Lettonie | |||
6 | Slovénie - Norvège | |||
7 | Venezuela - Brésil | |||
8 | Paraguay - Argentine | |||
9 | Ecosse - Croatie | |||
10 | Suisse - Serbie | |||
11 | Danemark - Espagne | |||
12 | Portugal - Pologne |
Validé le : 12/11 à 10h50
1 | France - Israël | |||
2 | Belgique - Italie | |||
3 | Grèce - Angleterre | |||
4 | Rép.Irlande-Finlande | |||
5 | MacédoineduNo.-Lettonie | |||
6 | Slovénie - Norvège | |||
7 | Venezuela - Brésil | |||
8 | Paraguay - Argentine | |||
9 | Ecosse - Croatie | |||
10 | Suisse - Serbie | |||
11 | Danemark - Espagne | |||
12 | Portugal - Pologne |
Validé le : 12/11 à 07h32
1 | France - Israël | |||
2 | Belgique - Italie | |||
3 | Grèce - Angleterre | |||
4 | Rép.Irlande-Finlande | |||
5 | MacédoineduNo.-Lettonie | |||
6 | Slovénie - Norvège | |||
7 | Venezuela - Brésil | |||
8 | Paraguay - Argentine | |||
9 | Ecosse - Croatie | |||
10 | Suisse - Serbie | |||
11 | Danemark - Espagne | |||
12 | Portugal - Pologne |
Validé le : 10/11 à 16h02
1 | CLECavaliers-ORLMagic | |||
2 | ATL Hawks - SAC Kings | |||
3 | BKN Nets - CHI Bulls | |||
4 | TOR Raptors-LA Lakers | |||
5 | NOPelicans-INDPacers | |||
6 | DET Pistons-NY Knicks | |||
7 | MINTWolves-DENNuggets | |||
8 | PORTBlazers-OKCThunder | |||
9 | PHI76ers-MEMGrizzlies | |||
10 | HOURockets-GSWarriors | |||
11 | SA Spurs-MIN TWolves | |||
12 | WAS Wizards-MIA Heat | |||
13 | PHX Suns-POR TBlazers | |||
14 | LAClippers-OKCThunder | |||
15 | MILBucks-CLECavaliers |
Validé le : 01/11 à 16h02
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
267 | Belgique - Italie [+2] | N | ?-? | 6,10 |
159 | Slovénie [+1] - Norvège | N | ?-? | 3,80 |
162 | Rép.Irlande-Finlande [+1] | N | ?-? | 3,25 |
263 | France - Israël [+3] | N | ?-? | 4,30 |
157 | Grèce [+1] - Angleterre | N | ?-? | 3,50 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
247 | Austral.-ArabieSaoudi. | 2 | 0-0 | 4,05 |
241 | Bahreïn - Chine | N | 0-1 | 3,40 |
10 | Grèce - Angleterre | N | ?-? | 3,40 |
13 | Paraguay - Argentine | N | ?-? | 3,45 |
Validé le : 14/11 à 04h41
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
201 | Albanie-Rép.Tchèque | N | ?-? | 3,25 |
8 | Pays-Bas - Hongrie | N | ?-? | 5,00 |
526 | Uruguay - Colombie [+1] | 1 | ?-? | 4,25 |
183 | Roumanie - Kosovo [+1] | N | ?-? | 3,40 |
181 | San Marin-Gibraltar | 1 | ?-? | 3,35 |
311 | Luxembourg-Bulgarie [+1] | N | ?-? | 3,90 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
255 | Rép.Irlande-Finlande [+2] | N | ?-? | 4,50 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
13 | Paraguay - Argentine | N | ?-? | 3,45 |
Validé le : 14/11 à 04h35
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
159 | Slovénie [+1] - Norvège | N | ?-? | 3,75 |
Monaco | Brest | 2-1 | - | - | 22/11 | 19h00 |
Paris St-Germain | Toulouse | +-1 | - | - | 22/11 | 21h00 |
Lens | Marseille | 1-2 | - | - | 23/11 | 17h00 |
St-Etienne | Montpellier | 2-1 | - | - | 23/11 | 19h00 |
Reims | Lyon | 2-1 | - | - | 23/11 | 21h00 |
Lille | Rennes | 2-1 | - | - | 24/11 | 15h00 |
Auxerre | Angers | +-1 | - | - | 24/11 | 17h00 |
Nantes | Le Havre | 2-1 | - | - | 24/11 | 17h00 |
Nice | Strasbourg | +-1 | - | - | 24/11 | 20h45 |
Monaco | Brest | 1-0 | - | - | 22/11 | 19h00 |
Paris St-Germain | Toulouse | 2-0 | - | - | 22/11 | 21h00 |
Lens | Marseille | 0-2 | - | - | 23/11 | 17h00 |
St-Etienne | Montpellier | 1-0 | - | - | 23/11 | 19h00 |
Reims | Lyon | 1-0 | - | - | 23/11 | 21h00 |
Lille | Rennes | 1-0 | - | - | 24/11 | 15h00 |
Auxerre | Angers | 0-1 | - | - | 24/11 | 17h00 |
Nantes | Le Havre | 1-0 | - | - | 24/11 | 17h00 |
Nice | Strasbourg | 1-0 | - | - | 24/11 | 20h45 |
Chili | Argentine | 0-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 02/07 à 09h17
Chili | Argentine | 1-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Chili | Argentine | 1-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 14/07 à 06h01
Espagne | Angleterre | 1-1 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Espagne | Angleterre | 2-1 | - | - | 2-1 FT | 50 pts |
Espagne | Angleterre | 1-2 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Argentine | France | 1-1 | - | - | 2-2 FT | 15 pts |
Argentine | France | 0-2 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Argentine | France | 1-+ | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Slovan Bratislava | AC Milan | 1-+ | - | - | 26/11 | 18h45 |
Sparta Prague | Atletico Madrid | 1-+ | - | - | 26/11 | 18h45 |
Barcelona | Brest | +-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Bayer Leverkusen | Red Bull Salzbourg | 2-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Bayern Munich | Paris St-Germain | 2-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Inter Milan | RB Leipzig | 2-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Manchester City | Feyenoord | 2-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Sporting CP | Arsenal | 1-2 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Young Boys | Atalanta | 2-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
FK Crvena Zvezda | VfB Stuttgart | 1-+ | - | - | 27/11 | 18h45 |
Sturm Graz | Girona | 2-1 | - | - | 27/11 | 18h45 |
Aston Villa | Juventus | 2-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Bologna | Lille | 1-2 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Celtic | Club Brugge | 2-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Dinamo Zagreb | Borussia Dortmund | 1-+ | - | - | 27/11 | 21h00 |
Liverpool | Real Madrid | 2-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Monaco | Benfica | 2-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
PSV Eindhoven | Shakhtar Donetsk | 2-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Validé le : 07/11 à 04h42
Slovan Bratislava | AC Milan | 0-2 | - | - | 26/11 | 18h45 |
Sparta Prague | Atletico Madrid | 0-2 | - | - | 26/11 | 18h45 |
Barcelona | Brest | +-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Bayer Leverkusen | Red Bull Salzbourg | +-0 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Bayern Munich | Paris St-Germain | 1-2 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Inter Milan | RB Leipzig | 1-0 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Manchester City | Feyenoord | 2-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Sporting CP | Arsenal | 1-2 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Young Boys | Atalanta | 0-+ | - | - | 26/11 | 21h00 |
FK Crvena Zvezda | VfB Stuttgart | 1-+ | - | - | 27/11 | 18h45 |
Sturm Graz | Girona | 0-2 | - | - | 27/11 | 18h45 |
Aston Villa | Juventus | 1-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Bologna | Lille | 1-0 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Celtic | Club Brugge | 1-0 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Dinamo Zagreb | Borussia Dortmund | 1-+ | - | - | 27/11 | 21h00 |
Liverpool | Real Madrid | 2-0 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Monaco | Benfica | 2-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
PSV Eindhoven | Shakhtar Donetsk | 2-0 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Slovan Bratislava | AC Milan | 0-2 | - | - | 26/11 | 18h45 |
Sparta Prague | Atletico Madrid | 0-1 | - | - | 26/11 | 18h45 |
Barcelona | Brest | +-0 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Bayer Leverkusen | Red Bull Salzbourg | 2-0 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Bayern Munich | Paris St-Germain | 2-0 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Inter Milan | RB Leipzig | 2-0 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Manchester City | Feyenoord | 2-0 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Sporting CP | Arsenal | 0-2 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Young Boys | Atalanta | 1-2 | - | - | 26/11 | 21h00 |
FK Crvena Zvezda | VfB Stuttgart | 1-1 | - | - | 27/11 | 18h45 |
Sturm Graz | Girona | 0-2 | - | - | 27/11 | 18h45 |
Aston Villa | Juventus | 1-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Bologna | Lille | 1-0 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Celtic | Club Brugge | 0-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Dinamo Zagreb | Borussia Dortmund | 0-2 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Liverpool | Real Madrid | 1-2 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Monaco | Benfica | 0-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
PSV Eindhoven | Shakhtar Donetsk | 2-0 | - | - | 27/11 | 21h00 |