Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| 1 | Bénin - Sénégal | |||
| 2 | Botswana - RD Congo | |||
| 3 | Arsenal - Aston Villa | |||
| 4 | Man.United-Wolverhampton | |||
| 5 | Chelsea - Bournemouth | |||
| 6 | WestHam-BrightonHove | |||
| 7 | Burnley - Newcastle |
Validé le : 29/12 à 18h26
| 1 | Bénin - Sénégal | |||
| 2 | Botswana - RD Congo | |||
| 3 | Arsenal - Aston Villa | |||
| 4 | Man.United-Wolverhampton | |||
| 5 | Chelsea - Bournemouth | |||
| 6 | WestHam-BrightonHove | |||
| 7 | Burnley - Newcastle |
Validé le : 29/12 à 07h03
| 1 | Bénin - Sénégal | |||
| 2 | Botswana - RD Congo | |||
| 3 | Arsenal - Aston Villa | |||
| 4 | Man.United-Wolverhampton | |||
| 5 | Chelsea - Bournemouth | |||
| 6 | WestHam-BrightonHove | |||
| 7 | Burnley - Newcastle |
Validé le : 28/12 à 05h32
| 1 | Zambie - Maroc | |||
| 2 | Comores - Mali | |||
| 3 | Ouganda - Nigéria | |||
| 4 | Tanzanie - Tunisie | |||
| 5 | Bénin - Sénégal | |||
| 6 | Botswana-Rép.Dém.Congo | |||
| 7 | AS Rome - Genoa | |||
| 8 | Burnley - Newcastle | |||
| 9 | Nottingham F.-Everton | |||
| 10 | WestHam-BrightonHove | |||
| 11 | Chelsea - Bournemouth | |||
| 12 | Arsenal - Aston Villa |
Validé le : 29/12 à 17h44
| 1 | Zambie - Maroc | |||
| 2 | Comores - Mali | |||
| 3 | Ouganda - Nigéria | |||
| 4 | Tanzanie - Tunisie | |||
| 5 | Bénin - Sénégal | |||
| 6 | Botswana-Rép.Dém.Congo | |||
| 7 | AS Rome - Genoa | |||
| 8 | Burnley - Newcastle | |||
| 9 | Nottingham F.-Everton | |||
| 10 | WestHam-BrightonHove | |||
| 11 | Chelsea - Bournemouth | |||
| 12 | Arsenal - Aston Villa |
Validé le : 29/12 à 16h34
| 1 | Zambie - Maroc | |||
| 2 | Comores - Mali | |||
| 3 | Ouganda - Nigéria | |||
| 4 | Tanzanie - Tunisie | |||
| 5 | Bénin - Sénégal | |||
| 6 | Botswana-Rép.Dém.Congo | |||
| 7 | AS Rome - Genoa | |||
| 8 | Burnley - Newcastle | |||
| 9 | Nottingham F.-Everton | |||
| 10 | WestHam-BrightonHove | |||
| 11 | Chelsea - Bournemouth | |||
| 12 | Arsenal - Aston Villa |
Validé le : 29/12 à 06h18
| 1 | SASpurs-CLECavaliers | |||
| 2 | MIA Heat-DEN Nuggets | |||
| 3 | OKC Thunder-ATL Hawks | |||
| 4 | CHA Hornets-MIL Bucks | |||
| 5 | WAS Wizards-PHX Suns | |||
| 6 | TOR Raptors-ORL Magic | |||
| 7 | BKN Nets-GS Warriors | |||
| 8 | CHI Bulls-MIN TWolves | |||
| 9 | HOURockets-INDPacers | |||
| 10 | NO Pelicans-NY Knicks | |||
| 11 | PORTBlazers-DALMavericks | |||
| 12 | MEMGrizzlies-PHI76ers | |||
| 13 | UTA Jazz-BOS Celtics | |||
| 14 | LA Lakers-DET Pistons | |||
| 15 | LA Clippers-SAC Kings |
Validé le : 26/12 à 00h37
Validé le : 29/12 à 18h25
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 134 | Coventry - Ipswich | 1 | 0-2 | 2,05 |
| 221 | Zambie [+2] - Maroc | 2 | ?-? | 2,65 |
| 324 | Comores [+1] - Mali | 2 | ?-? | 2,45 |
| 140 | Oxford - Swansea | 2 | ?-? | 2,40 |
| 139 | Norwich - Watford | N | ?-? | 3,30 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 423 | Zimbabwe-AfriqueduSud | 2 | 2-3 | 1,68 |
| 446 | Al Taawon - Al Najma | 1 | 1-0 | 1,38 |
| 995 | MC Alger - ES Setif | 1 | 2-0 | 1,48 |
| 410 | Zambie - Maroc | 2 | ?-? | 1,20 |
| 411 | Comores - Mali | 2 | ?-? | 1,50 |
| 129 | AS Rome - Genoa | 1 | ?-? | 1,60 |
| 104 | FC Porto-AVS Futebol [+1] | 1 | ?-? | 1,20 |
| 812 | AlbaBerlin-Ludwigsburg | 1 | 80-47 | 1,17 |
| 975 | Breogan - Baskonia | 2 | ?-? | 1,42 |
| 611 | OKCThunder-ATLHawks [+8] | 1 | ?-? | 1,27 |
Validé le : 29/12 à 06h54
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 140 | Oxford - Swansea | N | ?-? | 3,10 |
| 138 | Millwall-BristolCity | N | ?-? | 3,20 |
| 117 | Al Riyadh - Al Hazem | N | 1-2 | 3,20 |
| 472 | MelbourneVic-Wellington | N | 5-1 | 4,05 |
Validé le : 29/12 à 18h24
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 234 | Zambie [+3] - Maroc | 2 | ?-? | 5,00 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 324 | Comores [+1] - Mali | 2 | ?-? | 2,35 |
Analyse : (Stade Mohamed V - Casablanca) - 3e journée (sur 3) au cours de laquelle sans but marqué, les Comores font face à un mur malien qu'ils auront bien du mal à franchir eux qui avaient été étrillés en mars et septembre dernier par les joueurs de Tom Saintfiet.Saisissez votre commentaire (facultatif)
Validé le : 29/12 à 06h53
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 138 | Millwall-BristolCity | N | ?-? | 3,20 |
Validé le : 16/12 à 13h58
| Toulouse | Lens | 1-1 | - | - | 02/01 | 20h45 |
| Monaco | Lyon | 2-1 | - | - | 03/01 | 17h00 |
| Nice | Strasbourg | 1-1 | - | - | 03/01 | 19h00 |
| Lille | Rennes | 2-1 | - | - | 03/01 | 21h05 |
| Marseille | Nantes | 2-1 | - | - | 04/01 | 15h00 |
| Brest | Auxerre | 2-0 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Le Havre | Angers | 0-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Lorient | Metz | 1-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Paris St-Germain | Paris FC | 2-0 | - | - | 04/01 | 20h45 |
| Toulouse | Lens | 2-1 | - | - | 02/01 | 20h45 |
| Monaco | Lyon | 2-1 | - | - | 03/01 | 17h00 |
| Nice | Strasbourg | 1-1 | - | - | 03/01 | 19h00 |
| Lille | Rennes | 2-2 | - | - | 03/01 | 21h05 |
| Marseille | Nantes | 2-1 | - | - | 04/01 | 15h00 |
| Brest | Auxerre | 2-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Le Havre | Angers | 2-2 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Lorient | Metz | 1-2 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Paris St-Germain | Paris FC | +-1 | - | - | 04/01 | 20h45 |
Validé le : 03/07 à 19h57
| Chili | Argentine | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
| Chili | Argentine | 1-1 | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
Validé le : 02/07 à 08h49
| Chili | Argentine | 1-1 | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
| Kairat Almaty | Club Brugge | 2-1 | - | - | 20/01 | 16h30 |
| Bodoe/Glimt | Manchester City | 1-2 | - | - | 20/01 | 18h45 |
| FC Koebenhavn | Naples | 0-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Inter Milan | Arsenal | 1-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Olympiacos | Bayer Leverkusen | 1-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Real Madrid | Monaco | 2-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Sporting CP | Paris St-Germain | 1-2 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Tottenham Hotspur | Borussia Dortmund | 2-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Villarreal | Ajax Amsterdam | 1-2 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Galatasaray | Atletico Madrid | 2-2 | - | - | 21/01 | 18h45 |
| Qarabag FK | Eintracht Frankfurt | 2-1 | - | - | 21/01 | 18h45 |
| Atalanta | Athletic Bilbao | 2-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Bayern Munich | Union St.Gilloise | +-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Chelsea | Pafos FC | +-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Juventus | Benfica | 1-2 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Marseille | Liverpool | 2-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Newcastle United | PSV Eindhoven | 1-2 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Slavia Prague | Barcelona | 1-2 | - | - | 21/01 | 21h00 |