Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| 1 | Strasbourg-Breidablik | |||
| 2 | Mayence - Samsunspor | |||
| 3 | Shakht.Donetsk-HNKRijeka | |||
| 4 | FCLausanne-Fiorentina | |||
| 5 | SpartaPrague-Aberdeen | |||
| 6 | RayoVallecano-KFDrita | |||
| 7 | Crystal Palace - Kups |
Validé le : 18/12 à 19h49
| 1 | Strasbourg-Breidablik | |||
| 2 | Mayence - Samsunspor | |||
| 3 | Shakht.Donetsk-HNKRijeka | |||
| 4 | FCLausanne-Fiorentina | |||
| 5 | SpartaPrague-Aberdeen | |||
| 6 | RayoVallecano-KFDrita | |||
| 7 | Crystal Palace - Kups |
Validé le : 18/12 à 17h26
| 1 | Strasbourg-Breidablik | |||
| 2 | Mayence - Samsunspor | |||
| 3 | Shakht.Donetsk-HNKRijeka | |||
| 4 | FCLausanne-Fiorentina | |||
| 5 | SpartaPrague-Aberdeen | |||
| 6 | RayoVallecano-KFDrita | |||
| 7 | Crystal Palace - Kups |
Validé le : 18/12 à 16h38
| 1 | Strasbourg-Breidablik | |||
| 2 | Mayence - Samsunspor | |||
| 3 | Shakht.Donetsk-HNKRijeka | |||
| 4 | FCLausanne-Fiorentina | |||
| 5 | SpartaPrague-Aberdeen | |||
| 6 | RayoVallecano-KFDrita | |||
| 7 | Crystal Palace - Kups | |||
| 8 | SigmaOlomouc-LechPoznan | |||
| 9 | Slo.Bratislava-Häcken | |||
| 10 | NKCelje-ShelbourneFC | |||
| 11 | AZAlkmaar-Jagiellonia | |||
| 12 | AEKAthènes-Uni.Craiova |
Validé le : 18/12 à 19h48
| 1 | Strasbourg-Breidablik | |||
| 2 | Mayence - Samsunspor | |||
| 3 | Shakht.Donetsk-HNKRijeka | |||
| 4 | FCLausanne-Fiorentina | |||
| 5 | SpartaPrague-Aberdeen | |||
| 6 | RayoVallecano-KFDrita | |||
| 7 | Crystal Palace - Kups | |||
| 8 | SigmaOlomouc-LechPoznan | |||
| 9 | Slo.Bratislava-Häcken | |||
| 10 | NKCelje-ShelbourneFC | |||
| 11 | AZAlkmaar-Jagiellonia | |||
| 12 | AEKAthènes-Uni.Craiova |
Validé le : 18/12 à 16h38
| 1 | Strasbourg-Breidablik | |||
| 2 | Mayence - Samsunspor | |||
| 3 | Shakht.Donetsk-HNKRijeka | |||
| 4 | FCLausanne-Fiorentina | |||
| 5 | SpartaPrague-Aberdeen | |||
| 6 | RayoVallecano-KFDrita | |||
| 7 | Crystal Palace - Kups | |||
| 8 | SigmaOlomouc-LechPoznan | |||
| 9 | Slo.Bratislava-Häcken | |||
| 10 | NKCelje-ShelbourneFC | |||
| 11 | AZAlkmaar-Jagiellonia | |||
| 12 | AEKAthènes-Uni.Craiova |
Validé le : 18/12 à 13h08
| 1 | OKCThunder-LAClippers | |||
| 2 | PHX Suns-GS Warriors | |||
| 3 | DALMavericks-DETPistons | |||
| 4 | IND Pacers-NY Knicks | |||
| 5 | UTA Jazz - LA Lakers | |||
| 6 | MIL Bucks-TOR Raptors | |||
| 7 | DEN Nuggets-ORL Magic |
Validé le : 16/12 à 11h37
| 1 | LA Lakers - PHX Suns | |||
| 2 | DET Pistons-ATL Hawks | |||
| 3 | DENNuggets-DALMavericks | |||
| 4 | INDPacers-CLECavaliers | |||
| 5 | MIA Heat-LA Clippers | |||
| 6 | ORL Magic - CHI Bulls | |||
| 7 | UTA Jazz-HOU Rockets | |||
| 8 | WAS Wizards-MIL Bucks | |||
| 9 | BKN Nets-CHA Hornets | |||
| 10 | NOPelicans-MINTWolves | |||
| 11 | PHI 76ers-WAS Wizards | |||
| 12 | TORRaptors-PORTBlazers | |||
| 13 | SASpurs-MEMGrizzlies | |||
| 14 | BOS Celtics-NY Knicks | |||
| 15 | GSWarriors-OKCThunder |
Validé le : 01/12 à 23h45
| 1 | LA Lakers - PHX Suns | |||
| 2 | DET Pistons-ATL Hawks | |||
| 3 | DENNuggets-DALMavericks | |||
| 4 | INDPacers-CLECavaliers | |||
| 5 | MIA Heat-LA Clippers | |||
| 6 | ORL Magic - CHI Bulls | |||
| 7 | UTA Jazz-HOU Rockets | |||
| 8 | WAS Wizards-MIL Bucks | |||
| 9 | BKN Nets-CHA Hornets | |||
| 10 | NOPelicans-MINTWolves | |||
| 11 | PHI 76ers-WAS Wizards | |||
| 12 | TORRaptors-PORTBlazers | |||
| 13 | SASpurs-MEMGrizzlies | |||
| 14 | BOS Celtics-NY Knicks | |||
| 15 | GSWarriors-OKCThunder |
Validé le : 01/12 à 16h05
| 1 | LA Lakers - PHX Suns | |||
| 2 | DET Pistons-ATL Hawks | |||
| 3 | DENNuggets-DALMavericks | |||
| 4 | INDPacers-CLECavaliers | |||
| 5 | MIA Heat-LA Clippers | |||
| 6 | ORL Magic - CHI Bulls | |||
| 7 | UTA Jazz-HOU Rockets | |||
| 8 | WAS Wizards-MIL Bucks | |||
| 9 | BKN Nets-CHA Hornets | |||
| 10 | NOPelicans-MINTWolves | |||
| 11 | PHI 76ers-WAS Wizards | |||
| 12 | TORRaptors-PORTBlazers | |||
| 13 | SASpurs-MEMGrizzlies | |||
| 14 | BOS Celtics-NY Knicks | |||
| 15 | GSWarriors-OKCThunder |
Validé le : 30/11 à 20h03
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 871 | Jordanie [+1] - Maroc | 2 | 3-2 | 3,60 |
| 304 | OurenseCF [+1]-Ath.Bilbao | 2 | 1-0 | 2,30 |
| 933 | Burgos CF - Getafe | 2 | 3-1 | 2,20 |
| 241 | Naples - Milan AC [+1] | N | ?-? | 4,15 |
| 163 | Dynamo Kiev-FC Noah | 1 | ?-? | 2,10 |
| 174 | Mayence - Samsunspor [+1] | 1 | ?-? | 2,80 |
Validé le : 18/12 à 12h07
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 871 | Jordanie [+1] - Maroc | 1 | 3-2 | 1,75 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 397 | Naples - Milan AC [+2] | N | ?-? | 6,50 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 379 | Strasbourg-Breidablik [+2] | N | ?-? | 3,80 |
Validé le : 18/12 à 12h07
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 99 | ASO Chlef [+1] - MC Oran | 1 | 2-0 | 1,20 |
Validé le : 18/12 à 10h35
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Naples - Milan AC | N | ?-? | 3,05 |
| Toulouse | Lens | 1-2 | - | - | 02/01 | 20h45 |
| Monaco | Lyon | 2-1 | - | - | 03/01 | 17h00 |
| Nice | Strasbourg | 1-2 | - | - | 03/01 | 19h00 |
| Lille | Rennes | 2-1 | - | - | 03/01 | 21h05 |
| Marseille | Nantes | +-1 | - | - | 04/01 | 15h00 |
| Brest | Auxerre | 2-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Le Havre | Angers | 2-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Lorient | Metz | 2-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Paris St-Germain | Paris FC | +-1 | - | - | 04/01 | 20h45 |
Validé le : 15/12 à 11h18
| Toulouse | Lens | 1-2 | - | - | 02/01 | 20h45 |
| Monaco | Lyon | 2-1 | - | - | 03/01 | 17h00 |
| Nice | Strasbourg | 1-1 | - | - | 03/01 | 19h00 |
| Lille | Rennes | 1-2 | - | - | 03/01 | 21h05 |
| Marseille | Nantes | 2-1 | - | - | 04/01 | 15h00 |
| Brest | Auxerre | 1-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Le Havre | Angers | 1-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Lorient | Metz | 1-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Paris St-Germain | Paris FC | +-1 | - | - | 04/01 | 20h45 |
Validé le : 07/12 à 19h34
| Toulouse | Lens | 1-1 | - | - | 02/01 | 20h45 |
| Monaco | Lyon | 2-1 | - | - | 03/01 | 17h00 |
| Nice | Strasbourg | 1-1 | - | - | 03/01 | 19h00 |
| Lille | Rennes | 2-0 | - | - | 03/01 | 21h05 |
| Marseille | Nantes | 2-0 | - | - | 04/01 | 15h00 |
| Brest | Auxerre | 1-0 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Le Havre | Angers | 1-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Lorient | Metz | 2-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Paris St-Germain | Paris FC | +-0 | - | - | 04/01 | 20h45 |
Validé le : 03/07 à 19h44
| Chili | Argentine | 1-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 03/07 à 18h04
| Chili | Argentine | 1-1 | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
Validé le : 02/07 à 23h36
| Chili | Argentine | 1-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
| Chelsea | Paris St-Germain | 1-1 | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
Validé le : 12/07 à 16h23
| Chelsea | Paris St-Germain | 1-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
| Chelsea | Paris St-Germain | 2-1 | - | - | 3-0 FT | 15 pts |
Validé le : 13/12 à 11h22
| Kairat Almaty | Club Brugge | 1-1 | - | - | 20/01 | 16h30 |
| Bodoe/Glimt | Manchester City | 1-2 | - | - | 20/01 | 18h45 |
| FC Koebenhavn | Naples | 1-2 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Inter Milan | Arsenal | 1-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Olympiacos | Bayer Leverkusen | 1-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Real Madrid | Monaco | +-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Sporting CP | Paris St-Germain | 1-2 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Tottenham Hotspur | Borussia Dortmund | 1-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Villarreal | Ajax Amsterdam | 2-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Galatasaray | Atletico Madrid | 1-2 | - | - | 21/01 | 18h45 |
| Qarabag FK | Eintracht Frankfurt | 1-2 | - | - | 21/01 | 18h45 |
| Atalanta | Athletic Bilbao | +-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Bayern Munich | Union St.Gilloise | +-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Chelsea | Pafos FC | 2-0 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Juventus | Benfica | 2-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Marseille | Liverpool | 1-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Newcastle United | PSV Eindhoven | 2-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Slavia Prague | Barcelona | 1-2 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Kairat Almaty | Club Brugge | 1-0 | - | - | 20/01 | 16h30 |
| Bodoe/Glimt | Manchester City | 0-1 | - | - | 20/01 | 18h45 |
| FC Koebenhavn | Naples | 0-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Inter Milan | Arsenal | 1-0 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Olympiacos | Bayer Leverkusen | 1-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Real Madrid | Monaco | 1-0 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Sporting CP | Paris St-Germain | 1-0 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Tottenham Hotspur | Borussia Dortmund | 1-0 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Villarreal | Ajax Amsterdam | 1-0 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Galatasaray | Atletico Madrid | 1-0 | - | - | 21/01 | 18h45 |
| Qarabag FK | Eintracht Frankfurt | 0-1 | - | - | 21/01 | 18h45 |
| Atalanta | Athletic Bilbao | 1-0 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Bayern Munich | Union St.Gilloise | 1-0 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Chelsea | Pafos FC | 2-0 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Juventus | Benfica | 1-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Marseille | Liverpool | 2-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Newcastle United | PSV Eindhoven | 0-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Slavia Prague | Barcelona | 1-+ | - | - | 21/01 | 21h00 |