Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| 1 | Strasbourg-Breidablik | |||
| 2 | Mayence - Samsunspor | |||
| 3 | Shakht.Donetsk-HNKRijeka | |||
| 4 | FCLausanne-Fiorentina | |||
| 5 | SpartaPrague-Aberdeen | |||
| 6 | RayoVallecano-KFDrita | |||
| 7 | Crystal Palace - Kups |
Validé le : 18/12 à 11h28
| 1 | Strasbourg-Breidablik | |||
| 2 | Mayence - Samsunspor | |||
| 3 | Shakht.Donetsk-HNKRijeka | |||
| 4 | FCLausanne-Fiorentina | |||
| 5 | SpartaPrague-Aberdeen | |||
| 6 | RayoVallecano-KFDrita | |||
| 7 | Crystal Palace - Kups |
Validé le : 18/12 à 11h28
| 1 | Strasbourg-Breidablik | |||
| 2 | Mayence - Samsunspor | |||
| 3 | Shakht.Donetsk-HNKRijeka | |||
| 4 | FCLausanne-Fiorentina | |||
| 5 | SpartaPrague-Aberdeen | |||
| 6 | RayoVallecano-KFDrita | |||
| 7 | Crystal Palace - Kups |
Validé le : 18/12 à 11h28
| 1 | Strasbourg-Breidablik | |||
| 2 | Mayence - Samsunspor | |||
| 3 | Shakht.Donetsk-HNKRijeka | |||
| 4 | FCLausanne-Fiorentina | |||
| 5 | SpartaPrague-Aberdeen | |||
| 6 | RayoVallecano-KFDrita | |||
| 7 | Crystal Palace - Kups | |||
| 8 | SigmaOlomouc-LechPoznan | |||
| 9 | Slo.Bratislava-Häcken | |||
| 10 | NKCelje-ShelbourneFC | |||
| 11 | AZAlkmaar-Jagiellonia | |||
| 12 | AEKAthènes-Uni.Craiova |
Validé le : 18/12 à 11h37
| 1 | Strasbourg-Breidablik | |||
| 2 | Mayence - Samsunspor | |||
| 3 | Shakht.Donetsk-HNKRijeka | |||
| 4 | FCLausanne-Fiorentina | |||
| 5 | SpartaPrague-Aberdeen | |||
| 6 | RayoVallecano-KFDrita | |||
| 7 | Crystal Palace - Kups | |||
| 8 | SigmaOlomouc-LechPoznan | |||
| 9 | Slo.Bratislava-Häcken | |||
| 10 | NKCelje-ShelbourneFC | |||
| 11 | AZAlkmaar-Jagiellonia | |||
| 12 | AEKAthènes-Uni.Craiova |
Validé le : 18/12 à 11h37
| 1 | Strasbourg-Breidablik | |||
| 2 | Mayence - Samsunspor | |||
| 3 | Shakht.Donetsk-HNKRijeka | |||
| 4 | FCLausanne-Fiorentina | |||
| 5 | SpartaPrague-Aberdeen | |||
| 6 | RayoVallecano-KFDrita | |||
| 7 | Crystal Palace - Kups | |||
| 8 | SigmaOlomouc-LechPoznan | |||
| 9 | Slo.Bratislava-Häcken | |||
| 10 | NKCelje-ShelbourneFC | |||
| 11 | AZAlkmaar-Jagiellonia | |||
| 12 | AEKAthènes-Uni.Craiova |
Validé le : 18/12 à 11h37
| 1 | OKCThunder-LAClippers | |||
| 2 | PHX Suns-GS Warriors | |||
| 3 | DALMavericks-DETPistons | |||
| 4 | IND Pacers-NY Knicks | |||
| 5 | UTA Jazz - LA Lakers | |||
| 6 | MIL Bucks-TOR Raptors | |||
| 7 | DEN Nuggets-ORL Magic |
Validé le : 18/12 à 08h40
| 1 | OKCThunder-LAClippers | |||
| 2 | PHX Suns-GS Warriors | |||
| 3 | DALMavericks-DETPistons | |||
| 4 | IND Pacers-NY Knicks | |||
| 5 | UTA Jazz - LA Lakers | |||
| 6 | MIL Bucks-TOR Raptors | |||
| 7 | DEN Nuggets-ORL Magic |
Validé le : 18/12 à 08h40
| 1 | OKCThunder-LAClippers | |||
| 2 | PHX Suns-GS Warriors | |||
| 3 | DALMavericks-DETPistons | |||
| 4 | IND Pacers-NY Knicks | |||
| 5 | UTA Jazz - LA Lakers | |||
| 6 | MIL Bucks-TOR Raptors | |||
| 7 | DEN Nuggets-ORL Magic |
Validé le : 18/12 à 08h40
| 1 | LA Lakers - PHX Suns | |||
| 2 | DET Pistons-ATL Hawks | |||
| 3 | DENNuggets-DALMavericks | |||
| 4 | INDPacers-CLECavaliers | |||
| 5 | MIA Heat-LA Clippers | |||
| 6 | ORL Magic - CHI Bulls | |||
| 7 | UTA Jazz-HOU Rockets | |||
| 8 | WAS Wizards-MIL Bucks | |||
| 9 | BKN Nets-CHA Hornets | |||
| 10 | NOPelicans-MINTWolves | |||
| 11 | PHI 76ers-WAS Wizards | |||
| 12 | TORRaptors-PORTBlazers | |||
| 13 | SASpurs-MEMGrizzlies | |||
| 14 | BOS Celtics-NY Knicks | |||
| 15 | GSWarriors-OKCThunder |
Validé le : 01/12 à 21h53
| 1 | LA Lakers - PHX Suns | |||
| 2 | DET Pistons-ATL Hawks | |||
| 3 | DENNuggets-DALMavericks | |||
| 4 | INDPacers-CLECavaliers | |||
| 5 | MIA Heat-LA Clippers | |||
| 6 | ORL Magic - CHI Bulls | |||
| 7 | UTA Jazz-HOU Rockets | |||
| 8 | WAS Wizards-MIL Bucks | |||
| 9 | BKN Nets-CHA Hornets | |||
| 10 | NOPelicans-MINTWolves | |||
| 11 | PHI 76ers-WAS Wizards | |||
| 12 | TORRaptors-PORTBlazers | |||
| 13 | SASpurs-MEMGrizzlies | |||
| 14 | BOS Celtics-NY Knicks | |||
| 15 | GSWarriors-OKCThunder |
Validé le : 01/12 à 21h53
| 1 | LA Lakers - PHX Suns | |||
| 2 | DET Pistons-ATL Hawks | |||
| 3 | DENNuggets-DALMavericks | |||
| 4 | INDPacers-CLECavaliers | |||
| 5 | MIA Heat-LA Clippers | |||
| 6 | ORL Magic - CHI Bulls | |||
| 7 | UTA Jazz-HOU Rockets | |||
| 8 | WAS Wizards-MIL Bucks | |||
| 9 | BKN Nets-CHA Hornets | |||
| 10 | NOPelicans-MINTWolves | |||
| 11 | PHI 76ers-WAS Wizards | |||
| 12 | TORRaptors-PORTBlazers | |||
| 13 | SASpurs-MEMGrizzlies | |||
| 14 | BOS Celtics-NY Knicks | |||
| 15 | GSWarriors-OKCThunder |
Validé le : 01/12 à 21h53
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 486 | N.Budkov - R.Jodar | 2 | ?-? | 1,66 |
| 13 | L.Tien - M.Landaluce | 1 | ?-? | 1,28 |
| 528 | Real Madrid - Paris | 1 | ?-? | 1,21 |
| 158 | Crystal Palace-Kups | 1 | ?-? | 1,22 |
| 197 | Strasbourg-Breidablik | 1 | ?-? | 1,18 |
| 265 | SA Spurs-WAS Wizards | 1 | ?-? | 1,11 |
| 263 | NOPelicans-HOURockets | 2 | ?-? | 1,26 |
Validé le : 18/12 à 08h04
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 411 | ASO Chlef - MC Oran | 2 | ?-? | 3,65 |
| 412 | MB Rouissat-MC Alger | 2 | ?-? | 1,81 |
| 29 | Naples - Milan AC | 2 | ?-? | 2,65 |
| 179 | OmoniaNicosie-RKSRakow | 2 | ?-? | 2,70 |
| 191 | Slo.Bratislava-Häcken | 1 | ?-? | 2,25 |
| 188 | SigmaOlomouc-LechPoznan | 1 | ?-? | 3,40 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Strasbourg-Breidablik [+1] | N | ?-? | 4,10 |
Validé le : 18/12 à 08h06
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Naples - Milan AC | 2 | ?-? | 2,65 |
| Toulouse | Lens | 1-1 | - | - | 02/01 | 20h45 |
| Monaco | Lyon | 1-2 | - | - | 03/01 | 17h00 |
| Nice | Strasbourg | 1-2 | - | - | 03/01 | 19h00 |
| Lille | Rennes | 2-1 | - | - | 03/01 | 21h05 |
| Marseille | Nantes | +-1 | - | - | 04/01 | 15h00 |
| Brest | Auxerre | 2-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Le Havre | Angers | 2-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Lorient | Metz | +-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Paris St-Germain | Paris FC | +-1 | - | - | 04/01 | 20h45 |
| Chelsea | Paris St-Germain | 0-2 | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
Validé le : 10/07 à 20h53
| Chelsea | Paris St-Germain | 1-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |