Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
1 | Portugal - Pologne | |||
2 | Ecosse - Croatie | |||
3 | Roumanie - Kosovo | |||
4 | Luxembourg - Bulgarie | |||
5 | IrlandeduNo.-Biéloruss. | |||
6 | Suisse - Serbie | |||
7 | San Marin - Gibraltar | |||
8 | Danemark - Espagne |
Validé le : 15/11 à 11h06
1 | Portugal - Pologne | |||
2 | Ecosse - Croatie | |||
3 | Roumanie - Kosovo | |||
4 | Luxembourg - Bulgarie | |||
5 | IrlandeduNo.-Biéloruss. | |||
6 | Suisse - Serbie | |||
7 | San Marin - Gibraltar | |||
8 | Danemark - Espagne |
Validé le : 15/11 à 07h45
1 | Portugal - Pologne | |||
2 | Ecosse - Croatie | |||
3 | Roumanie - Kosovo | |||
4 | Luxembourg - Bulgarie | |||
5 | IrlandeduNo.-Biéloruss. | |||
6 | Suisse - Serbie | |||
7 | San Marin - Gibraltar | |||
8 | Danemark - Espagne |
Validé le : 14/11 à 18h52
1 | France - Israël | |||
2 | Belgique - Italie | |||
3 | Grèce - Angleterre | |||
4 | Rép.Irlande-Finlande | |||
5 | MacédoineduNo.-Lettonie | |||
6 | Slovénie - Norvège | |||
7 | Venezuela - Brésil | |||
8 | Paraguay - Argentine | |||
9 | Ecosse - Croatie | |||
10 | Suisse - Serbie | |||
11 | Danemark - Espagne | |||
12 | Portugal - Pologne |
Validé le : 14/11 à 20h33
1 | France - Israël | |||
2 | Belgique - Italie | |||
3 | Grèce - Angleterre | |||
4 | Rép.Irlande-Finlande | |||
5 | MacédoineduNo.-Lettonie | |||
6 | Slovénie - Norvège | |||
7 | Venezuela - Brésil | |||
8 | Paraguay - Argentine | |||
9 | Ecosse - Croatie | |||
10 | Suisse - Serbie | |||
11 | Danemark - Espagne | |||
12 | Portugal - Pologne |
Validé le : 14/11 à 16h35
1 | France - Israël | |||
2 | Belgique - Italie | |||
3 | Grèce - Angleterre | |||
4 | Rép.Irlande-Finlande | |||
5 | MacédoineduNo.-Lettonie | |||
6 | Slovénie - Norvège | |||
7 | Venezuela - Brésil | |||
8 | Paraguay - Argentine | |||
9 | Ecosse - Croatie | |||
10 | Suisse - Serbie | |||
11 | Danemark - Espagne | |||
12 | Portugal - Pologne |
Validé le : 14/11 à 16h01
1 | Irlande-Argentine [+12] | |||
2 | Grenoble-Angoulême [+13] | |||
3 | Colomiers-Béziers [+7] | |||
4 | ValenceRom.-Oyonn. [+3] | |||
5 | Aurillac-Nevers [+5] | |||
6 | Nice [+6]- Brive | |||
7 | Biarr.-ProvenceRu. [+5] |
Validé le : 15/11 à 11h14
1 | CLECavaliers-ORLMagic | |||
2 | ATL Hawks - SAC Kings | |||
3 | BKN Nets - CHI Bulls | |||
4 | TOR Raptors-LA Lakers | |||
5 | NOPelicans-INDPacers | |||
6 | DET Pistons-NY Knicks | |||
7 | MINTWolves-DENNuggets | |||
8 | PORTBlazers-OKCThunder | |||
9 | PHI76ers-MEMGrizzlies | |||
10 | HOURockets-GSWarriors | |||
11 | SA Spurs-MIN TWolves | |||
12 | WAS Wizards-MIA Heat | |||
13 | PHX Suns-POR TBlazers | |||
14 | LAClippers-OKCThunder | |||
15 | MILBucks-CLECavaliers |
Validé le : 01/11 à 19h22
1 | CLECavaliers-ORLMagic | |||
2 | ATL Hawks - SAC Kings | |||
3 | BKN Nets - CHI Bulls | |||
4 | TOR Raptors-LA Lakers | |||
5 | NOPelicans-INDPacers | |||
6 | DET Pistons-NY Knicks | |||
7 | MINTWolves-DENNuggets | |||
8 | PORTBlazers-OKCThunder | |||
9 | PHI76ers-MEMGrizzlies | |||
10 | HOURockets-GSWarriors | |||
11 | SA Spurs-MIN TWolves | |||
12 | WAS Wizards-MIA Heat | |||
13 | PHX Suns-POR TBlazers | |||
14 | LAClippers-OKCThunder | |||
15 | MILBucks-CLECavaliers |
Validé le : 01/11 à 12h14
Monaco | Brest | 2-1 | - | - | 22/11 | 19h00 |
Paris St-Germain | Toulouse | +-1 | - | - | 22/11 | 21h00 |
Lens | Marseille | 1-1 | - | - | 23/11 | 17h00 |
St-Etienne | Montpellier | 1-2 | - | - | 23/11 | 19h00 |
Reims | Lyon | 2-1 | - | - | 23/11 | 21h00 |
Lille | Rennes | 2-1 | - | - | 24/11 | 15h00 |
Auxerre | Angers | 2-1 | - | - | 24/11 | 17h00 |
Nantes | Le Havre | 1-1 | - | - | 24/11 | 17h00 |
Nice | Strasbourg | 2-1 | - | - | 24/11 | 20h45 |
Validé le : 27/10 à 10h19
Monaco | Brest | 1-1 | - | - | 22/11 | 19h00 |
Paris St-Germain | Toulouse | 1-1 | - | - | 22/11 | 21h00 |
Lens | Marseille | 1-1 | - | - | 23/11 | 17h00 |
St-Etienne | Montpellier | 1-1 | - | - | 23/11 | 19h00 |
Reims | Lyon | 1-1 | - | - | 23/11 | 21h00 |
Lille | Rennes | 1-1 | - | - | 24/11 | 15h00 |
Auxerre | Angers | 1-1 | - | - | 24/11 | 17h00 |
Nantes | Le Havre | 1-1 | - | - | 24/11 | 17h00 |
Nice | Strasbourg | 1-1 | - | - | 24/11 | 20h45 |
Validé le : 01/07 à 22h59
Chili | Argentine | 0-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Chili | Argentine | 2-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 01/07 à 15h33
Chili | Argentine | 0-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 14/07 à 11h30
Espagne | Angleterre | 1-0 | - | - | 2-1 FT | 15 pts |
Espagne | Angleterre | 1-0 | - | - | 2-1 FT | 15 pts |
Validé le : 09/07 à 20h42
Espagne | Angleterre | 1-0 | - | - | 2-1 FT | 15 pts |
Validé le : 15/12 à 15h33
Argentine | France | 1-1 | - | - | 2-2 FT | 15 pts |
Argentine | France | 1-1 | - | - | 2-2 FT | 15 pts |
Validé le : 15/12 à 11h53
Argentine | France | 1-2 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Validé le : 04/10 à 09h07
Slovan Bratislava | AC Milan | 1-1 | - | - | 26/11 | 18h45 |
Sparta Prague | Atletico Madrid | 1-1 | - | - | 26/11 | 18h45 |
Barcelona | Brest | 1-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Bayer Leverkusen | Red Bull Salzbourg | 1-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Bayern Munich | Paris St-Germain | 1-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Inter Milan | RB Leipzig | 1-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Manchester City | Feyenoord | 1-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Sporting CP | Arsenal | 1-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Young Boys | Atalanta | 1-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
FK Crvena Zvezda | VfB Stuttgart | 1-1 | - | - | 27/11 | 18h45 |
Sturm Graz | Girona | 1-1 | - | - | 27/11 | 18h45 |
Aston Villa | Juventus | 1-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Bologna | Lille | 1-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Celtic | Club Brugge | 1-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Dinamo Zagreb | Borussia Dortmund | 1-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Liverpool | Real Madrid | 1-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Monaco | Benfica | 1-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
PSV Eindhoven | Shakhtar Donetsk | 1-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
5 - 7 - 9 - 1 - 8 - 3 - 14 - 2
Validé le : 14/11 à 23h19