Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
1 | Toulouse - Paris SG | |||
2 | Monaco - Nantes | |||
3 | Guingamp - Metz | |||
4 | Leverkusen-BayernMunich | |||
5 | CrystalPalace-Everton | |||
6 | Atl.Madrid-CeltaVigo | |||
7 | MilanAC-HellasVérone | |||
8 | Lazio Rome - Naples |
Validé le : 15/02 à 17h45
1 | Toulouse - Paris SG | |||
2 | Monaco - Nantes | |||
3 | Guingamp - Metz | |||
4 | Leverkusen-BayernMunich | |||
5 | CrystalPalace-Everton | |||
6 | Atl.Madrid-CeltaVigo | |||
7 | MilanAC-HellasVérone | |||
8 | Lazio Rome - Naples |
Validé le : 15/02 à 17h05
1 | Toulouse - Paris SG | |||
2 | Monaco - Nantes | |||
3 | Guingamp - Metz | |||
4 | Leverkusen-BayernMunich | |||
5 | CrystalPalace-Everton | |||
6 | Atl.Madrid-CeltaVigo | |||
7 | MilanAC-HellasVérone | |||
8 | Lazio Rome - Naples |
Validé le : 15/02 à 16h58
1 | Toulouse - Paris SG | |||
2 | Monaco - Nantes | |||
3 | Guingamp - Metz | |||
4 | Leverkusen-BayernMunich | |||
5 | CrystalPalace-Everton | |||
6 | Atl.Madrid-CeltaVigo | |||
7 | MilanAC-HellasVérone | |||
8 | Lazio Rome - Naples | |||
9 | Santa Clara - Benfica | |||
10 | Besiktas-Trabzonspor | |||
11 | Villarreal-CF Valence | |||
12 | Marseille-St Etienne |
Validé le : 15/02 à 16h54
1 | Toulouse - Paris SG | |||
2 | Monaco - Nantes | |||
3 | Guingamp - Metz | |||
4 | Leverkusen-BayernMunich | |||
5 | CrystalPalace-Everton | |||
6 | Atl.Madrid-CeltaVigo | |||
7 | MilanAC-HellasVérone | |||
8 | Lazio Rome - Naples | |||
9 | Santa Clara - Benfica | |||
10 | Besiktas-Trabzonspor | |||
11 | Villarreal-CF Valence | |||
12 | Marseille-St Etienne |
Validé le : 15/02 à 16h52
1 | Toulouse - Paris SG | |||
2 | Monaco - Nantes | |||
3 | Guingamp - Metz | |||
4 | Leverkusen-BayernMunich | |||
5 | CrystalPalace-Everton | |||
6 | Atl.Madrid-CeltaVigo | |||
7 | MilanAC-HellasVérone | |||
8 | Lazio Rome - Naples | |||
9 | Santa Clara - Benfica | |||
10 | Besiktas-Trabzonspor | |||
11 | Villarreal-CF Valence | |||
12 | Marseille-St Etienne |
Validé le : 15/02 à 16h47
1 | Montpellier-Toulon [+4] | |||
2 | Lyon-La Rochelle [+7] | |||
3 | Racing 92-Vannes [+14] | |||
4 | St.Français-Pau [+8] | |||
5 | Perpignan-Castres [+5] | |||
6 | Bayonne-Bordeaux [+4] | |||
7 | Clermont-Toulouse [+6] |
Validé le : 15/02 à 13h39
1 | Montpellier-Toulon [+4] | |||
2 | Lyon-La Rochelle [+7] | |||
3 | Racing 92-Vannes [+14] | |||
4 | St.Français-Pau [+8] | |||
5 | Perpignan-Castres [+5] | |||
6 | Bayonne-Bordeaux [+4] | |||
7 | Clermont-Toulouse [+6] |
Validé le : 15/02 à 12h23
1 | Montpellier-Toulon [+4] | |||
2 | Lyon-La Rochelle [+7] | |||
3 | Racing 92-Vannes [+14] | |||
4 | St.Français-Pau [+8] | |||
5 | Perpignan-Castres [+5] | |||
6 | Bayonne-Bordeaux [+4] | |||
7 | Clermont-Toulouse [+6] |
Validé le : 15/02 à 11h22
1 | BKN Nets - SA Spurs | |||
2 | ORL Magic - NY Knicks | |||
3 | BOSCeltics-INDPacers | |||
4 | HOURockets-MINTWolves | |||
5 | NOPelicans-MEMGrizzlies | |||
6 | DENNuggets-CLECavaliers | |||
7 | PHXSuns-DALMavericks | |||
8 | LAClippers-GSWarriors | |||
9 | CHI Bulls - MIL Bucks | |||
10 | GS Warriors-PHX Suns | |||
11 | CHAHornets-OKCThunder | |||
12 | ATL Hawks - MIA Heat | |||
13 | UTA Jazz - PHI 76ers | |||
14 | WAS Wizards-NY Knicks | |||
15 | LA Lakers - SAC Kings |
Validé le : 27/12 à 23h50
1 | BKN Nets - SA Spurs | |||
2 | ORL Magic - NY Knicks | |||
3 | BOSCeltics-INDPacers | |||
4 | HOURockets-MINTWolves | |||
5 | NOPelicans-MEMGrizzlies | |||
6 | DENNuggets-CLECavaliers | |||
7 | PHXSuns-DALMavericks | |||
8 | LAClippers-GSWarriors | |||
9 | CHI Bulls - MIL Bucks | |||
10 | GS Warriors-PHX Suns | |||
11 | CHAHornets-OKCThunder | |||
12 | ATL Hawks - MIA Heat | |||
13 | UTA Jazz - PHI 76ers | |||
14 | WAS Wizards-NY Knicks | |||
15 | LA Lakers - SAC Kings |
Validé le : 27/12 à 18h59
1 | BKN Nets - SA Spurs | |||
2 | ORL Magic - NY Knicks | |||
3 | BOSCeltics-INDPacers | |||
4 | HOURockets-MINTWolves | |||
5 | NOPelicans-MEMGrizzlies | |||
6 | DENNuggets-CLECavaliers | |||
7 | PHXSuns-DALMavericks | |||
8 | LAClippers-GSWarriors | |||
9 | CHI Bulls - MIL Bucks | |||
10 | GS Warriors-PHX Suns | |||
11 | CHAHornets-OKCThunder | |||
12 | ATL Hawks - MIA Heat | |||
13 | UTA Jazz - PHI 76ers | |||
14 | WAS Wizards-NY Knicks | |||
15 | LA Lakers - SAC Kings |
Validé le : 27/12 à 17h18
Validé le : 15/02 à 19h02
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
83 | LegiaVarsovie-Puszcza | 1 | ?-? | 1,26 |
571 | Dijon(F)-Blomberg(F) | 1 | ?-? | 1,34 |
694 | ParisSGF-MontpellierF | 1 | ?-? | 1,21 |
832 | Toulouse [+2] - Paris SG | 1 | ?-? | 1,50 |
687 | MT SEMelbourne-MT Adelaide | 1 | ?-? | 1,62 |
88 | CerroPorteno-CDRecoleta | 1 | ?-? | 1,28 |
337 | Canada [+1] - Etats-Unis | 1 | ?-? | 1,45 |
107 | Le Havre - Nice | 1 | ?-? | 5,00 |
110 | Rennes - Lille | N | ?-? | 3,30 |
Validé le : 15/02 à 17h10
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
104 | Monaco - Nantes | N | ?-? | 4,40 |
130 | Guingamp - Metz | 1 | ?-? | 2,95 |
106 | Montpellier - Lyon | N | ?-? | 4,40 |
108 | Lens - Strasbourg | N | ?-? | 3,85 |
109 | Reims - Angers | 1 | ?-? | 1,96 |
110 | Rennes - Lille | N | ?-? | 3,30 |
Validé le : 15/02 à 16h55
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
104 | Monaco - Nantes | 1 | ?-? | 1,54 |
139 | Espanyol-Ath. Bilbao | 2 | ?-? | 1,73 |
152 | Udinese - Empoli | 1 | ?-? | 1,77 |
Validé le : 15/02 à 18h58
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
245 | Toulouse [+1] - Paris SG | N | ?-? | 3,50 |
Validé le : 15/02 à 18h53
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
292 | MilanAC-HellasVérone [+2] | N | ?-? | 3,90 |
Validé le : 15/02 à 16h40
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
480 | Lazio Rome [+1] - Naples | N | 3-2 | 4,10 |
Jeu en cours - Points : 0
Brest | Auxerre | - | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Marseille | St-Etienne | - | - | - | 5-1 FT | 0 pt |
Monaco | Nantes | 1-+ | +-1 | - | Auj. | 19h00 |
Toulouse | Paris St-Germain | 0-1 | - | - | Auj. | 21h05 |
Montpellier | Lyon | 1-1 | - | - | 16/02 | 15h00 |
Le Havre | Nice | +-2 | - | - | 16/02 | 17h15 |
Lens | Strasbourg | 1-1 | - | - | 16/02 | 17h15 |
Reims | Angers | 1-0 | 2-0 | - | 16/02 | 17h15 |
Rennes | Lille | 0-0 | - | - | 16/02 | 20h45 |
Jeu en cours - Points : 3
Brest | Auxerre | - | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Marseille | St-Etienne | 2-0 | - | - | 5-1 FT | 3 pts |
Monaco | Nantes | 2-0 | - | - | Auj. | 19h00 |
Toulouse | Paris St-Germain | 1-1 | - | - | Auj. | 21h05 |
Montpellier | Lyon | 1-1 | - | - | 16/02 | 15h00 |
Le Havre | Nice | 1-2 | - | - | 16/02 | 17h15 |
Lens | Strasbourg | 1-1 | - | - | 16/02 | 17h15 |
Reims | Angers | 1-2 | - | - | 16/02 | 17h15 |
Rennes | Lille | 1-1 | 2-1 | - | 16/02 | 20h45 |
Jeu en cours - Points : 10
Brest | Auxerre | - | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Marseille | St-Etienne | +-0 | +-1 | - | 5-1 FT | 10 pts |
Monaco | Nantes | 2-1 | - | - | Auj. | 19h00 |
Toulouse | Paris St-Germain | 0-+ | 1-+ | - | Auj. | 21h05 |
Montpellier | Lyon | 1-2 | - | - | 16/02 | 15h00 |
Le Havre | Nice | - | - | - | 16/02 | 17h15 |
Lens | Strasbourg | 2-1 | - | - | 16/02 | 17h15 |
Reims | Angers | 1-0 | - | - | 16/02 | 17h15 |
Rennes | Lille | 1-1 | - | - | 16/02 | 20h45 |
Validé le : 04/07 à 21h47
Chili | Argentine | 1-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 04/07 à 21h38
Chili | Argentine | 2-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 04/07 à 21h22
Chili | Argentine | 1-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 14/07 à 18h55
Espagne | Angleterre | +-0 | - | - | 2-1 FT | 15 pts |
Validé le : 14/07 à 17h17
Espagne | Angleterre | 1-2 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Validé le : 14/07 à 15h59
Espagne | Angleterre | 2-1 | - | - | 2-1 FT | 50 pts |
Validé le : 18/12 à 14h05
Argentine | France | 2-+ | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Validé le : 18/12 à 11h31
Argentine | France | 2-+ | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Validé le : 18/12 à 00h22
Argentine | France | 1-1 | - | - | 2-2 FT | 15 pts |
Jeu en cours - Points : 0
Brest | Paris St-Germain | - | - | - | 0-3 FT | 0 pt |
Juventus | PSV Eindhoven | - | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Manchester City | Real Madrid | - | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Sporting CP | Borussia Dortmund | - | - | - | 0-3 FT | 0 pt |
Club Brugge | Atalanta | - | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Celtic | Bayern Munich | - | - | - | 1-2 FT | 0 pt |
Feyenoord | AC Milan | - | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
Monaco | Benfica | - | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
AC Milan | Feyenoord | 2-0 | 2-1 | - | 18/02 | 18h45 |
Atalanta | Club Brugge | 2-1 | 1-0 | - | 18/02 | 21h00 |
Bayern Munich | Celtic | 2-0 | +-1 | - | 18/02 | 21h00 |
Benfica | Monaco | 2-1 | 1-2 | - | 18/02 | 21h00 |
Borussia Dortmund | Sporting CP | 2-0 | 1-2 | - | 19/02 | 18h45 |
PSV Eindhoven | Juventus | 2-2 | 0-1 | - | 19/02 | 21h00 |
Paris St-Germain | Brest | +-0 | +-1 | - | 19/02 | 21h00 |
Real Madrid | Manchester City | 1-2 | 1-1 | - | 19/02 | 21h00 |
Jeu en cours - Points : 13
Brest | Paris St-Germain | - | - | - | 0-3 FT | 0 pt |
Juventus | PSV Eindhoven | - | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Manchester City | Real Madrid | - | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Sporting CP | Borussia Dortmund | - | - | - | 0-3 FT | 0 pt |
Club Brugge | Atalanta | 0-2 | 1-2 | - | 2-1 FT | 0 pt |
Celtic | Bayern Munich | 1-+ | - | - | 1-2 FT | 3 pts |
Feyenoord | AC Milan | 0-2 | 0-0 | - | 1-0 FT | 0 pt |
Monaco | Benfica | 1-1 | 0-1 | - | 0-1 FT | 10 pts |
AC Milan | Feyenoord | 2-0 | +-0 | - | 18/02 | 18h45 |
Atalanta | Club Brugge | +-1 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Bayern Munich | Celtic | +-1 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Benfica | Monaco | 2-0 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Borussia Dortmund | Sporting CP | +-1 | - | - | 19/02 | 18h45 |
PSV Eindhoven | Juventus | 2-0 | - | - | 19/02 | 21h00 |
Paris St-Germain | Brest | +-1 | - | - | 19/02 | 21h00 |
Real Madrid | Manchester City | 2-0 | - | - | 19/02 | 21h00 |
Jeu en cours - Points : 3
Brest | Paris St-Germain | - | - | - | 0-3 FT | 0 pt |
Juventus | PSV Eindhoven | - | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Manchester City | Real Madrid | - | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Sporting CP | Borussia Dortmund | - | - | - | 0-3 FT | 0 pt |
Club Brugge | Atalanta | 1-2 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Celtic | Bayern Munich | 1-+ | - | - | 1-2 FT | 3 pts |
Feyenoord | AC Milan | 1-2 | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
Monaco | Benfica | 2-1 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
AC Milan | Feyenoord | 2-1 | - | - | 18/02 | 18h45 |
Atalanta | Club Brugge | 2-0 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Bayern Munich | Celtic | +-1 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Benfica | Monaco | 0-1 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Borussia Dortmund | Sporting CP | +-0 | +-1 | - | 19/02 | 18h45 |
PSV Eindhoven | Juventus | 2-2 | 1-0 | - | 19/02 | 21h00 |
Paris St-Germain | Brest | +-1 | +-0 | - | 19/02 | 21h00 |
Real Madrid | Manchester City | +-2 | +-1 | - | 19/02 | 21h00 |