Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
1 | Nice - Marseille | |||
2 | Nantes - Lyon | |||
3 | Toulouse-Montpellier | |||
4 | Lens - Angers | |||
5 | FCBarcelone-CFValence | |||
6 | Lazio Rome-Fiorentina | |||
7 | Aston Villa-West Ham |
Validé le : 26/01 à 12h23
1 | Nice - Marseille | |||
2 | Nantes - Lyon | |||
3 | Toulouse-Montpellier | |||
4 | Lens - Angers | |||
5 | FCBarcelone-CFValence | |||
6 | Lazio Rome-Fiorentina | |||
7 | Aston Villa-West Ham |
Validé le : 26/01 à 09h32
1 | Nice - Marseille | |||
2 | Nantes - Lyon | |||
3 | Toulouse-Montpellier | |||
4 | Lens - Angers | |||
5 | FCBarcelone-CFValence | |||
6 | Lazio Rome-Fiorentina | |||
7 | Aston Villa-West Ham |
Validé le : 26/01 à 09h12
1 | Nice - Marseille | |||
2 | Nantes - Lyon | |||
3 | Toulouse-Montpellier | |||
4 | Lens - Angers | |||
5 | FCBarcelone-CFValence | |||
6 | Lazio Rome-Fiorentina | |||
7 | Aston Villa-West Ham | |||
8 | Fulham - Man. United | |||
9 | CrystalPalace-Brentford | |||
10 | Real Sociedad-Getafe | |||
11 | Ath.Bilbao-CDLeganes | |||
12 | Udinese - AS Rome | |||
13 | Lecce - Inter Milan | |||
14 | Le Havre - Brest |
Validé le : 26/01 à 12h29
1 | Nice - Marseille | |||
2 | Nantes - Lyon | |||
3 | Toulouse-Montpellier | |||
4 | Lens - Angers | |||
5 | FCBarcelone-CFValence | |||
6 | Lazio Rome-Fiorentina | |||
7 | Aston Villa-West Ham | |||
8 | Fulham - Man. United | |||
9 | CrystalPalace-Brentford | |||
10 | Real Sociedad-Getafe | |||
11 | Ath.Bilbao-CDLeganes | |||
12 | Udinese - AS Rome | |||
13 | Lecce - Inter Milan | |||
14 | Le Havre - Brest |
Validé le : 26/01 à 09h33
1 | Nice - Marseille | |||
2 | Nantes - Lyon | |||
3 | Toulouse-Montpellier | |||
4 | Lens - Angers | |||
5 | FCBarcelone-CFValence | |||
6 | Lazio Rome-Fiorentina | |||
7 | Aston Villa-West Ham | |||
8 | Fulham - Man. United | |||
9 | CrystalPalace-Brentford | |||
10 | Real Sociedad-Getafe | |||
11 | Ath.Bilbao-CDLeganes | |||
12 | Udinese - AS Rome | |||
13 | Lecce - Inter Milan | |||
14 | Le Havre - Brest |
Validé le : 26/01 à 09h12
1 | Toulou.-Montpelli. [+13] | |||
2 | Bordeaux - Lyon [+14] | |||
3 | Racing92-Castres [+8] | |||
4 | Perpignan-Bayonne [+6] | |||
5 | Pau - Clermont [+6] | |||
6 | Vannes-St.Français [+2] | |||
7 | Toulon-LaRochelle [+10] |
Validé le : 25/01 à 12h23
1 | Toulou.-Montpelli. [+13] | |||
2 | Bordeaux - Lyon [+14] | |||
3 | Racing92-Castres [+8] | |||
4 | Perpignan-Bayonne [+6] | |||
5 | Pau - Clermont [+6] | |||
6 | Vannes-St.Français [+2] | |||
7 | Toulon-LaRochelle [+10] |
Validé le : 25/01 à 06h55
1 | BKN Nets - SA Spurs | |||
2 | ORL Magic - NY Knicks | |||
3 | BOSCeltics-INDPacers | |||
4 | HOURockets-MINTWolves | |||
5 | NOPelicans-MEMGrizzlies | |||
6 | DENNuggets-CLECavaliers | |||
7 | PHXSuns-DALMavericks | |||
8 | LAClippers-GSWarriors | |||
9 | CHI Bulls - MIL Bucks | |||
10 | GS Warriors-PHX Suns | |||
11 | CHAHornets-OKCThunder | |||
12 | ATL Hawks - MIA Heat | |||
13 | UTA Jazz - PHI 76ers | |||
14 | WAS Wizards-NY Knicks | |||
15 | LA Lakers - SAC Kings |
Validé le : 27/12 à 09h01
1 | BKN Nets - SA Spurs | |||
2 | ORL Magic - NY Knicks | |||
3 | BOSCeltics-INDPacers | |||
4 | HOURockets-MINTWolves | |||
5 | NOPelicans-MEMGrizzlies | |||
6 | DENNuggets-CLECavaliers | |||
7 | PHXSuns-DALMavericks | |||
8 | LAClippers-GSWarriors | |||
9 | CHI Bulls - MIL Bucks | |||
10 | GS Warriors-PHX Suns | |||
11 | CHAHornets-OKCThunder | |||
12 | ATL Hawks - MIA Heat | |||
13 | UTA Jazz - PHI 76ers | |||
14 | WAS Wizards-NY Knicks | |||
15 | LA Lakers - SAC Kings |
Validé le : 27/12 à 05h01
1 | BKN Nets - SA Spurs | |||
2 | ORL Magic - NY Knicks | |||
3 | BOSCeltics-INDPacers | |||
4 | HOURockets-MINTWolves | |||
5 | NOPelicans-MEMGrizzlies | |||
6 | DENNuggets-CLECavaliers | |||
7 | PHXSuns-DALMavericks | |||
8 | LAClippers-GSWarriors | |||
9 | CHI Bulls - MIL Bucks | |||
10 | GS Warriors-PHX Suns | |||
11 | CHAHornets-OKCThunder | |||
12 | ATL Hawks - MIA Heat | |||
13 | UTA Jazz - PHI 76ers | |||
14 | WAS Wizards-NY Knicks | |||
15 | LA Lakers - SAC Kings |
Validé le : 24/12 à 08h47
Validé le : 26/01 à 12h34
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
183 | MT Islande - MT Argentine | 1 | 15-10 | 1,03 |
185 | MT Portugal - MT Chili | 1 | 22-17 | 1,06 |
678 | MT Bayern - MT Bamberg | 1 | 35-41 | 1,18 |
733 | MT Rinascita.-MT Assig.Piac. | 1 | ?-? | 1,12 |
844 | Bristol - Newcastle [+17] | 1 | 55-52 | 1,30 |
670 | Ulster - Zebre | 1 | ?-? | 1,01 |
177 | ApoelNicosie-OmoniaArad | 1 | 7-0 | 1,08 |
178 | KarmiotissaFC-PafosFC | 2 | 0-2 | 1,25 |
142 | Al Nassr - Al Fateh [+1] | 1 | ?-? | 1,30 |
946 | Lecce [+1] - Inter Milan | 2 | ?-? | 1,75 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
218 | Rizespor-A.Demirspor | 1 | 3-2 | 1,24 |
159 | Milan AC - Parme | 1 | 3-2 | 1,25 |
168 | Dundee Utd - Rangers | 2 | 1-3 | 1,45 |
137 | Tottenham-Leicester | 1 | 1-2 | 1,51 |
659 | FCQarabag-PFKTuranTovuz | 1 | 1-2 | 1,23 |
178 | KarmiotissaFC-PafosFC | 2 | 0-2 | 1,25 |
212 | Al Ahli SC-Al Riyadh | 1 | ?-? | 1,26 |
674 | Fenerbahce-GöztepeAS | 1 | ?-? | 1,38 |
109 | Lens - Angers | 1 | ?-? | 1,41 |
342 | HajdukSpl.-SlavenBelu. | 1 | ?-? | 1,32 |
213 | Al Nassr - Al Fateh | 1 | ?-? | 1,10 |
161 | Lecce - Inter Milan | 2 | ?-? | 1,29 |
180 | ArisLimas.-EthnikosAc. | 1 | ?-? | 1,28 |
170 | PAOKSaloniq.-Levadiak. | 1 | ?-? | 1,23 |
685 | FC Porto-Santa Clara | 1 | ?-? | 1,56 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
162 | LazioRome-Fiorentina | 1 | ?-? | 2,00 |
12 | Nice - Marseille | 2 | ?-? | 2,70 |
139 | Fulham - Man. United | N | ?-? | 3,45 |
138 | Aston Villa-West Ham | 1 | ?-? | 1,52 |
112 | Toulouse-Montpellier | 1 | ?-? | 1,66 |
291 | Albacete - Almeria | 2 | ?-? | 2,05 |
149 | Real Sociedad-Getafe | N | ?-? | 3,20 |
160 | Udinese - AS Rome | 2 | 1-2 | 2,20 |
Validé le : 26/01 à 12h35
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
512 | Al Nassr - Al Fateh [+2] | N | ?-? | 3,90 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
937 | MT Toulouse-MT Montpellier | 2 | ?-? | 4,80 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
160 | Udinese - AS Rome | N | 1-2 | 3,30 |
Auxerre | St-Etienne | 2-1 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
Monaco | Rennes | 1-1 | - | - | 3-2 FT | 0 pt |
Strasbourg | Lille | 1-1 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Paris St-Germain | Reims | +-1 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
Le Havre | Brest | 0-2 | - | - | 0-1 FT | 3 pts |
Lens | Angers | 2-1 | - | - | Auj. | 17h15 |
Nantes | Lyon | 1-1 | - | - | Auj. | 17h15 |
Toulouse | Montpellier | 0-2 | - | - | Auj. | 17h15 |
Nice | Marseille | 1-2 | - | - | Auj. | 20h45 |
Auxerre | St-Etienne | 1-0 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
Monaco | Rennes | 1-0 | - | - | 3-2 FT | 3 pts |
Strasbourg | Lille | 1-0 | - | - | 2-1 FT | 3 pts |
Paris St-Germain | Reims | 2-0 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
Le Havre | Brest | 1-0 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
Lens | Angers | 1-0 | - | - | Auj. | 17h15 |
Nantes | Lyon | 0-1 | - | - | Auj. | 17h15 |
Toulouse | Montpellier | 1-0 | - | - | Auj. | 17h15 |
Nice | Marseille | 0-1 | - | - | Auj. | 20h45 |
Auxerre | St-Etienne | 2-1 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
Monaco | Rennes | 2-1 | - | - | 3-2 FT | 3 pts |
Strasbourg | Lille | 2-1 | - | - | 2-1 FT | 10 pts |
Paris St-Germain | Reims | 1-0 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
Le Havre | Brest | 1-0 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
Lens | Angers | 1-0 | - | - | Auj. | 17h15 |
Nantes | Lyon | 0-2 | - | - | Auj. | 17h15 |
Toulouse | Montpellier | 2-1 | - | - | Auj. | 17h15 |
Nice | Marseille | 0-2 | - | - | Auj. | 20h45 |
Validé le : 02/07 à 23h39
Chili | Argentine | 0-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 01/07 à 22h59
Chili | Argentine | 0-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Chili | Argentine | 1-1 | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
Validé le : 14/07 à 11h30
Espagne | Angleterre | 1-0 | - | - | 2-1 FT | 15 pts |
Espagne | Angleterre | 2-0 | - | - | 2-1 FT | 15 pts |
Espagne | Angleterre | 2-1 | - | - | 2-1 FT | 50 pts |
Argentine | France | 2-2 | - | - | 2-2 FT | 50 pts |
Argentine | France | 0-+ | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Argentine | France | 1-0 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Aston Villa | Celtic | 0-1 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Barcelona | Atalanta | 2-0 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Bayer Leverkusen | Sparta Prague | 2-1 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Bayern Munich | Slovan Bratislava | +-1 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Borussia Dortmund | Shakhtar Donetsk | +-1 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Brest | Real Madrid | 1-2 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Dinamo Zagreb | AC Milan | 1-2 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Girona | Arsenal | 0-2 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Inter Milan | Monaco | +-1 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Juventus | Benfica | +-1 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Lille | Feyenoord | +-1 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Manchester City | Club Brugge | +-1 | - | - | 29/01 | 21h00 |
PSV Eindhoven | Liverpool | 0-2 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Red Bull Salzbourg | Atletico Madrid | 0-2 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Sporting CP | Bologna | +-1 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Sturm Graz | RB Leipzig | +-1 | - | - | 29/01 | 21h00 |
VfB Stuttgart | Paris St-Germain | +-1 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Young Boys | FK Crvena Zvezda | 1-2 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Aston Villa | Celtic | +-0 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Barcelona | Atalanta | +-0 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Bayer Leverkusen | Sparta Prague | +-0 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Bayern Munich | Slovan Bratislava | +-0 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Borussia Dortmund | Shakhtar Donetsk | +-0 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Brest | Real Madrid | 0-+ | - | - | 29/01 | 21h00 |
Dinamo Zagreb | AC Milan | 0-+ | - | - | 29/01 | 21h00 |
Girona | Arsenal | 0-+ | - | - | 29/01 | 21h00 |
Inter Milan | Monaco | +-0 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Juventus | Benfica | +-0 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Lille | Feyenoord | +-0 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Manchester City | Club Brugge | +-0 | - | - | 29/01 | 21h00 |
PSV Eindhoven | Liverpool | 0-+ | - | - | 29/01 | 21h00 |
Red Bull Salzbourg | Atletico Madrid | 0-+ | - | - | 29/01 | 21h00 |
Sporting CP | Bologna | +-0 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Sturm Graz | RB Leipzig | 0-+ | - | - | 29/01 | 21h00 |
VfB Stuttgart | Paris St-Germain | 0-+ | - | - | 29/01 | 21h00 |
Young Boys | FK Crvena Zvezda | +-0 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Validé le : 28/11 à 11h49
Aston Villa | Celtic | 1-1 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Barcelona | Atalanta | 1-1 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Bayer Leverkusen | Sparta Prague | 1-1 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Bayern Munich | Slovan Bratislava | 1-1 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Borussia Dortmund | Shakhtar Donetsk | 1-1 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Brest | Real Madrid | 1-1 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Dinamo Zagreb | AC Milan | 1-1 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Girona | Arsenal | 1-1 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Inter Milan | Monaco | 1-1 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Juventus | Benfica | 1-1 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Lille | Feyenoord | 1-1 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Manchester City | Club Brugge | 1-1 | - | - | 29/01 | 21h00 |
PSV Eindhoven | Liverpool | 1-1 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Red Bull Salzbourg | Atletico Madrid | 1-1 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Sporting CP | Bologna | 1-1 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Sturm Graz | RB Leipzig | 1-1 | - | - | 29/01 | 21h00 |
VfB Stuttgart | Paris St-Germain | 1-1 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Young Boys | FK Crvena Zvezda | 1-1 | - | - | 29/01 | 21h00 |