Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
1 | Annecy FC - Caen | |||
2 | Genoa - Venezia FC | |||
3 | Leeds Utd-Sunderland | |||
4 | Gil Vicente-Famalicao | |||
5 | Sarmiento-Dep.Riestra | |||
6 | Almeria - Elche | |||
7 | FCBarcelo.-RayoValleca. |
Validé le : 17/02 à 20h22
1 | Annecy FC - Caen | |||
2 | Genoa - Venezia FC | |||
3 | Leeds Utd-Sunderland | |||
4 | Gil Vicente-Famalicao | |||
5 | Sarmiento-Dep.Riestra | |||
6 | Almeria - Elche | |||
7 | FCBarcelo.-RayoValleca. |
Validé le : 17/02 à 19h06
1 | Annecy FC - Caen | |||
2 | Genoa - Venezia FC | |||
3 | Leeds Utd-Sunderland | |||
4 | Gil Vicente-Famalicao | |||
5 | Sarmiento-Dep.Riestra | |||
6 | Almeria - Elche | |||
7 | FCBarcelo.-RayoValleca. |
Validé le : 17/02 à 07h04
1 | Annecy FC - Caen | |||
2 | Genoa - Venezia FC | |||
3 | Leeds Utd-Sunderland | |||
4 | Gil Vicente-Famalicao | |||
5 | Sarmiento-Dep.Riestra | |||
6 | Almeria - Elche | |||
7 | FCBarcelo.-RayoValleca. | |||
8 | CAPlatense-Independiente | |||
9 | Milan AC - Feyenoord | |||
10 | Atalanta-Club Bruges | |||
11 | Bayern Munich-Celtic | |||
12 | Benfica - Monaco |
Validé le : 17/02 à 20h28
1 | Annecy FC - Caen | |||
2 | Genoa - Venezia FC | |||
3 | Leeds Utd-Sunderland | |||
4 | Gil Vicente-Famalicao | |||
5 | Sarmiento-Dep.Riestra | |||
6 | Almeria - Elche | |||
7 | FCBarcelo.-RayoValleca. | |||
8 | CAPlatense-Independiente | |||
9 | Milan AC - Feyenoord | |||
10 | Atalanta-Club Bruges | |||
11 | Bayern Munich-Celtic | |||
12 | Benfica - Monaco |
Validé le : 17/02 à 19h30
1 | Annecy FC - Caen | |||
2 | Genoa - Venezia FC | |||
3 | Leeds Utd-Sunderland | |||
4 | Gil Vicente-Famalicao | |||
5 | Sarmiento-Dep.Riestra | |||
6 | Almeria - Elche | |||
7 | FCBarcelo.-RayoValleca. | |||
8 | CAPlatense-Independiente | |||
9 | Milan AC - Feyenoord | |||
10 | Atalanta-Club Bruges | |||
11 | Bayern Munich-Celtic | |||
12 | Benfica - Monaco |
Validé le : 17/02 à 19h08
1 | BKN Nets - SA Spurs | |||
2 | ORL Magic - NY Knicks | |||
3 | BOSCeltics-INDPacers | |||
4 | HOURockets-MINTWolves | |||
5 | NOPelicans-MEMGrizzlies | |||
6 | DENNuggets-CLECavaliers | |||
7 | PHXSuns-DALMavericks | |||
8 | LAClippers-GSWarriors | |||
9 | CHI Bulls - MIL Bucks | |||
10 | GS Warriors-PHX Suns | |||
11 | CHAHornets-OKCThunder | |||
12 | ATL Hawks - MIA Heat | |||
13 | UTA Jazz - PHI 76ers | |||
14 | WAS Wizards-NY Knicks | |||
15 | LA Lakers - SAC Kings |
Validé le : 23/12 à 14h14
Validé le : 17/02 à 08h06
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
917 | UniversitC.-Uni.Slobo. [+1] | 1 | 3-3 | 2,00 |
759 | Rizespor-Galatasaray | 2 | 1-2 | 1,51 |
593 | RapidBucare.-FCBotosa. | 1 | 1-0 | 1,49 |
77 | MaccabiHa.-Hap.Jerusa. [+1] | 1 | ?-? | 1,80 |
920 | Annecy FC - Caen | 1 | ?-? | 2,20 |
636 | FCBarcelo.-RayoVallec. [+1] | 1 | ?-? | 1,45 |
Validé le : 17/02 à 07h07
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
274 | Rizespor-Galatasaray [+1] | 2 | 1-3 | 1,12 |
270 | Uniao Leiria [+1] - Viseu | 1 | ?-? | 1,20 |
283 | RapidBucare. [+1]-FCBotosa. | 1 | 2-0 | 1,10 |
78 | MaccabiHa.-Hap.Jerusa. | 1 | ?-? | 1,26 |
269 | Almeria [+1] - Elche | 1 | ?-? | 1,20 |
610 | Genoa [+1] - Venezia FC | 1 | ?-? | 1,17 |
614 | Annecy FC [+1] - Caen | 1 | ?-? | 1,25 |
325 | Leeds Utd [+1]-Sunderland | 1 | ?-? | 1,10 |
143 | FCBarcelo.-RayoVallec. | 1 | ?-? | 1,17 |
324 | GimnasiaLP [+1]-SanMartinSJ | 1 | ?-? | 1,14 |
265 | GilVicente [+1]-Famalicao | 1 | ?-? | 1,20 |
296 | MushucRuna [+1]-DelfinSC | 1 | ?-? | 1,12 |
Validé le : 15/02 à 13h51
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
632 | Genoa - Venezia FC [+1] | N | ?-? | 3,45 |
Validé le : 13/02 à 11h09
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
920 | Annecy FC - Caen | 1 | ?-? | 2,30 |
Validé le : 16/02 à 19h36
Rennes | Reims | 2-0 | - | - | 21/02 | 20h45 |
Lille | Monaco | 0-2 | - | - | 22/02 | 17h00 |
St-Etienne | Angers | 1-1 | - | - | 22/02 | 19h00 |
Auxerre | Marseille | 1-+ | - | - | 22/02 | 21h05 |
Nantes | Lens | 1-1 | - | - | 23/02 | 15h00 |
Le Havre | Toulouse | 1-1 | - | - | 23/02 | 17h15 |
Nice | Montpellier | +-1 | - | - | 23/02 | 17h15 |
Strasbourg | Brest | 1-1 | - | - | 23/02 | 17h15 |
Lyon | Paris St-Germain | 1-2 | - | - | 23/02 | 20h45 |
Rennes | Reims | 2-0 | - | - | 21/02 | 20h45 |
Lille | Monaco | 1-1 | - | - | 22/02 | 17h00 |
St-Etienne | Angers | 0-1 | - | - | 22/02 | 19h00 |
Auxerre | Marseille | 1-2 | - | - | 22/02 | 21h05 |
Nantes | Lens | 0-1 | - | - | 23/02 | 15h00 |
Le Havre | Toulouse | 2-2 | - | - | 23/02 | 17h15 |
Nice | Montpellier | 2-0 | - | - | 23/02 | 17h15 |
Strasbourg | Brest | +-1 | - | - | 23/02 | 17h15 |
Lyon | Paris St-Germain | 2-+ | - | - | 23/02 | 20h45 |
Chili | Argentine | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Chili | Argentine | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Chili | Argentine | 2-2 | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
Brest | Paris St-Germain | - | - | - | 0-3 FT | 0 pt |
Juventus | PSV Eindhoven | - | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Manchester City | Real Madrid | - | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Sporting CP | Borussia Dortmund | - | - | - | 0-3 FT | 0 pt |
Club Brugge | Atalanta | 2-2 | 2-+ | - | 2-1 FT | 0 pt |
Celtic | Bayern Munich | 0-+ | 0-2 | - | 1-2 FT | 3 pts |
Feyenoord | AC Milan | 1-1 | 1-2 | - | 1-0 FT | 0 pt |
Monaco | Benfica | 1-2 | 1-1 | - | 0-1 FT | 0 pt |
AC Milan | Feyenoord | 2-0 | - | - | 18/02 | 18h45 |
Atalanta | Club Brugge | +-1 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Bayern Munich | Celtic | +-0 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Benfica | Monaco | +-1 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Borussia Dortmund | Sporting CP | 2-1 | - | - | 19/02 | 18h45 |
PSV Eindhoven | Juventus | 2-1 | - | - | 19/02 | 21h00 |
Paris St-Germain | Brest | +-1 | - | - | 19/02 | 21h00 |
Real Madrid | Manchester City | +-2 | - | - | 19/02 | 21h00 |
Jeu en cours - Points : 12
Brest | Paris St-Germain | 1-+ | - | - | 0-3 FT | 3 pts |
Juventus | PSV Eindhoven | 2-0 | - | - | 2-1 FT | 3 pts |
Manchester City | Real Madrid | 1-2 | - | - | 2-3 FT | 3 pts |
Sporting CP | Borussia Dortmund | 2-1 | - | - | 0-3 FT | 0 pt |
Club Brugge | Atalanta | 1-2 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Celtic | Bayern Munich | 1-+ | - | - | 1-2 FT | 3 pts |
Feyenoord | AC Milan | 1-1 | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
Monaco | Benfica | 2-0 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
AC Milan | Feyenoord | 2-0 | - | - | 18/02 | 18h45 |
Atalanta | Club Brugge | 2-0 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Bayern Munich | Celtic | +-0 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Benfica | Monaco | 1-1 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Borussia Dortmund | Sporting CP | 2-0 | - | - | 19/02 | 18h45 |
PSV Eindhoven | Juventus | 1-1 | - | - | 19/02 | 21h00 |
Paris St-Germain | Brest | 2-0 | - | - | 19/02 | 21h00 |
Real Madrid | Manchester City | 2-0 | - | - | 19/02 | 21h00 |