Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
1 | Lyon - FCSB | |||
2 | Man.United-RealSociedad | |||
3 | Tottenham-AZ Alkmaar | |||
4 | Rangers - Fenerbahce | |||
5 | Guimaraes-BetisSéville | |||
6 | Fiorentina-Panathinaïkos | |||
7 | Chelsea-FC Copenhague |
Validé le : 13/03 à 20h53
1 | Lyon - FCSB | |||
2 | Man.United-RealSociedad | |||
3 | Tottenham-AZ Alkmaar | |||
4 | Rangers - Fenerbahce | |||
5 | Guimaraes-BetisSéville | |||
6 | Fiorentina-Panathinaïkos | |||
7 | Chelsea-FC Copenhague |
Validé le : 13/03 à 20h53
1 | Lyon - FCSB | |||
2 | Man.United-RealSociedad | |||
3 | Tottenham-AZ Alkmaar | |||
4 | Rangers - Fenerbahce | |||
5 | Guimaraes-BetisSéville | |||
6 | Fiorentina-Panathinaïkos | |||
7 | Chelsea-FC Copenhague |
Validé le : 13/03 à 20h53
1 | Lyon - FCSB | |||
2 | Man.United-RealSociedad | |||
3 | Tottenham-AZ Alkmaar | |||
4 | Rangers - Fenerbahce | |||
5 | Guimaraes-BetisSéville | |||
6 | Fiorentina-Panathinaïkos | |||
7 | Chelsea-FC Copenhague | |||
8 | Legia Varsovie-Molde | |||
9 | Olympiakos-Bodø/Glimt | |||
10 | LazioRome-ViktoriaPlzen | |||
11 | Ein.Francfort - Ajax | |||
12 | Ath. Bilbao - AS Rome |
Validé le : 13/03 à 18h38
1 | Lyon - FCSB | |||
2 | Man.United-RealSociedad | |||
3 | Tottenham-AZ Alkmaar | |||
4 | Rangers - Fenerbahce | |||
5 | Guimaraes-BetisSéville | |||
6 | Fiorentina-Panathinaïkos | |||
7 | Chelsea-FC Copenhague | |||
8 | Legia Varsovie-Molde | |||
9 | Olympiakos-Bodø/Glimt | |||
10 | LazioRome-ViktoriaPlzen | |||
11 | Ein.Francfort - Ajax | |||
12 | Ath. Bilbao - AS Rome |
Validé le : 13/03 à 18h38
1 | Lyon - FCSB | |||
2 | Man.United-RealSociedad | |||
3 | Tottenham-AZ Alkmaar | |||
4 | Rangers - Fenerbahce | |||
5 | Guimaraes-BetisSéville | |||
6 | Fiorentina-Panathinaïkos | |||
7 | Chelsea-FC Copenhague | |||
8 | Legia Varsovie-Molde | |||
9 | Olympiakos-Bodø/Glimt | |||
10 | LazioRome-ViktoriaPlzen | |||
11 | Ein.Francfort - Ajax | |||
12 | Ath. Bilbao - AS Rome |
Validé le : 13/03 à 18h38
1 | DEN Nuggets-LA Lakers | |||
2 | MEMGrizzli.-CLECavalie. | |||
3 | MIA Heat-BOS Celtics | |||
4 | SA Spurs-CHA Hornets | |||
5 | PHI 76ers-IND Pacers | |||
6 | MIN TWolves-ORL Magic | |||
7 | HOURockets-DALMavericks |
Validé le : 13/03 à 21h32
1 | DEN Nuggets-LA Lakers | |||
2 | MEMGrizzli.-CLECavalie. | |||
3 | MIA Heat-BOS Celtics | |||
4 | SA Spurs-CHA Hornets | |||
5 | PHI 76ers-IND Pacers | |||
6 | MIN TWolves-ORL Magic | |||
7 | HOURockets-DALMavericks |
Validé le : 13/03 à 21h32
1 | DEN Nuggets-LA Lakers | |||
2 | MEMGrizzli.-CLECavalie. | |||
3 | MIA Heat-BOS Celtics | |||
4 | SA Spurs-CHA Hornets | |||
5 | PHI 76ers-IND Pacers | |||
6 | MIN TWolves-ORL Magic | |||
7 | HOURockets-DALMavericks |
Validé le : 13/03 à 21h32
1 | GS Warriors-MIL Bucks | |||
2 | BOS Celtics-BKN Nets | |||
3 | LAClippers-CLECavaliers | |||
4 | CHA Hornets-ATL Hawks | |||
5 | INDPacers-DALMavericks | |||
6 | ORL Magic-HOU Rockets | |||
7 | MIA Heat-DET Pistons | |||
8 | MINTWolves-NOPelicans | |||
9 | SA Spurs - NY Knicks | |||
10 | OKC Thunder-PHI 76ers | |||
11 | UTA Jazz-WAS Wizards | |||
12 | PORTBlazers-MEMGrizzlies | |||
13 | SACKings-CLECavaliers | |||
14 | PHX Suns - CHI Bulls | |||
15 | LA Lakers-DEN Nuggets |
Validé le : 13/03 à 13h05
1 | GS Warriors-MIL Bucks | |||
2 | BOS Celtics-BKN Nets | |||
3 | LAClippers-CLECavaliers | |||
4 | CHA Hornets-ATL Hawks | |||
5 | INDPacers-DALMavericks | |||
6 | ORL Magic-HOU Rockets | |||
7 | MIA Heat-DET Pistons | |||
8 | MINTWolves-NOPelicans | |||
9 | SA Spurs - NY Knicks | |||
10 | OKC Thunder-PHI 76ers | |||
11 | UTA Jazz-WAS Wizards | |||
12 | PORTBlazers-MEMGrizzlies | |||
13 | SACKings-CLECavaliers | |||
14 | PHX Suns - CHI Bulls | |||
15 | LA Lakers-DEN Nuggets |
Validé le : 13/03 à 13h05
1 | GS Warriors-MIL Bucks | |||
2 | BOS Celtics-BKN Nets | |||
3 | LAClippers-CLECavaliers | |||
4 | CHA Hornets-ATL Hawks | |||
5 | INDPacers-DALMavericks | |||
6 | ORL Magic-HOU Rockets | |||
7 | MIA Heat-DET Pistons | |||
8 | MINTWolves-NOPelicans | |||
9 | SA Spurs - NY Knicks | |||
10 | OKC Thunder-PHI 76ers | |||
11 | UTA Jazz-WAS Wizards | |||
12 | PORTBlazers-MEMGrizzlies | |||
13 | SACKings-CLECavaliers | |||
14 | PHX Suns - CHI Bulls | |||
15 | LA Lakers-DEN Nuggets |
Validé le : 13/03 à 13h05
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
203 | Legia Varsovie-Molde [+1] | 1 | 1-1 | 2,70 |
Analyse : Huitième de finale retour (aller : 2-3) de Ligue Europa Conférence - Solide sur son terrain avec un seul revers TCC (face à Lugano en décembre) depuis septembre, le Legia du Français Steve Kapuadi peut prendre à revers des Norvégiens maladroits en déplacement ces dernier mois.
Nice | Auxerre | 2-0 | - | - | 14/03 | 20h45 |
Nantes | Lille | 0-2 | - | - | 15/03 | 17h00 |
Angers | Monaco | 1-+ | - | - | 15/03 | 19h00 |
Lens | Rennes | 1-2 | - | - | 15/03 | 21h05 |
Lyon | Le Havre | +-1 | - | - | 16/03 | 15h00 |
Brest | Reims | 2-0 | - | - | 16/03 | 17h15 |
Montpellier | St-Etienne | 2-1 | - | - | 16/03 | 17h15 |
Strasbourg | Toulouse | 2-2 | - | - | 16/03 | 17h15 |
Paris St-Germain | Marseille | +-1 | - | - | 16/03 | 20h45 |
Validé le : 14/07 à 09h27
Espagne | Angleterre | +-2 | - | - | 2-1 FT | 15 pts |
Espagne | Angleterre | 1-0 | - | - | 2-1 FT | 15 pts |